text
stringlengths
0
223
P: r1bq1rk1/pp3ppp/2pb1n2/5p2/3P4/3BB2P/PPP1NPP1/R2Q1RK1 w - - 1 11 M: d1d2 d1c1 f1e1 a2a3 c2c4 E: 0.13 0.01 0.15 0.24 0.25 B: c2c4
A: 6Q1/6p1/2p1P1B1/1p1p3p/1P3r1B/5N2/1PP2PP1/3RR1K1 w - - 0 37+e6e7+b7b6 g5e7 f4d4 e7f7 b6b5 f7f8 d4f4 f8g8 h6h5 e6e7+6Q1/4P1p1/2p3B1/1p1p3p/1P3r1B/5N2/1PP2PP1/3RR1K1 b - - 0 37+0.001+0+0
P: 8/6k1/8/4R1p1/6Pp/5P2/6PK/1r6 b - - 6 43 M: g7g6 g7f6 b1b6 g7h7 g7h6 E: 0.0 0.0 -4.68 -4.84 0.0 B: b1b6
P: 2k5/pp2bppp/1qp1p1b1/4P3/3B1PP1/1B2Q2P/PPP5/2K5 b - - 3 20 M: b6b5 b6a5 b6a6 c6c5 b6b4 E: -0.01 0.09 -0.06 1.19 -0.02 B: b6a6
P: 7r/6k1/4Q1p1/p2n1pNp/Np1P1Pn1/3BB3/PP2Q1PP/2RK2R1 w - - 6 31 M: e6f7 d3f5 e6d5 d1c2 g5e4 E: 999.99 999.97 999.97 999.95 999.96 B: e6f7
P: rn1qk2r/1bp1ppbn/p2p2Pp/4P3/1pPP1P2/3B4/PP2N1P1/R1BQK1NR b KQkq - 0 11 M: b7g2 b8d7 f7g6 d6e5 h7f8 E: -5.21 -4.99 -4.44 -4.99 -4.59 B: b7g2
A: r3kbnr/1pq1ppp1/2pp3p/p2PPb2/1n3B2/2N2N1P/PPP1QPP1/R3KB1R b KQkq - 2 9+c7d7+c1f4 b8a6 b1c3 h7h6 e4e5 a6b4 d4d5 c8f5 d1e2 c7d7+r3kbnr/1p1qppp1/2pp3p/p2PPb2/1n3B2/2N2N1P/PPP1QPP1/R3KB1R w KQkq - 3 10+0.001+0+0
A: 4r2k/7B/n6B/p2P2Np/Pp6/8/1P3PPP/R5K1 w - - 2 39+g5f7+f7f8 d7d8q b8d8 e4g5 f8g8 e1e8 d8e8 f5h7 g8h8 g5f7+4r2k/5N1B/n6B/p2P3p/Pp6/8/1P3PPP/R5K1 b - - 3 39+0.001+0+0
P: k2r3r/1q1nbppp/2Npp3/p5P1/1p2PP2/3PB2Q/PP5P/1KR4R w - - 7 22 M: h3h5 c6d8 h1d1 f4f5 c6e7 E: 3.58 4.14 3.4 3.85 4.2 B: c6e7
P: 8/5p2/8/R1k2N2/4K3/8/8/3r4 b - - 18 94 M: c5b4 c5c4 c5b6 c5c6 E: 0.21 0.11 0.15 0.21 B: c5c4
A: r3kbr1/2pq1p1p/p1pp1P2/4p1NP/8/2P1BP2/PP1NB2P/R2Q1RK1 b q - 8 17+a6a5+c2c3 d7e6 d3e2 h6f8 c1e3 e6h3 b1d2 h3d7 e1g1 a6a5+r3kbr1/2pq1p1p/2pp1P2/p3p1NP/8/2P1BP2/PP1NB2P/R2Q1RK1 w q - 0 18+0.001+0+0
P: rn1qkbnr/pp1bppp1/2pp3p/8/3PP3/2N2N1P/PPP2PP1/R1BQKB1R w KQkq - 0 6 M: c1f4 f1d3 c1e3 f1c4 a2a4 E: 2.03 1.97 2.02 1.97 2.01 B: f1d3
A: rnbk1bnr/pp1Bpppp/8/2P1P3/3p4/2N2N2/PPP2PPP/R1BQK2R w KQ - 1 10+d7c8+g8h6 g1f3 h6g8 d3b5 d8d7 b1c3 d5d4 b5d7 e8d8 d7c8+rnBk1bnr/pp2pppp/8/2P1P3/3p4/2N2N2/PPP2PPP/R1BQK2R b KQ - 0 10+0.001+0+0
P: r1bqr1k1/3n1pp1/2pb3p/1p6/1P1Pp3/2NB1N2/2Q2PPP/1R3RK1 w - - 0 18 M: d3b5 d3e4 c3b5 d3e2 c3e4 E: -4.41 0.05 -4.26 -5.16 0.32 B: c3e4
P: Q5nr/4ppb1/p5pp/1k6/8/P3BN2/1P2BPPP/2KR3R w - - 0 22 M: a8b7 f3d4 e3d4 a8b8 a3a4 E: 999.99 999.98 999.99 999.99 999.99 B: a8b7
P: r1bqkb1r/1p2pppp/n1pp1n2/p7/3PP3/5N1P/PPP1BPP1/RNBQK2R w KQkq - 3 6 M: e1g1 a2a3 c2c4 c1f4 e4e5 E: 1.09 0.91 0.93 0.94 1.07 B: e1g1
P: r2q1rk1/pp2p1bp/3pp1p1/2p4n/3nP2P/2NP1NQ1/PPP2PP1/R1BK3R w - - 4 12 M: g3h3 f3d4 g3g5 g3h2 g3g4 E: -1.72 -5.02 -2.47 -3.05 -1.5 B: g3g4
P: 3r1r2/q1p2pk1/pp1p1Rpp/P3p3/1PP1P3/2P2R1P/3Q2PK/8 w - - 0 29 M: d2e3 h3h4 c4c5 d2f2 d2d5 E: 1.04 0.82 0.48 2.5 1.45 B: d2f2
A: 8/2R5/3k4/3p1P2/p2K2P1/P1N4P/1PP5/5R2 b - - 6 50+d6e6+h6h8 e8d7 f4f5 d7d6 h8d8 d6c6 d8c8 c6d6 c8c7 d6e6+8/2R5/4k3/3p1P2/p2K2P1/P1N4P/1PP5/5R2 w - - 7 51+0.001+0+0
A: 7Q/1k6/4p3/3NPp2/p1PP4/3R1N1P/PP3P1P/R4Br1 w - - 3 32+h8f6+c7d5 c2d2 g8g1 e7d5 f7f5 d2h6 b7c8 h6h8 c8b7 h8f6+8/1k6/4pQ2/3NPp2/p1PP4/3R1N1P/PP3P1P/R4Br1 b - - 4 32+0.001+0+0
P: r2qr1k1/1ppbbppp/1n6/pP1PNn2/5P2/PQN1P1P1/6BP/R1B2RK1 w - - 1 17 M: g1h1 e5d7 e3e4 a3a4 g3g4 E: 2.06 1.97 2.21 2.53 1.87 B: a3a4
P: 1r3rn1/3bqpbk/1p1p2pp/2pPp3/1PP1P2N/2N3Pn/3B1PKP/1R1QRB2 b - - 5 22 M: h3g5 g7f6 b8a8 g8f6 e7f6 E: -0.34 -0.33 -0.19 -0.07 -0.37 B: e7f6
A: r1b1kb1r/pppp2pp/2n1Pn2/4P3/1q1P4/2P1BN2/PP3P1P/RN1QKB1R b KQkq - 0 9+b4a4+g2g4 f7f5 g4f5 d8e7 c1e3 h5f6 f5e6 e7b4 c2c3 b4a4+r1b1kb1r/pppp2pp/2n1Pn2/4P3/q2P4/2P1BN2/PP3P1P/RN1QKB1R w KQkq - 1 10+0.001+0+0
P: r1bqkbnr/1p1pppp1/n1p5/p3P2p/3P4/2PB4/PP3PPP/RNBQK1NR b KQkq - 1 5 M: d7d5 d7d6 d8c7 a6c7 g7g6 E: -1.57 -1.63 -1.97 -1.38 -1.38 B: d8c7
A: r1bqk2r/1ppp1p1p/p1P1pp2/2b5/8/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR b KQkq - 1 7+b7c6+d4d5 g8f6 d5c6 e7e6 e4e5 f8c5 e5f6 g7f6 b1c3 b7c6+r1bqk2r/2pp1p1p/p1p1pp2/2b5/8/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 8+0.001+0+0
P: 6k1/rb1R1N2/ppn2P2/2p2p1p/P4P1P/4B3/1PP2K2/8 b - - 0 33 M: b7a8 b7c8 g8f8 a6a5 a7a8 E: -5.2 -4.89 -6.97 -7.48 -7.33 B: a6a5
P: r1bq1k1r/ppppppRp/2n5/8/P6p/3P4/1PPQPPP1/1NB1KBN1 b - - 0 9 M: h7h5 d7d6 f8g7 d7d5 h7h6 E: -3.63 -4.61 0.0 -4.22 -4.26 B: d7d6
P: 5rk1/1b1p1pp1/6r1/3P3p/2P2Rq1/1B2P1P1/1P4QP/R5K1 b - - 3 27 M: f7f5 g6h6 g4f4 g6b6 g4g5 E: -5.11 -5.13 -5.02 -5.1 -3.62 B: g6h6
A: 2br2qr/6k1/1p1Bp1p1/p3Pp2/P1P2P1P/1P2Q3/4B2P/R4RK1 w - - 5 32+a1d1+f8h8 g2g1 h5h4 g3h4 d8g8 d3e2 a7d7 c1f1 d7d8 a1d1+2br2qr/6k1/1p1Bp1p1/p3Pp2/P1P2P1P/1P2Q3/4B2P/3R1RK1 b - - 6 32+0.001+0+0
A: 5Q1k/3p4/1p5p/4P3/n7/P1r2B2/P4PPP/1R2R1K1 b - - 4 43+h8h7+h8g7 f8g7 h5f3 c8c3 f7f8q g7h7 f8f7 h7h8 f7f8 h8h7+5Q2/3p3k/1p5p/4P3/n7/P1r2B2/P4PPP/1R2R1K1 w - - 5 44+0.001+0+0
P: r1bqkbnr/1p3pp1/p1n1p2p/3pP3/3P4/P2B1N2/1P3PPP/RNBQK2R b KQkq - 1 8 M: d8b6 c8d7 c6a5 b7b5 g8e7 E: -1.27 -1.33 -1.34 -1.32 -1.26 B: d8b6
P: r1bqkb1r/5ppp/p2ppn2/np6/3NP3/1BN1B3/PPP1QPPP/2KR3R b kq - 1 10 M: c8d7 a5b3 b5b4 d8c7 c8b7 E: -0.25 -0.13 -0.11 -0.26 -0.57 B: c8b7
P: 3rr3/ppqb1pk1/n2p1N2/2pPP1Q1/2P5/P6P/1P2B1PN/2R2RK1 b - - 0 22 M: g7h8 g7f8 E: -999.99 -999.99 B: g7f8
A: 4k2r/5p1n/2Np1n1b/1p4Bp/2PP4/5N1P/PPQ1BPP1/3R1RK1 w k - 3 22+c2h7+b7b5 e3g5 e7d6 a7c6 d7f6 c6b8 h6f8 b8c6 f8h6 c2h7+4k2r/5p1Q/2Np1n1b/1p4Bp/2PP4/5N1P/PP2BPP1/3R1RK1 b k - 0 22+0.001+0+0
A: r1bq1rk1/2ppnppp/p1P1p3/1p2P3/1P6/P2B1N2/1P3PPP/RNBQK2R b KQ - 0 10+d7c6+c2c3 f6d5 c3b4 b7b5 g1f3 e8g8 f1d3 d5e7 a2a3 d7c6+r1bq1rk1/2p1nppp/p1p1p3/1p2P3/1P6/P2B1N2/1P3PPP/RNBQK2R w KQ - 0 11+0.001+0+0
P: 1r1q1r2/1pn1p1kp/1n1p2p1/p1pP1P2/P1P2PB1/1PN5/3Q2PP/R4RK1 b - - 0 19 M: d8e8 b6d7 g6f5 h7h5 c7e8 E: -3.84 -4.32 -2.69 -4.15 -5.18 B: c7e8
A: r1bqkb1Q/1p2p3/n1pp2p1/5nN1/3P1P2/N2BB2P/PPP3P1/R3R1K1 b q - 2 15+a8a7+c1e3 b8a6 e4h7 a5a4 h7h8 a4a3 b1a3 h6f5 f3g5 a8a7+2bqkb1Q/rp2p3/n1pp2p1/5nN1/3P1P2/N2BB2P/PPP3P1/R3R1K1 w - - 3 16+0.001+0+0
P: r1b2rk1/bp3ppp/p2qpn2/8/4P3/1N1B1QP1/PP3P1P/RNR3K1 b - - 1 16 M: e6e5 f6g4 h7h5 f8d8 f6d7 E: 2.78 1.42 2.06 1.7 1.78 B: f6g4
P: r1b2k1r/3p3p/pp6/2pP1N1B/1nP1PB2/2N5/PP3PPP/R2QK2R w KQ - 3 17 M: e1f1 f4h6 d1g4 f4d6 e1d2 E: 999.96 999.98 999.97 999.98 999.96 B: f4d6
A: 8/8/4Q3/8/p1p5/3n4/P3BRPP/6KR w - - 0 51+e6f5+f4f3 e4f2 d3e1 d4e3 f3f2 f6f2 e1d3 e3e6 a5a4 e6f5+8/8/8/5Q2/p1p5/3n4/P3BRPP/6KR b - - 1 51+0.001+0+0
P: 6q1/3p3k/2bPr1p1/2p1p1B1/2P1P2P/2N2PN1/PP1QB1P1/3R2KR b - - 4 35 M: g8g7 e6e8 h7h8 g8f7 g8f8 E: -13.54 -13.54 -13.78 -13.54 -13.55 B: e6e8
P: r4r1k/4qp2/1n6/4P1RP/P1N2Q2/1pN5/3K4/8 b - - 0 37 M: a8d8 f8d8 b6c4 f7f6 a8a4 E: 3.27 2.56 3.94 2.71 1.42 B: a8a4
A: 1r4rk/2pp1p1p/p1pb4/8/1P3N2/2P1B3/P4PPP/R2KR3 b - - 6 34+g8g5+b7d8 f5e6 d8e6 f8d6 e6f4 g6g7 h1e1 g7g8 c1d1 g8g5+1r5k/2pp1p1p/p1pb4/6r1/1P3N2/2P1B3/P4PPP/R2KR3 w - - 7 35+0.001+0+0
P: 1rb2rk1/pp2ppbp/2n3p1/q1P5/8/2P2NP1/P3PPBP/1RBQ1RK1 w - - 1 12 M: d1c2 c1f4 f3g5 c1e3 f3d4 E: 0.18 0.1 0.46 0.08 0.69 B: f3d4
P: r2qk2r/pQ1nbppp/4pn2/3p1b2/3P1B2/2N2N2/PP2PPPP/R3KB1R w KQkq - 3 9 M: e2e3 a2a3 a1c1 h2h3 f3h4 E: 1.95 1.67 1.12 1.08 1.39 B: a2a3
P: r7/4pp2/2k2b1p/1pp1pR2/6P1/P4K1P/1P1R4/8 w - - 2 50 M: d2e2 d2f2 f3e2 h3h4 d2c2 E: -0.26 -0.42 -0.35 -0.43 -0.41 B: d2e2
P: r2b2k1/1R3pp1/pp5p/2p5/2K3P1/2P1B2P/1PP2P2/8 w - - 2 30 M: e3d2 b2b3 b7d7 c4d5 e3f4 E: 2.17 2.1 1.86 2.17 2.56 B: e3f4
P: 3Q2k1/6pp/4pn2/R1r4q/1nN1P3/5PP1/1P4KP/8 b - - 1 26 M: h5e8 f6e8 g8f7 E: -5.8 -5.81 -6.75 B: g8f7
P: 4b3/8/3P4/4k3/1K6/8/8/8 b - - 18 109 M: e8a4 e5d5 e5e6 e5d4 e5d6 E: -0.03 0.1 -0.39 -0.35 -0.44 B: e5d6
A: 2kr1b1r/1p1n3p/2pp1ppn/1P6/p2PP3/P3BN2/1P1QBPP1/R3K2R w KQ - 1 16+e3h6+a5a4 g5f6 b6b4 c3b5 b4b5 c4b5 e7f6 a2a3 e8c8 e3h6+2kr1b1r/1p1n3p/2pp1ppB/1P6/p2PP3/P4N2/1P1QBPP1/R3K2R b KQ - 0 16+0.001+0+0
P: rnk4r/q4QP1/p2pp3/1pp4p/3P3P/P1NB4/1PPB1P2/R4RK1 w - - 2 21 M: g7h8r f7c7 f7e6 g7h8q d3f5 E: 999.98 999.98 999.97 999.98 999.98 B: g7h8q
P: rnbq1knr/1p1p1pp1/2p1p2p/p3P3/1bPPN3/3B1N2/PP3PPP/R1BQK2R w KQ - 4 9 M: e1f1 c1d2 e1e2 f3d2 e4d2 E: 2.67 2.94 2.74 2.71 2.72 B: c1d2
P: rnq1kb1r/5p1p/2p1p1pn/1p1pP3/1P1P4/pNP4N/P1B2PPP/R1BQ1RK1 w kq - 6 15 M: g1h1 b3c5 c1g5 d1e2 f2f3 E: 6.78 6.74 6.76 6.91 6.69 B: d1e2
P: 3k4/1p6/4b1p1/p1p2P1p/2P1pP1P/1P2K3/P1B1P3/8 b - - 0 30 M: e6d7 e6f7 g6f5 e6f5 e6c4 E: -5.54 -4.69 -0.14 -4.64 -5.19 B: e6d7
P: 2r4k/1pr2ppn/q3p2p/p2pP2P/P6R/2P2P2/1P2QBP1/4R2K w - - 5 48 M: e2b5 e2c2 f2d4 h4f4 h4d4 E: 0.19 0.09 0.17 0.22 0.1 B: h4f4
P: rnbqkb1r/4pppp/3p1n2/p5B1/Pp1NP3/3B4/NPP2PPP/R2QK2R b KQkq - 1 9 M: c8d7 e7e6 d8b6 b8d7 g7g6 E: -1.4 -1.07 -1.25 -1.63 -1.4 B: c8d7
P: 2bqkb1r/3p4/r1pPpp2/1pP3Bp/p5P1/P1N2N2/1P1Q1P1P/RB2R1K1 w k - 0 20 M: b1c2 b1d3 g5e3 g5f4 g5f6 E: 7.91 8.16 8.17 8.13 8.16 B: g5e3
A: 8/5N2/8/1p6/3P3p/4B2B/P1P2RPp/RqQ4K b - - 1 39+h2g1q+b6e6 h5h4 d3f5 a4a3 f5h3 a3b2 e6c8 b2b1q c8c1 h2g1q+8/5N2/8/1p6/3P3p/4B2B/P1P2RP1/RqQ3qK w - - 0 40+0.001+0+0
P: 1rbq1rk1/2p2pp1/1b1p1nnp/1p2p3/4P3/1BPP1N1P/1P3PP1/R1BQRNK1 w - - 5 15 M: f1g3 b3c2 c1e3 f1e3 d3d4 E: 0.11 0.09 -0.05 -0.04 0.11 B: d3d4
P: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 M: d2d4 g2g3 e2e4 g1f3 c2c4 E: 0.24 0.17 0.29 0.23 0.18 B: e2e4
P: 5rk1/5ppb/3rpn1p/ppq5/5P2/P1P2NP1/1P2Q1BP/4RR1K b - - 2 23 M: h7e4 h7d3 b5b4 h7f5 f8d8 E: 0.69 3.55 0.53 0.61 0.76 B: b5b4
P: r2qkb1r/1b2pp1p/p2p1np1/1pp5/4P3/1PP2Q2/P1BP1PPP/RNB2RK1 w kq - 0 11 M: a2a4 f3e2 d2d4 d2d3 c1b2 E: -0.73 -0.94 -0.84 -0.9 -0.91 B: a2a4
P: 1r1q1r1k/5nb1/p2pb3/3Npp2/2Pp1P1p/3P2PP/P2Q2BK/1R3RN1 w - - 0 24 M: d2e2 g3h4 h2h1 d2f2 b1b8 E: 0.06 0.11 -0.2 0.36 0.17 B: d2f2
P: r2q1rk1/ppn1ppbp/5np1/PB1pN3/3P1B2/2P5/1P3PPP/R2QK2R w KQ - 1 14 M: d1b3 b5e2 b5f1 d1a4 b5d3 E: 0.56 1.14 0.59 0.68 1.08 B: b5e2
P: r4r2/pp2q1kp/2pp4/4np2/2P1p3/1P4P1/P2RPPBP/3Q1RK1 b - - 3 18 M: e4e3 e5f7 h7h5 f8f6 a8d8 E: -1.36 -0.83 -1.0 -1.05 -0.69 B: e4e3
A: 8/5N2/6R1/8/p1pRB2k/P1P5/5PPP/6K1 w - - 18 57+f2f3+g4f4 d1d4 f4g5 e8e6 g5h4 e6h6 h4g4 h6g6 g4h4 f2f3+8/5N2/6R1/8/p1pRB2k/P1P2P2/6PP/6K1 b - - 0 57+0.001+0+0
A: 1qk5/pPp2Q2/P2p1P1B/3Pp2p/2n1B3/2N3N1/1P3PPP/R3R1K1 w - - 1 25+f7c7+a8d8 b6b7 d8b8 d1g4 d7d6 g4g8 e8d7 g8f7 d7c8 f7c7+1qk5/pPQ5/P2p1P1B/3Pp2p/2n1B3/2N3N1/1P3PPP/R3R1K1 b - - 0 25+0.001+0+0
P: 1R3bk1/5p1p/2p3p1/3p4/r1pP4/4P2P/4NPP1/6K1 w - - 0 33 M: f2f3 b8c8 f2f4 g2g4 g2g3 E: -1.38 -1.54 -1.7 -0.85 -1.11 B: g2g4
P: 3N3R/1b2N1k1/pp2pP2/8/2Pp1K2/P2B4/1P1n2P1/8 w - - 4 33 M: f4g4 f4g5 f4e5 f4g3 f4e4 E: 12.27 999.97 999.98 999.96 999.97 B: f4e5
P: rnbk1b1r/q3p2p/5Ppn/1B1p4/p2P2P1/2N1BN1P/1PP2P2/R2QK2R w KQ - 0 14 M: e3g5 f6e7 b5d3 b5e2 f6f7 E: 5.83 9.01 5.79 5.83 7.03 B: f6e7
A: r1bqkb1r/1ppn1pp1/p1npp2p/8/3PP3/P1NB1N2/1PP2PPP/R1BQ1RK1 w kq - 2 8+d1e2+a7a6 g1f3 b8c6 a2a3 g8f6 e1g1 h7h6 b1c3 f6d7 d1e2+r1bqkb1r/1ppn1pp1/p1npp2p/8/3PP3/P1NB1N2/1PP1QPPP/R1B2RK1 b kq - 3 8+0.001+0+0
P: r7/PR5R/4p3/5p1p/4k3/r5P1/5P1P/6K1 w - - 5 43 M: h2h4 b7b4 g1g2 h7e7 h7h5 E: 0.65 1.85 2.2 0.68 0.32 B: g1g2
P: r1r3k1/3n1pp1/p2b2p1/P2pq1Pn/1p1N3P/1Q2PP1R/1P1B2K1/R4B2 b - - 2 22 M: a8b8 c8e8 d7c5 d6c5 c8c7 E: 1.47 1.13 1.78 1.31 1.32 B: c8e8
A: 1nbqkb1r/1rp1np2/p2pp1pp/3P4/1p2P3/2N1BN1P/PPP1BPP1/R2Q1RK1 w k - 0 11+c3b5+b7b5 c4e2 g8e7 e1g1 a8a7 h2h3 a7b7 d4d5 b5b4 c3b5+1nbqkb1r/1rp1np2/p2pp1pp/1N1P4/1p2P3/4BN1P/PPP1BPP1/R2Q1RK1 b k - 1 11+0.001+0+0
P: r2r3k/2qpb1pp/p1n1pp2/1pP5/1P2Q3/4BNP1/P2R1P1P/3R2K1 b - b3 0 22 M: f6f5 e7f8 c7a7 c7c8 c7b7 E: 0.17 0.08 -0.05 -0.11 -0.15 B: c7b7
P: rnb1k2r/pp3pb1/3p1np1/q1pP2Bp/4P2P/2N5/PP1QNPP1/R3KB1R b KQkq - 2 10 M: a7a6 e8g8 b8d7 a5b6 f6g4 E: -0.8 -0.5 -0.47 -0.91 -0.77 B: a5b6
P: 5br1/2QBk1p1/7p/BN1PNp1P/4P3/8/PP3PP1/4K2R w K - 1 26 M: d7f5 d7c6 d7e6 d7b5 d7a4 E: 999.98 999.98 999.98 999.97 999.98 B: d7c6
A: 1rbQkb1r/p3pn1p/1n6/1N6/2B1P3/5N2/PPP3PP/R1B2RK1 b - - 0 15+e8d8+b1c3 f7e8 c3b5 d4d3 d5c4 h6f7 d1d3 d7b6 d3d8 e8d8+1rbk1b1r/p3pn1p/1n6/1N6/2B1P3/5N2/PPP3PP/R1B2RK1 w - - 0 16+0.001+0+0
P: 5Q2/8/7P/1p1k1K2/pP6/P7/8/8 b - - 0 77 M: d5d4 d5c4 d5c6 E: -999.95 -999.95 -999.96 B: d5c6
P: 8/4K3/8/8/8/8/1R6/5r1k w - - 28 75 M: b2e2 e7d6 e7d8 b2d2 b2a2 E: 0.01 0.01 0.01 0.0 0.05 B: b2a2
P: rnbq1kQr/1p1pp3/2p5/p6p/P2PP3/2P2N2/1P3PP1/RNbQKB1R b KQ - 0 10 M: h8g8 f8g8 E: -7.46 -7.46 B: h8g8
P: r1bqkb1r/pppp1ppp/2P2n2/4p3/4P3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 4 M: f8b4 h7h6 b7c6 f8c5 f6e4 E: -3.56 -3.88 -3.38 -3.73 -4.27 B: f6e4
P: rnbqkbnr/pp1ppppp/2p5/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 M: c2c3 b1c3 c2c4 g1f3 d2d4 E: 0.35 0.35 0.38 0.43 0.4 B: g1f3
P: 3rrbn1/1pq2pk1/2p1n1p1/p3p2p/P3P1N1/1PP3PP/4QPB1/2BR1RK1 w - h6 0 24 M: f2f4 g4e3 g4e5 d1d8 g4h2 E: -3.29 -0.1 -2.77 -0.35 -0.39 B: g4e3
P: r1bq3r/1p2kppp/p2bpn2/1BnpN3/5B2/1N2P3/PPP2PPP/R2QK2R w KQ - 0 10 M: d1d4 b5f1 b3c5 b5d3 b5e2 E: -0.52 -1.05 -0.27 -0.49 -0.19 B: b5e2
A: 4R3/8/8/1p3b1B/p2P1B2/P1P3P1/4RQK1/7R w - - 3 62+e8e3+e7e5 f6h4 e5e2 h4f2 f5e4 e1e2 e4d3 d8e8 d3f5 e8e3+8/8/8/1p3b1B/p2P1B2/P1P1R1P1/4RQK1/7R b - - 4 62+0.001+0+0
P: rnbqk1nr/pp3pp1/3p2N1/2pPp2p/2P1P2b/2N5/PPQB1PPP/R3KB1R w KQkq - 2 11 M: f1e2 e1c1 g2g3 g6h8 g6h4 E: 3.14 3.22 3.16 5.15 6.0 B: g6h4
P: rnbqkbnr/1ppppp2/p6p/6p1/3PP3/2NB1N2/PPP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 6 M: h2h4 c1e3 d4d5 e4e5 h2h3 E: 2.0 2.0 1.86 1.91 1.94 B: h2h4
P: r2qk3/pp1b1p1p/4p3/n2p4/3P4/2NBBNBP/PP3PP1/R2QK2R b KQq - 4 15 M: d8e7 d8b6 a5c4 d8f6 a5c6 E: -12.65 -12.65 -12.31 -12.38 -12.57 B: d8e7
P: 8/2k1rpp1/1pp4p/p2b4/P4R2/1P1B2P1/2PK1P1P/8 b - - 2 33 M: c7b7 f7f6 d5g2 d5e6 c7d6 E: 0.04 0.11 0.02 0.02 0.09 B: d5g2
P: r5k1/3p1npp/2pPq3/4Pp1P/2Q2P2/Pr6/6P1/B1R2RK1 b - - 0 31 M: g7g5 e6c4 b3a3 f7d8 e6d5 E: -2.35 0.7 -2.66 -0.09 -2.43 B: b3a3
A: rnq1kb1r/1bp1n3/p3p2p/1p1p1Pp1/3P4/2P1BN2/PPB1QPPP/RN2R1K1 b kq - 0 14+e6f5+b1a3 b6b5 d3c2 g6g5 f4e3 f7f5 a3b1 d6d5 e4f5 e6f5+rnq1kb1r/1bp1n3/p6p/1p1p1pp1/3P4/2P1BN2/PPB1QPPP/RN2R1K1 w kq - 0 15+0.001+0+0
A: k7/8/4p1pB/5b2/1Rpp4/2P2N1P/PP3PP1/2R1R1K1 b - - 4 27+a8a7+a7a6 c5d4 a6b6 b8a8 c1h6 a8b7 b6b4 b7a8 a1c1 a8a7+8/k7/4p1pB/5b2/1Rpp4/2P2N1P/PP3PP1/2R1R1K1 w - - 5 28+0.001+0+0
A: 3rkb1N/1bppqp1p/p1p1p3/8/8/3B4/PPP2PPP/RNBQK1NR w KQ - 1 10+c1g5+e7e6 e5f6 a8b8 f1d3 c8b7 f6g7 d8e7 g7h8n b8d8 c1g5+3rkb1N/1bppqp1p/p1p1p3/6B1/8/3B4/PPP2PPP/RN1QK1NR b KQ - 2 10+0.001+0+0
A: 2r1k1r1/1p1Qp2p/4P2b/1N4N1/2B5/P6P/P4BP1/2R2RK1 b - - 0 27+e8f8+f3g5 f6e4 e5d6 e4f2 e3f2 h8g8 d6d7 d8d7 d1d7 e8f8+2r2kr1/1p1Qp2p/4P2b/1N4N1/2B5/P6P/P4BP1/2R2RK1 w - - 1 28+0.001+0+0
P: r1b5/1ppp3p/pk6/5pB1/1nBP1N2/5Q2/PPP2PPP/RN2K2R w KQ - 3 18 M: g5d8 f3b3 f3e3 c4d5 f3e2 E: 15.04 999.97 999.96 999.96 15.03 B: f3b3
P: 2Q2bk1/5pp1/P3p2p/4P3/4NP2/4K1P1/6q1/8 b - - 4 47 M: g2g1 g2a2 g2b2 f7f5 f7f6 E: -0.87 -2.18 -1.6 -3.47 -3.51 B: f7f5
A: rn6/ppk4p/1qp1Q3/3pp1B1/3PP3/3B4/PPP2PPP/RN2K1NR w KQ - 1 12+e6d6+d8b6 g8f8 e6e5 f8f7 d7d6 c1g5 c8e6 f7e6 d6c7 e6d6+rn6/ppk4p/1qpQ4/3pp1B1/3PP3/3B4/PPP2PPP/RN2K1NR b KQ - 2 12+0.001+0+0
P: 1rb1kb1Q/1p1p1p2/p3p2p/1Bp2P2/3P4/2P2N2/P1Q3PP/R1B1K2R w KQ - 0 14 M: f5f6 c1h6 c1f4 d4c5 f5e6 E: 999.95 999.94 999.96 13.92 999.95 B: c1f4
P: r1b4k/pp3Bpp/1b1p1n2/5p2/4pP2/6P1/PPPB2K1/R4R2 b - - 0 23 M: f6g4 c8d7 d6d5 e4e3 h7h6 E: 0.87 1.8 1.16 1.61 0.7 B: h7h6
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
2
Edit dataset card