PuspaKamal/whisper_ASR
Automatic Speech Recognition
•
Updated
•
122
index
int64 0
2.5k
| speaker_id_str
int64 10k
96.5M
| speaker_id
int64 10k
96.5M
| question_id
int64 1
1
| total_score
int64 2
10
| accuracy
int64 3
10
| completeness
float64 6.7
10
| fluency
int64 1
10
| prosodic
int64 1
10
| text
stringlengths 3
61
| audio
audioduration (s) 1.59
20.4
| path
stringlengths 60
60
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10,011 | 10,011 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | WE CALL IT BEAR | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010011.WAV |
|
1 | 10,035 | 10,035 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | ZERO THREE FIVE ONE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010035.WAV |
|
2 | 10,053 | 10,053 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | THREE TWO TWO SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010053.WAV |
|
3 | 10,063 | 10,063 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ELEPHANTS TAI GOOSE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010063.WAV |
|
4 | 10,069 | 10,069 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | TOM GIVES UP BOXING | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010069.WAV |
|
5 | 10,075 | 10,075 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | HE HATES SHOOTING | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010075.WAV |
|
6 | 10,089 | 10,089 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | MANDY HAS A BIG ARM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010089.WAV |
|
7 | 10,095 | 10,095 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | LOOK AT ANN'S PANTS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010095.WAV |
|
8 | 10,106 | 10,106 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | WHAT ABOUT THE BUS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010106.WAV |
|
9 | 10,113 | 10,113 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | THEN HE WENT TO THEME PARK | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010113.WAV |
|
10 | 10,115 | 10,115 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | LET'S GO TO THE RESTROOM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010115.WAV |
|
11 | 10,121 | 10,121 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | THEN MIKE WALKS TO COFFEE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010121.WAV |
|
12 | 10,122 | 10,122 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | SO MARY WENT ON TO STUDY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010122.WAV |
|
13 | 10,133 | 10,133 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | KATE GOT THE TOMATO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010133.WAV |
|
14 | 10,135 | 10,135 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | TINA LOVES EGGPLANT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010135.WAV |
|
15 | 10,140 | 10,140 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | DORA IS NOT A CLEANER | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010140.WAV |
|
16 | 10,145 | 10,145 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | MARK LIVED IN NEW YORK | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010145.WAV |
|
17 | 10,149 | 10,149 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | BOB LIVES IN CAIRO NOW | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010149.WAV |
|
18 | 10,168 | 10,168 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | BYE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010168.WAV |
|
19 | 10,173 | 10,173 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | TREES | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0001/000010173.WAV |
|
20 | 50,003 | 50,003 | 1 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | MIKE LIKES THE WHITE ONE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050003.WAV |
|
21 | 50,010 | 50,010 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | ITS NAME IS SAY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050010.WAV |
|
22 | 50,024 | 50,024 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | BILLY LOVES AMERICA | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050024.WAV |
|
23 | 50,028 | 50,028 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | TWO TWO EIGHT SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050028.WAV |
|
24 | 50,038 | 50,038 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | FOUR FIVE FOUR SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050038.WAV |
|
25 | 50,040 | 50,040 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | FIVE THREE NINE ZERO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050040.WAV |
|
26 | 50,047 | 50,047 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | SIX FIVE THREE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050047.WAV |
|
27 | 50,049 | 50,049 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | TWO FIVE EIGHT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050049.WAV |
|
28 | 50,055 | 50,055 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | WE LESS MEAT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050055.WAV |
|
29 | 50,078 | 50,078 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | DOSE MIKE LIKE THE HAMBURGER | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050078.WAV |
|
30 | 50,079 | 50,079 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | ANNIE WANT HAVE SOME PRETTIES | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050079.WAV |
|
31 | 50,083 | 50,083 | 1 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | KATE'S GOT SOME GREY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050083.WAV |
|
32 | 50,095 | 50,095 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | LOOK AT JOHN'S SWEATER | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050095.WAV |
|
33 | 50,099 | 50,099 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | TIM HAS A BEAUTIFUL TELL | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050099.WAV |
|
34 | 50,100 | 50,100 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | JIM LIKES YOUR BLUE SHORE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050100.WAV |
|
35 | 50,114 | 50,114 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | ANNIE WENT WALKING THEM PARK | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050114.WAV |
|
36 | 50,118 | 50,118 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | LAYLA CAN SEE THE HOMETOWN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050118.WAV |
|
37 | 50,122 | 50,122 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | SO TINA WENT ON TO WASHROOM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050122.WAV |
|
38 | 50,174 | 50,174 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | ALL WITH HIM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050174.WAV |
|
39 | 50,175 | 50,175 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | GOOD JOB | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0005/000050175.WAV |
|
40 | 60,015 | 60,015 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | JAYME IS GOING TO SEE HEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060015.WAV |
|
41 | 60,020 | 60,020 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | DORA IS COME FROM JAPAN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060020.WAV |
|
42 | 60,029 | 60,029 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | SIX ONE SIX ZERO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060029.WAV |
|
43 | 60,031 | 60,031 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | FIVE TWO FOUR SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060031.WAV |
|
44 | 60,049 | 60,049 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | ZERO THREE FIVE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060049.WAV |
|
45 | 60,056 | 60,056 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | PHONE PARTS TICKETS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060056.WAV |
|
46 | 60,077 | 60,077 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ANN ATE A LITTLE DOG | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060077.WAV |
|
47 | 60,081 | 60,081 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | DOES LAYLA LIKE THE JAM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060081.WAV |
|
48 | 60,082 | 60,082 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | KATE LIKES LAMB | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060082.WAV |
|
49 | 60,083 | 60,083 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | MARK GOT SOME NOODLES | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060083.WAV |
|
50 | 60,094 | 60,094 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | TOM LIKES THE OLD SWEATER | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060094.WAV |
|
51 | 60,102 | 60,102 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | BOB NEEDS NEW BOOTS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060102.WAV |
|
52 | 60,106 | 60,106 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | TOM CAN SEE THE MOTOR CYCLE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060106.WAV |
|
53 | 60,111 | 60,111 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | HE LEFT THE FRUIT STAND | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060111.WAV |
|
54 | 60,113 | 60,113 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | LET'S GO TO THE GYM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060113.WAV |
|
55 | 60,116 | 60,116 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | SO MARK WHEN TO THE PET SHOP | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060116.WAV |
|
56 | 60,124 | 60,124 | 1 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | SO ALICE WENT ON TO VILLAGE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060124.WAV |
|
57 | 60,130 | 60,130 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | NO THAT'S TOMATO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060130.WAV |
|
58 | 60,136 | 60,136 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | I'M NOT A ACTOR | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060136.WAV |
|
59 | 60,153 | 60,153 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | WHAT LOVELY CLEAN TEETH | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0006/000060153.WAV |
|
60 | 260,001 | 260,001 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | LAYLA LOVE BROWN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260001.WAV |
|
61 | 260,011 | 260,011 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | ANDY CAN SEE THE HEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260011.WAV |
|
62 | 260,015 | 260,015 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | JOHN IS GOING TO SEE COW | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260015.WAV |
|
63 | 260,032 | 260,032 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | ONE ONE ZERO EIGHT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260032.WAV |
|
64 | 260,033 | 260,033 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | THREE ONE SEVEN NINE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260033.WAV |
|
65 | 260,039 | 260,039 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | EIGHT ZERO SIX TWO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260039.WAV |
|
66 | 260,048 | 260,048 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | THREE ZERO EIGHT SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260048.WAV |
|
67 | 260,050 | 260,050 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ZERO EIGHT THREE ONE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260050.WAV |
|
68 | 260,052 | 260,052 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | SIX EIGHT SIX SEVEN | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260052.WAV |
|
69 | 260,069 | 260,069 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | TEDDY GIVES UP SHOOTING | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260069.WAV |
|
70 | 260,075 | 260,075 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | HE LIKES RACING | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260075.WAV |
|
71 | 260,091 | 260,091 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | DORA LIKES YOUR RED JEANS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260091.WAV |
|
72 | 260,095 | 260,095 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | BOB LOVES THE NEW CLOTH | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260095.WAV |
|
73 | 260,096 | 260,096 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | JOHN NEEDS NEW T SHIRT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260096.WAV |
|
74 | 260,112 | 260,112 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | THEN LILLY WALKS TO MUSIC ROOM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260112.WAV |
|
75 | 260,115 | 260,115 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | THEN TIM WALKS TO THEM PARK | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260115.WAV |
|
76 | 260,121 | 260,121 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | THEN MANDY WALKS TO RESTROOM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260121.WAV |
|
77 | 260,126 | 260,126 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | DO YOU WANT THE PEA | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260126.WAV |
|
78 | 260,133 | 260,133 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ANDY GOT THE MUSHROOM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260133.WAV |
|
79 | 260,166 | 260,166 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | NOW FOR THE PARTY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0026/000260166.WAV |
|
80 | 360,013 | 360,013 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | IT'S JUST SO HARD TO PICTURE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360013.WAV |
|
81 | 360,034 | 360,034 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | WE SPEAK OUT WHEN WE FEEL WE SHOULD SPEAK OUT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360034.WAV |
|
82 | 360,036 | 360,036 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | I COULD DO WITH A BREAK | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360036.WAV |
|
83 | 360,132 | 360,132 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | IT IS ALWAYS SO NICE TO SEE YOU | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360132.WAV |
|
84 | 360,133 | 360,133 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | UNFORTUNATELY NO ONE IS ALLOW TO SAY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360133.WAV |
|
85 | 360,161 | 360,161 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | ALMOST TIME FOR A HAIRCUT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360161.WAV |
|
86 | 360,190 | 360,190 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | SO YOU WANT TO BE MORE PRODUCTIVE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360190.WAV |
|
87 | 360,210 | 360,210 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | STARTING CAN NOT BE BETTER THAN THIS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360210.WAV |
|
88 | 360,223 | 360,223 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | I KEEP IT TO BE AMUSED BY THE STUPIDITY | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360223.WAV |
|
89 | 360,241 | 360,241 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | AFTER THAT I BE READY TO GO | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360241.WAV |
|
90 | 360,264 | 360,264 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | I THANK YOU FOR YOUR SYMPATHY BECAUSE IT COUNTS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360264.WAV |
|
91 | 360,283 | 360,283 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | OFF THE CHAIN I BET | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360283.WAV |
|
92 | 360,313 | 360,313 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | HE NODDED HIS HEAD AND SMILED | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360313.WAV |
|
93 | 360,314 | 360,314 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | BUT TELL ME THE TRUTH | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360314.WAV |
|
94 | 360,332 | 360,332 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | THE FIRST QUESTION WAS AN OBVIOUS ONE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360332.WAV |
|
95 | 360,334 | 360,334 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | THE SHOCK WAS TOO MUCH FOR HIM | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360334.WAV |
|
96 | 360,339 | 360,339 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | HE KNOWS HE'S ABOUT TO GET INTO FIGHT | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360339.WAV |
|
97 | 360,343 | 360,343 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | HE WAS ALWAYS READY TO DO ANYTHING WHATEVER | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360343.WAV |
|
98 | 360,360 | 360,360 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | THE LONG AND THE SHORT OF IT IS THIS | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360360.WAV |
|
99 | 360,378 | 360,378 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | YOU WANT TO BE LOVE | /root/exp/data/speechocean762/WAVE/SPEAKER0036/000360378.WAV |
The datasets introduced in