file_name
stringlengths 29
34
| uni
stringlengths 12
264
| wylie
stringlengths 12
307
| url
stringlengths 78
83
| dept
stringclasses 1
value | grade
int64 2
3
| char_len
int64 12
264
| audio_len
float64 2.01
9.96
| exiled_year
stringclasses 10
values | Age__Group
stringclasses 5
values | Gender
stringclasses 2
values | place_of_origin
stringclasses 4
values | Original_ID
stringclasses 118
values | Publishing_Year
stringclasses 76
values | Name
stringclasses 115
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT_HS0108_0607_5139112_to_5141768 | ཨའོ། ད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ན་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་གི་ཐོག་ལ། | a'o/_da phyi rgyal la phyin na nga tsho dpal 'byor gi thog la/__ | STT_HS | 3 | 51 | 2.656 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0369_3095620_to_3098564 | ཡག་པོ་ཡོང་ཡ་ཟིག་གེ་ཡོད་མ་རེད། ཚོང་ནི་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད། | yag po yong ya zig ge yod ma red/_tshong ni rgyag thub ki yod/__ | STT_HS | 3 | 55 | 2.944 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0344_2903349_to_2906037 | བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་གི་ཡོད་དང་། ཁོང་ཚོ་ཐད་ཀར་ཕུལ་གི་ཡོད་སྟངས་དེ་ | bka' shag brgyud nas phul gi yod dang /_khong tsho thad kar phul gi yod stangs de _ | STT_HS | 3 | 66 | 2.688 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0639_5423740_to_5426237 | ཨོ་ད་ནང་ལོགས་ལ་སྐད་ཆ་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་ར་གཅིག་བྱས་བྱས། | o da nang logs la skad cha tan tan tig tig ra gcig byas byas/__ | STT_HS | 3 | 52 | 2.497 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0130_0134_1237613_to_1240333 | ཨེ་ཁོ་ཚོས་བཞག་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་ཤག་ཟེར་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཞུ་གི་ཡིན་ཟེར་ | e kho tshos bzhag pa de yag po byung shag zer nga tshos khas len zhu gi yin zer _ | STT_HS | 3 | 65 | 2.72 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0130_0200_1812591_to_1820168 | དམག་སའི་ཨུ་ཡོན་བཙུགས་ཡ་ཨ་ལེ་དེ་ཚོ་གི་སྐད་ཆ་བྱེད་ལོང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ཨ་ལེ་སྐད་ཆ་གཞན་པ་དེ་ཚོ་མ་གཞི་གྲོས་མཐུན་དུ་ཨ་ལེ་སྔོན་ལ་རིམ་པས་རིམ་པས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རེད་བ་ད་ཨ་ལེ། ལགས། | dmag sa'i u yon btsugs ya a le de tsho gi skad cha byed long byung yod ma red/_a le skad cha gzhan pa de tsho ma gzhi gros mthun du a le sngon la rim pas rim pas lag len bstar dgos red ba da a le/_lags/__ | STT_HS | 3 | 173 | 7.577 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0130_0081_771387_to_776196 | བྱེད་དགོས་ཡ་ཡོད་རེད་བ་ད་མེ། འོ། དེ་གོ་གོས་བསྡུར་བྱས་ན་མ་གཏོགས་མར་བཀའ་གཏོང་གི་མ་རེད། | byed dgos ya yod red ba da me/_'o/_de go gos bsdur byas na ma gtogs mar bka' gtong gi ma red/__ | STT_HS | 3 | 85 | 4.809 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0171_0296_2471037_to_2473905 | ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ། བྱས་ཙང་། ཧེ་ཧེ་ཧེ། ང་ཕོད་ཀིས་བྱས་ན་མ་གཏོགས། | he he he he/_byas tsang /_he he he/_nga phod kis byas na ma gtogs/__ | STT_HS | 3 | 58 | 2.868 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0171 | May 1993 | Laja Thubden Tempa |
|
STT_HS0108_0343_2895797_to_2898485 | དེ་བྱས་ནས་འོ་ཁོང་ཚོས་སྐད་དེ་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་དུས་ | de byas nas 'o khong tshos skad de brgyab pa red zer/_da de dus _ | STT_HS | 3 | 55 | 2.688 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0130_0162_1431216_to_1435587 | ད་ལས་ཀ་ཞེ་དྲག་མང་པོ་ཡོད་ན་ས་རུབ་རུབ་བར་སྡོད་ཀི་རེད་ཨེ་ནས། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ལགས་སེ་རེད་རེད། | da las ka zhe drag mang po yod na sa rub rub bar sdod ki red e nas/_he he he lags se red red/__ | STT_HS | 3 | 84 | 4.371 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0108_0024_210462_to_213752 | བྱས་ཙང་ང་ཚོ་མི་རབས་མང་པོའི་རིང་ག་ལ་རྒྱ་མཚོ་རྒན་པོ་དེ་བྱས་པའི་ | byas tsang nga tsho mi rabs mang po'i ring ga la rgya mtsho rgan po de byas pa'i _ | STT_HS | 3 | 62 | 3.29 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0417_3493425_to_3501981 | རེད། ཁོང་དེ་ཚོགས་པའི་གི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་ན་མེད་ན། དེ་ད་ཁྱེད་རྦད་དེ་མཁྱེན་གི་རེད། ད་ཕལ་ཆེར་ཇོ་ལགས་མཁྱེན། ད་དེ་ཤེས་ཀི་མེད། ང་ཡེ་གོ་མ་མྱོང་དེ། | red/_khong de tshogs pa'i gi nang la tshud yod na med na/_de da khyed rbad de mkhyen gi red/_da phal cher jo lags mkhyen/_da de shes ki med/_nga ye go ma myong de/__ | STT_HS | 3 | 137 | 8.556 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0187_1557274_to_1561658 | ང་འགྲོ་རྩིས་ཡོད་དཱ། ཧ་ཧ་ཧ་ཨེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ། རེད་བ། | nga 'gro rtsis yod dA/_ha ha ha e he he he he/_red ba/__ | STT_HS | 3 | 50 | 4.384 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0145_1229425_to_1239212 | མི་མང་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་ཡོང་ན་ད་ཡོང་མཁན་གི་མི་དེ་ག་འདྲའི་ཅིག་དགོས་རེད་ཟེར་ན་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཟོལ་འདྲ་ཅིག་དགོས་རེད། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཨ་ལེ། ལྷ་ས་ལ་ཡེ། མང་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། | mi mang tshogs pa'i nang la yong na da yong mkhan gi mi de ga 'dra'i cig dgos red zer na khyed rang tsho'i zol 'dra cig dgos red/_he he he a le/_lha sa la ye/_mang tshogs la 'brel ba yod pa/__ | STT_HS | 3 | 159 | 9.787 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0171_0600_4789898_to_4793307 | བྱས་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་སོང་། རང་གིས་ཡེ་ད་ག་རང་བཤད་པ་ཡིན། | byas nas nga tsho tshogs 'du'i nang la de 'dra'i skad cha bshad song /_rang gis ye da ga rang bshad pa yin/__ | STT_HS | 3 | 82 | 3.409 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0171 | May 1993 | Laja Thubden Tempa |
|
STT_HS0289_0612_4589895_to_4593000 | ཁྲོམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཅ་ལག་ད་མང་པོ་ཡོད་རེད་ད། ཨ། | khrom la phyin pa yin na ca lag da mang po yod red da/_a/__ | STT_HS | 3 | 48 | 3.105 | null | 60-70 | Male | dhomey | STT_HS0289 | May 1993 | Dorje Tseden |
|
STT_HS0171_0448_3604767_to_3609728 | ཨེ་ག་རེ་ཟ། ད་ང་ཚོ་ཉེས་པ་ག་རེ་གཏང་གནང་གི་ཡིན་ན་ཡེ་གཏང་གནང་ན་འགྲིག་གི་རེད་གསུང་ཡ་འདྲ་ཅིག་གསུངས་པ་རེད་ཟེ། | e ga re za/_da nga tsho nyes pa ga re gtang gnang gi yin na ye gtang gnang na 'grig gi red gsung ya 'dra cig gsungs pa red ze/__ | STT_HS | 3 | 104 | 4.961 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0171 | May 1993 | Laja Thubden Tempa |
|
STT_HS0108_0653_5545820_to_5548252 | དེ་འདྲའི་བྱེད་ཀི་རེད། ཨེ་ནས། འདིའི་ལས་འགན་བཞེས་ནས་ཨེ་ནས་གཞི་ནས་ཕོགས | de 'dra'i byed ki red/_e nas/_'di'i las 'gan bzhes nas e nas gzhi nas phogs_ | STT_HS | 3 | 68 | 2.432 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0108_0277_2294220_to_2300228 | ད་ང་ཚོ་ང་ཚོ་གཅིག་ཡིན་ཟེར་མཁན་གཅིག་མ་གཏོགས་གཅིག་མཁྲེགས་ཐག་ཆོད་གཅིག་ཡོད་རེད། རེད་རེད་རེད། དེ་ཁ་ཁ་ལ་ཁོང་ཚོས་ | da nga tsho nga tsho gcig yin zer mkhan gcig ma gtogs gcig mkhregs thag chod gcig yod red/_red red red/_de kha kha la khong tshos _ | STT_HS | 3 | 106 | 6.008 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0130_0292_2717357_to_2722285 | བཀའ་ཤག་ལ་སྔན་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཡང་མིན་ན་སྲིད་ཚབ་རང་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ལུགས་སྲོལ་ག་འདྲའི་འདྲ་བོ་གཅིག་ཡོད་རེད། མ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ། ལུགས་སྲོལ་དེ་ | bka' shag la sngan la phebs pa red yang min na srid tshab rang la phebs pa red/_lugs srol ga 'dra'i 'dra bo gcig yod red/_ma red/_de'i skabs la/_lugs srol de _ | STT_HS | 3 | 133 | 4.928 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0108_0105_906875_to_916155 | སྐྱག་རྫུན་རེད་དེ་དཱ། འདི་ང་ཡང་དེ་དུས་ཡིད་ཆེས་མེད། ཧ་ཧེ། འདི། འདི་ང་ཡིད་ཆེས་མེད། ལགས་ཁྱོན་ནས། གཞན་དག་འདི་ཚོ་ང་ཡིད་ཆེད་ཀི་ཡོད། ཡིད་ཆེད་ཀི་ཡོད། འོ་ཁྲལ་ཆེན་པོ་རྒྱག་གི་རེད་ཟེར་མྱི་འདྲ་གཅིག་གཅིག་གིས་ | skyag rdzun red de dA/_'di nga yang de dus yid ches med/_ha he/_'di/_'di nga yid ches med/_lags khyon nas/_gzhan dag 'di tsho nga yid ched ki yod/_yid ched ki yod/_'o khral chen po rgyag gi red zer myi 'dra gcig gcig gis _ | STT_HS | 3 | 194 | 9.28 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0108 | May 1993 | Setrong, Wangye |
|
STT_HS0130_0439_3970818_to_3973698 | སེམས་ཀི་ནང་ལ་ད་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའི་ཡོད་པ་གི་མི་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། | sems ki nang la da yod kyi red/_de 'dra'i yod pa gi mi mang po yod kyi red de/__ | STT_HS | 3 | 72 | 2.88 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0289_0184_1328549_to_1330692 | ཨེ་ནས་དེ་བཙུགས་ནས་ལས་ཀ་འདྲ་བོ་ཅིག་བྱས། | e nas de btsugs nas las ka 'dra bo cig byas/__ | STT_HS | 3 | 40 | 2.143 | null | 60-70 | Male | dhomey | STT_HS0289 | May 1993 | Dorje Tseden |
|
STT_HS0171_0626_5006084_to_5012766 | ཕ་གི་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཚར་བའི་གཞུག་གུ། ཨུམ་ཨོ་རེད་རེད། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལ་ཡ་ཕེབས་ཤག་ཟེ། ཨུམ་ཨུམ། བྱས་ཙང་། | pha gi don tshan bcu bdun sa yig brgyab tshar ba'i gzhug gu/_um o red red/_ka li ka ta la ya phebs shag ze/_um um/_byas tsang /__ | STT_HS | 3 | 109 | 6.682 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0171 | May 1993 | Laja Thubden Tempa |
|
STT_HS0130_0218_1990403_to_1994284 | ཨེ་ནས་ཕར་ནས་དེའི་སྐབས་ལ་ཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁོང་ཚོས་ཞུ་ཡ་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་མ་རེད་བ། | e nas phar nas de'i skabs la yang yid bzhin nor bu khong tshos zhu ya gi lugs srol yod ma red ba/__ | STT_HS | 3 | 83 | 3.881 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0130 | May 1993 | Lhalu, Tsewang Dorje |
|
STT_HS0171_0429_3445247_to_3450664 | རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཅིག་གི་མི་རེད། དེ་ཡ་བྱེད་ཡ་ཡོད་མ་རེད་ཟེ་ལབ་ཆོག་གི་རེད་བ། ལགས་རེད། ད་དེ་འདྲའི་མ་རེད། | red/_rgyal khab gzhan dag cig gi mi red/_de ya byed ya yod ma red ze lab chog gi red ba/_lags red/_da de 'dra'i ma red/__ | STT_HS | 3 | 105 | 5.417 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0171 | May 1993 | Laja Thubden Tempa |
|
STT_HS0270_0281_2016625_to_2019185 | བསམ་འཆར་ཡིན་ཟེ་ནས། མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད་བ། | bsam 'char yin ze nas/_mi mang 'thus mi tshogs chen tshogs pa red ba/__ | STT_HS | 3 | 57 | 2.56 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0915_6813734_to_6816619 | ད་ཁོ་ཚོས་དེ། ཨེམ་ཆི་དཔལ་ལྡན་ཟེ་མྱི་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་འདྲ་འདུག་ཨ། | da kho tshos de/_em chi dpal ldan ze myi de'i rgyab skyor byas pa 'dra 'dug a/__ | STT_HS | 3 | 70 | 2.885 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0270_0582_4154909_to_4157309 | དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་རེད། ཨ་ལེ། དེ་ལྔ་བཅུ་ཚོད་ག་ཚོད་རེད། | de nas da lta bar du lhag red/_a le/_de lnga bcu tshod ga tshod red/__ | STT_HS | 3 | 58 | 2.4 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0745_5593654_to_5597654 | དེ་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ང་གཅིག་ང་གཉིས་ང་གསུམ་དེའི་བར་ར་ | de nas lnga bcu nga gsum nga gcig nga gnyis nga gsum de'i bar ra _ | STT_HS | 3 | 52 | 4 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0199_0465_3501897_to_3505879 | ཕར་ཆེར་མི་ཕྱེད་ཀ་ཙ་དམག་མི་ཡིན་རྒྱུ་རེད། རེད་བེ། རེད་རེད། ཨ། | phar cher mi phyed ka tsa dmag mi yin rgyu red/_red be/_red red/_a/__ | STT_HS | 3 | 61 | 3.982 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0270_0607_4339703_to_4349303 | སྦྱིན་བདག་གཅིག་མ་ཤས་ཡོད་མ་རེད་ཟེ། པ་བ་ཡིན་ན་ཨ་མ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་ངོས་གཟུང་དགོས་རེད་ཟེ། ང་ཚོ་ཏང་ལ་ཡིན་ན་ཀྲུ་ཞིས་གཅིག་མ་ཤས་ཡོད་མ་རེད། ཧ་ཧ་ཧ། དཔེར་ན། ལིའུ་ཞོ་ཇི་ཀྲོ་མན་ལ་ཚང་མ་འཇོན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད་ཟེ། | sbyin bdag gcig ma shas yod ma red ze/_pa ba yin na a ma yin na/_mi gcig ngos gzung dgos red ze/_nga tsho tang la yin na kru zhis gcig ma shas yod ma red/_ha ha ha/_dper na/_li'u zho ji kro man la tshang ma 'jon po zhe drag yod red ze/__ | STT_HS | 3 | 198 | 9.6 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0666_5044289_to_5049857 | ལ། ག་རེ་ཟེ་དགོས་རེད། སེམས་པ་བདེ་བོ་དང་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ལྷོད་པོ་དེ་འདྲའི་མི་འདུག ལ་ཨ། | la/_ga re ze dgos red/_sems pa bde bo dang sems pa skyid po lhod po de 'dra'i mi 'dug_la a/__ | STT_HS | 3 | 85 | 5.568 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0163_0729_5513271_to_5519511 | དེ་འདྲའི་དངུལ་ཅིག་ཅིག་ལ་སྤྲོད་ཟེར་མྱི་རེད་བེ། ཨེ་ནས་ཅ་ལག་ཅིག་མར་མར་སྤྲོད་ཟེར་མྱི། ཡང་ཅིག་ཅིག་ནང་རྩིས་ལེན་ཟེར་ཡ། དེའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མྱི་དེ་སུས་བྱེད་ཀི་རེདཟེ། | de 'dra'i dngul cig cig la sprod zer myi red be/_e nas ca lag cig mar mar sprod zer myi/_yang cig cig nang rtsis len zer ya/_de'i thag gcod byed myi de sus byed ki redaze/__ | STT_HS | 3 | 157 | 6.24 | null | 60-70 | Male | Utsang | STT_HS0163 | June 1993 | Gyentsen Tempel |
|
STT_HS0199_0266_1993440_to_1998435 | དམག་མི་ཨེ་ནས་དེ་རེད། བཞི་བཅུ་ཞེ་ཞེ་དགུ། ཞེ་བརྒྱད་ཞེ་དགུ། | dmag mi e nas de red/_bzhi bcu zhe zhe dgu/_zhe brgyad zhe dgu/__ | STT_HS | 3 | 58 | 4.995 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0163_0064_509833_to_512457 | སྐབས་དེ་དུས་ཙ་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྲ་བོ་རེད། ད་ནང་ལོགས་ལ་འཚོགས་ནས། | skabs de dus tsa nas tshogs 'du 'dra bo red/_da nang logs la 'tshogs nas/__ | STT_HS | 3 | 61 | 2.624 | null | 60-70 | Male | Utsang | STT_HS0163 | June 1993 | Gyentsen Tempel |
|
STT_HS0163_0326_2471417_to_2473689 | གནས་བབ་ཅིག་ནི་བྱུང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གེ་ཨ་ནས། | gnas bab cig ni byung yod red ma gtogs/_gzhan ge a nas/__ | STT_HS | 3 | 50 | 2.272 | null | 60-70 | Male | Utsang | STT_HS0163 | June 1993 | Gyentsen Tempel |
|
STT_HS0199_0335_2488182_to_2497125 | སྟོད། སྟོད། སྟོད་ངོས་ལ་རུ་ཐོག་ད་དེ་ཚོ་དེ་བ། ཨང་ཡོད་མ་རེད། ཡོད་མ་རེད། ཡོད་མ་རེད་ཡོད་མ་རེད། སྟོད་ཀི་ངོས་ན་ཡོད་མ་རེད་ཨང་། | stod/_stod/_stod ngos la ru thog da de tsho de ba/_ang yod ma red/_yod ma red/_yod ma red yod ma red/_stod ki ngos na yod ma red ang /__ | STT_HS | 3 | 120 | 8.943 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0163_0628_4786885_to_4789861 | སེམས་ཀི་ནང་ལ། ངས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཞུས་པ་རེད་ད། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས། རེད་རེད། | sems ki nang la/_ngas dngos gnas drang gnas zhus pa red da/_da dngos gnas drang gnas/_red red/__ | STT_HS | 3 | 77 | 2.976 | null | 60-70 | Male | Utsang | STT_HS0163 | June 1993 | Gyentsen Tempel |
|
STT_HS0199_0643_4864992_to_4867776 | རྫོགས་ཡ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གོ་ད། རྫོགས་ཡ་ཁྱོན་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཟེ། ཨོ་རེད། | rdzogs ya yod ma red zer go da/_rdzogs ya khyon nas yod ma red ze/_o red/__ | STT_HS | 3 | 67 | 2.784 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0270_0035_252347_to_255483 | ཨ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གིས་སང་ཉིན་ཁྱེད་རང་བཀའ་མོལ་གནང་ན་དེ་བྱས་བསྡད་དུས་ཁོ་ཚོ་ | a phun tshogs dbang rgyal gis sang nyin khyed rang bka' mol gnang na de byas bsdad dus kho tsho _ | STT_HS | 3 | 76 | 3.136 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0243_1813924_to_1818919 | ཐ་དང་ཡིན་པ་ཡོད་ད། ཐ་དང་དམག་སྒར་ནས་དམག་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཅིག ཞལ་ངོ་གཅིག | tha dang yin pa yod da/_tha dang dmag sgar nas dmag mi nyi shu rtsa lnga cig_zhal ngo gcig_ | STT_HS | 3 | 68 | 4.995 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0163_0888_6660926_to_6665822 | མོ་ཊ་དེ་ཚོ་རྒྱབ་ལ་མ་གཏོགས་འགྲོ་གི་མི་འདུག་ཨ། མོ་ཊ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་བྱས་རྒྱབ་ལ་ཡར་འགྲོ་གི་འདུག་ཨ། ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱས། བསྡད་འདུག་བེ། | mo Ta de tsho rgyab la ma gtogs 'gro gi mi 'dug a/_mo Ta drug cu bdun cu byas rgyab la yar 'gro gi 'dug a/_yar 'gro mar 'gro byas/_bsdad 'dug be/__ | STT_HS | 3 | 132 | 4.896 | null | 60-70 | Male | Utsang | STT_HS0163 | June 1993 | Gyentsen Tempel |
|
STT_HS0270_0109_829927_to_834535 | དེ་དུས་ད་དུང་ང་ཚོ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ནས། བཅིངས་གྲོལ་དམག་མི་རེད་བ། ང་ཚོ་པུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གིས་ཁོང་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ག་འགྲོ་དུས་ང་བཏང་བྱུང་། | de dus da dung nga tsho me tog phul nas/_bcings grol dmag mi red ba/_nga tsho pu gu chung chung gis khong la me tog phul ga 'gro dus nga btang byung /__ | STT_HS | 3 | 123 | 4.608 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0980_7285845_to_7290677 | ཨེ་ནས། ད་ང་ཡ་ཁྱོད་རང་རྣམ་འགྱུར་ར་ག་རེ་སྟོན་གཱ་ཟེ། ཁྲག་ཐོན་ནས་ཕུལ་གི་ཡིན་པཱ། ད་ག་ཙི་ཡག་པོ་བྱས་ཕུལ་གཱ་ཟེ། ཨང་ཨང་། | e nas/_da nga ya khyod rang rnam 'gyur ra ga re ston gA ze/_khrag thon nas phul gi yin pA/_da ga tsi yag po byas phul gA ze/_ang ang /__ | STT_HS | 3 | 113 | 4.832 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0199_0987_7325890_to_7330109 | གནང་པ་རེད་བ། ཕྱག་ལས་གནང་པ་རེད་བ། ཨང་། ཨེ་ནས། དེའི་སྐབས་ལ་ཡང་གཞུང་གིས་ཡང་དཔེ་ | gnang pa red ba/_phyag las gnang pa red ba/_ang /_e nas/_de'i skabs la yang gzhung gis yang dpe _ | STT_HS | 3 | 77 | 4.219 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0270_0158_1186559_to_1188767 | ཨེ། བྱས་ཙང་དེའི་གཞུག་གུ་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དེ་ | e/_byas tsang de'i gzhug gu zlos gar tshogs pa de _ | STT_HS | 3 | 43 | 2.208 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0270_0500_3573244_to_3577084 | དེ་གས་བྱས་ནས། དེ་ནས་ཁང་བ་དེ་གས་བཟོ་ཡ་དང་། དེ་ནས་གཙང་སྦྲ་བྱེད་ཡ་དང་། ཨུ་ཧུ། | de gas byas nas/_de nas khang ba de gas bzo ya dang /_de nas gtsang sbra byed ya dang /_u hu/__ | STT_HS | 3 | 76 | 3.84 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0706_5333678_to_5336814 | བྱས་ན་ཡང་ཁོ་ཚོ་ཁྲལ་བརྒྱབ། ཚོང་རྒྱག་ས་རེད། ཁྲལ་རྒྱག་ས་རེད་ཡང་། | byas na yang kho tsho khral brgyab/_tshong rgyag sa red/_khral rgyag sa red yang /__ | STT_HS | 3 | 63 | 3.136 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0199_0193_1416434_to_1419066 | ཨང་། གོ་མཛོད་ཀི་ཅ་ལག་བཅུག་ས་བྱས། | ang /_go mdzod ki ca lag bcug sa byas/__ | STT_HS | 3 | 34 | 2.632 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
STT_HS0270_0360_2545204_to_2547956 | པཎ་ཆེན། རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་དེ་ཡབ་སྲས། རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀི་ | paN chen/_rgyal ba paN chen gnyis de yab sras/_rje yab sras ki _ | STT_HS | 3 | 53 | 2.752 | null | 50-60 | Male | kham | STT_HS0270 | June 1993 | Jambey Gyatso |
|
STT_HS0199_0871_6524648_to_6530959 | ཁོས་འགན་འདྲ་བོ་ཁོ་དེ་བྱས་ནས། རྩིས་རྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱས། གཙང་མ་བྱས་ནས། ཨེ་ནས་ཨོ་གཅིག་ལ་ཡ་ཨེ་ནས། ཕ་གི་གཟིགས་གསོལ་འདྲ་བོ་ད། | khos 'gan 'dra bo kho de byas nas/_rtsis rgyab thub pa byas/_gtsang ma byas nas/_e nas o gcig la ya e nas/_pha gi gzigs gsol 'dra bo da/__ | STT_HS | 3 | 116 | 6.311 | null | 70-80 | Male | Utsang | STT_HS0199 | June 1993 | Lodrö Chöndzin |
|
