Запрос пользователя
stringlengths 2
14
| Рекомендованные услуги
stringlengths 2
253
| flag
float64 | username
float64 |
---|---|---|---|
железо | ['Железо в сыворотке', 'Железо в волосах', 'Железо в моче', 'Железо в ногтях', 'Железосвязывающая способность сыворотки'] | null | null |
железо в крови | ['Железо в сыворотке', 'Железо в волосах', 'Железо в моче', 'Латентная железосвязывающая способность сыворотки', 'Железо в ногтях'] | null | null |
кальций | ['Кальций в сыворотке', 'Кальций в суточной моче', 'Кальций ионизированный', 'Кальций в волосах', 'Кальций в ногтях'] | null | null |
Оам | ['Антистрептолизин О', 'Антитела к тромбоцитам, IgG', 'Леветирацетам'] | null | null |
узи | ['Ультразвуковое исследование надпочечников', 'Ультразвуковое исследование селезенки', 'Ультразвуковое исследование легких'] | null | null |
жизнь боль | [] | null | null |
живот | [] | null | null |
кровь | ['Анализ кала на скрытую кровь (ColonView)', 'Литий в сыворотке', 'Алюминий в сыворотке'] | null | null |
привет | [] | null | null |
болит живот | ['Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ)', 'Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE', 'Волчаночный антикоагулянт'] | null | null |
трансферрижеле | ['Трансферрин', 'Растворимые рецепторы трансферрина', 'Коэффициент насыщения трансферрина железом'] | null | null |
т4 | ['Тироксин свободный (Т4 свободный)', 'Тироксин общий (Т4)', 'CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)'] | null | null |
т4 свобод | ['Тироксин свободный (Т4 свободный)', 'Тироксин общий (Т4)', 'CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)'] | null | null |
аст | ['Аспартатаминотрансфераза (АСТ)', 'Ринит/Астма (детский профиль)', 'Ринит/Астма (взрослый профиль)'] | null | null |
вич | ['HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24)', 'HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24)', 'HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально)'] | null | null |
аст | ['Аспартатаминотрансфераза (АСТ)', 'Ринит/Астма (детский профиль)', 'Ринит/Астма (взрослый профиль)'] | null | null |
узи | ['Ультразвуковое исследование надпочечников', 'Ультразвуковое исследование селезенки', 'Ультразвуковое исследование легких'] | null | null |
аллерген | ['Аллерген k44 - медь, IgE', 'Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА', 'Аллерген k48 - палладий, IgE'] | null | null |
аллерген орех | ['Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG', 'Аллерген f202 - орех кешью, IgG', 'Аллерген f256 - орех грецкий, IgE'] | null | null |
вода | [] | null | null |
кальций | ['Кальций в сыворотке', 'Кальций в суточной моче', 'Кальций ионизированный'] | null | null |
OpenVINO | ['Группа крови ABO', 'Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови', 'Антитела к миокарду, IgG'] | null | null |
Healo | ['anti-HEV, IgG', 'anti-HEV, IgM', 'HE4'] | null | null |
чекап | ['Диабет чекап', 'Спортивный Чекап', 'Чекап Гастро'] | null | null |
витамин | ['Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)', 'Витамин Е (токоферол)', 'Витамин А (ретинол)'] | null | null |
кальфий | ['Кальпротектин в кале', 'Аллерген f258 - кальмар, IgE (ImmunoCAP)'] | null | null |
кальций | ['Кальций в сыворотке', 'Кальций в суточной моче', 'Кальций ионизированный'] | null | null |
колбаса | ['Аллерген f405 - мята, IgE', 'Аллерген f255 - слива, IgE', 'С4 компонент комплемента'] | null | null |
колбаса | ['Аллерген f405 - мята, IgE', 'Аллерген f255 - слива, IgE', 'С4 компонент комплемента'] | null | null |
Dataset Card for Dataset Name
Dataset Details
Dataset Description
- Curated by: [More Information Needed]
- Funded by [optional]: [More Information Needed]
- Shared by [optional]: [More Information Needed]
- Language(s) (NLP): [More Information Needed]
- License: [More Information Needed]
Dataset Sources [optional]
- Repository: [More Information Needed]
- Paper [optional]: [More Information Needed]
- Demo [optional]: [More Information Needed]
Uses
Direct Use
[More Information Needed]
Out-of-Scope Use
[More Information Needed]
Dataset Structure
[More Information Needed]
Dataset Creation
Curation Rationale
[More Information Needed]
Source Data
Data Collection and Processing
[More Information Needed]
Who are the source data producers?
[More Information Needed]
Annotations [optional]
Annotation process
[More Information Needed]
Who are the annotators?
[More Information Needed]
Personal and Sensitive Information
[More Information Needed]
Bias, Risks, and Limitations
[More Information Needed]
Recommendations
Users should be made aware of the risks, biases and limitations of the dataset. More information needed for further recommendations.
Citation [optional]
BibTeX:
[More Information Needed]
APA:
[More Information Needed]
Glossary [optional]
[More Information Needed]
More Information [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Authors [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Contact
[More Information Needed]
- Downloads last month
- 84