latitud
float64 27.7
43.8
| longitud
float64 -18.12
4.32
| provincia
large_stringclasses 54
values | indicativo
large_stringlengths 4
5
| nombre
large_stringlengths 4
56
| indicativo_sinoptico
large_stringlengths 5
5
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
38.023056 | -4.063333 | JAEN | 5298X | ANDÚJAR | 08347 |
38.668889 | -4.059167 | CIUDAD REAL | 5304Y | PUERTOLLANO | null |
38.428889 | -4.301667 | CIUDAD REAL | 5341C | FUENCALIENTE | null |
38.186667 | -4.2725 | CORDOBA | 5346X | CARDEÑA | null |
38.013333 | -4.330278 | CORDOBA | 5361X | MONTORO | null |
38.333056 | -4.608889 | CORDOBA | 5390Y | VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 08346 |
38.020833 | -4.796667 | CORDOBA | 5394X | CÓRDOBA, EMBALSE DE GUADANUÑO | null |
37.848889 | -4.846667 | CORDOBA | 5402 | CÓRDOBA AEROPUERTO | 08410 |
37.4975 | -3.908056 | JAEN | 5406X | ALCALÁ LA REAL | null |
37.484722 | -4.207778 | CORDOBA | 5412X | PRIEGO DE CÓRDOBA | null |
37.556111 | -4.353889 | CORDOBA | 5427X | DOÑA MENCÍA | 08412 |
37.810278 | -4.462222 | CORDOBA | 5429X | CÓRDOBA, PRÁGDENA | null |
38.111111 | -4.928611 | CORDOBA | 5459X | ESPIEL | null |
37.753056 | -5.100556 | CORDOBA | 5470 | FUENTE PALMERA | null |
38.267778 | -5.686111 | BADAJOZ | 5473X | AZUAGA | null |
37.064444 | -3.371389 | GRANADA | 5511 | PRADOLLANO, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
37.137222 | -3.631389 | GRANADA | 5514 | GRANADA BASE AÉREA | 08420 |
37.136111 | -3.633333 | GRANADA | 5514Z | GRANADA BASE AÉREA | 08420 |
37.236944 | -3.550556 | GRANADA | 5515D | VÍZNAR | 08421 |
37.189722 | -3.595556 | GRANADA | 5515X | GRANADA-CARTUJA | null |
37.063056 | -3.386944 | GRANADA | 5516D | SIERRA NEVADA 'RADIOTELESCOPIO' | 08980 |
37.190278 | -3.789722 | GRANADA | 5530E | GRANADA AEROPUERTO | 08419 |
37.161111 | -4.152778 | GRANADA | 5582A | LOJA | 08414 |
37.230833 | -4.547778 | CORDOBA | 5598X | BENAMEJÍ | null |
37.194444 | -4.77 | SEVILLA | 5612B | LA RODA DE ANDALUCÍA | 08399 |
37.270278 | -4.826944 | SEVILLA | 5612X | LORA DE ESTEPA | null |
37.481944 | -4.685833 | CORDOBA | 5624X | AGUILAR DE LA FRONTERA | null |
37.638611 | -4.763889 | CORDOBA | 5625X | LA RAMBLA | null |
37.516111 | -5.085 | SEVILLA | 5641X | ÉCIJA | 08395 |
37.786667 | -5.371111 | SEVILLA | 5654X | LA PUEBLA DE LOS INFANTES | null |
37.497222 | -5.433056 | SEVILLA | 5656 | FUENTES DE ANDALUCÍA | null |
37.565556 | -5.740556 | SEVILLA | 5702X | CARMONA | null |
37.926389 | -5.769722 | SEVILLA | 5704B | CAZALLA DE LA SIERRA | 08392 |
38.099444 | -5.819167 | SEVILLA | 5726X | GUADALCANAL | null |
37.791111 | -6.075 | SEVILLA | 5733X | ALMADÉN DE LA PLATA | null |
37.973611 | -6.322222 | HUELVA | 5769X | CALA | null |
37.416667 | -5.879167 | SEVILLA | 5783 | SEVILLA AEROPUERTO | 08391 |
37.361667 | -6.059722 | SEVILLA | 5788X | TOMARES, ZAUDÍN | null |
37.364167 | -6.005833 | SEVILLA | 5790Y | SEVILLA, TABLADA | null |
37.164444 | -5.611389 | SEVILLA | 5796 | MORÓN DE LA FRONTERA | 08397 |
37.36 | -6.334167 | SEVILLA | 5835X | CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | null |
36.988611 | -6.443056 | HUELVA | 5858X | ALMONTE | null |
37.098056 | -6.738056 | HUELVA | 5860E | MOGUER, EL ARENOSILLO | 08384 |
36.953333 | -5.846667 | SEVILLA | 5891X | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | null |
36.75 | -6.400556 | CADIZ | 5906X | CHIPIONA | null |
36.638889 | -6.3325 | CADIZ | 5910 | ROTA, BASE NAVAL | 08449 |
36.760556 | -5.374167 | CADIZ | 5911A | GRAZALEMA | 08455 |
36.931667 | -5.259444 | CADIZ | 5919X | OLVERA | null |
36.729444 | -5.512222 | CADIZ | 5941X | EL BOSQUE | null |
36.663889 | -5.783333 | CADIZ | 5950X | SAN JOSÉ DEL VALLE | null |
36.750556 | -6.055833 | CADIZ | 5960 | JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO | 08451 |
36.465556 | -6.205556 | CADIZ | 5972X | SAN FERNANDO | 08453 |
36.499722 | -6.257778 | CADIZ | 5973 | CÁDIZ | 08452 |
36.406111 | -5.920278 | CADIZ | 5983X | MEDINA SIDONIA | null |
36.245556 | -5.965 | CADIZ | 5995B | VEJER DE LA FRONTERA | 08457 |
36.184722 | -5.909444 | CADIZ | 5996B | BARBATE | null |
37.243333 | -5.1125 | SEVILLA | 5998X | OSUNA | null |
35.276389 | -2.956389 | MELILLA | 6000A | MELILLA | 60338 |
36.013889 | -5.598889 | CADIZ | 6001 | TARIFA | 08458 |
36.749722 | -5.168333 | MALAGA | 6032B | RONDA | 08443 |
36.75 | -5.168611 | MALAGA | 6032X | RONDA INSTITUTO | null |
36.544444 | -5.386389 | MALAGA | 6040X | CORTES DE LA FRONTERA | null |
36.435556 | -5.395 | CADIZ | 6042I | JIMENA DE LA FRONTERA | null |
36.6325 | -5.203056 | MALAGA | 6045X | ALPANDEIRE | null |
36.518611 | -5.318611 | MALAGA | 6050X | GAUCÍN | null |
36.273056 | -5.284444 | CADIZ | 6056X | SAN ROQUE | null |
36.378333 | -5.26 | MALAGA | 6057X | MANILVA | null |
36.416944 | -5.155 | MALAGA | 6058I | ESTEPONA | 08463 |
36.543611 | -5.024722 | MALAGA | 6069X | BENAHAVÍS | null |
36.484444 | -4.953056 | MALAGA | 6076X | MARBELLA, PUERTO | null |
36.483333 | -4.740278 | MALAGA | 6083X | MARBELLA | null |
36.538611 | -4.618333 | MALAGA | 6084X | FUENGIROLA | 08480 |
36.620556 | -4.515 | MALAGA | 6088X | TORREMOLINOS | null |
37.023889 | -4.5625 | MALAGA | 6100B | ANTEQUERA AYUNTAMIENTO (AUTOMÁTICA THIES) | null |
37.029444 | -4.748333 | MALAGA | 6106X | ANTEQUERA | 08413 |
36.854722 | -4.696667 | MALAGA | 6127X | ÁLORA | null |
36.657778 | -4.760833 | MALAGA | 6143X | COÍN | null |
36.666111 | -4.482222 | MALAGA | 6155A | MÁLAGA AEROPUERTO | 08482 |
36.717778 | -4.481667 | MALAGA | 6156X | MÁLAGA, CENTRO METEOROLÓGICO | 08481 |
36.716667 | -4.419722 | MALAGA | 6172O | MÁLAGA, PUERTO | 08479 |
36.716667 | -4.419722 | MALAGA | 6172X | MÁLAGA | null |
36.715 | -4.286111 | MALAGA | 6175X | RINCÓN DE LA VICTORIA | null |
36.768611 | -4.093611 | MALAGA | 6199X | VÉLEZ-MÁLAGA | null |
36.755833 | -4.043889 | MALAGA | 6201X | ALGARROBO | null |
36.726389 | -3.957222 | MALAGA | 6205X | TORROX | 08484 |
36.762778 | -3.845278 | MALAGA | 6213X | NERJA | null |
36.952222 | -3.430278 | GRANADA | 6248D | CAÑAR, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
36.923056 | -3.4925 | GRANADA | 6258X | LANJARÓN | null |
36.748333 | -3.578611 | GRANADA | 6267X | SALOBREÑA | null |
36.722778 | -3.530278 | GRANADA | 6268X | MOTRIL | 08485 |
36.723889 | -3.529167 | GRANADA | 6268Y | MOTRIL, PUERTO | null |
36.734167 | -3.38 | GRANADA | 6272X | CASTELL DE FERRO | null |
36.747222 | -3.020556 | ALMERIA | 6277B | ADRA | 08486 |
37.005278 | -3.071389 | GRANADA | 6281X | VÁLOR | null |
36.774722 | -2.813056 | ALMERIA | 6291B | EL EJIDO | null |
36.686944 | -2.701667 | ALMERIA | 6293X | ROQUETAS DE MAR | 08492 |
36.831111 | -2.455556 | ALMERIA | 6297 | ALMERÍA | null |
37.095833 | -2.964444 | GRANADA | 6299I | LAGUNA SECA, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
37.141389 | -2.78 | ALMERIA | 6302A | ABLA | 08427 |
37.053056 | -2.897222 | ALMERIA | 6307C | LAÚJAR, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
Subsets and Splits