No
int64 1
2.67k
| 학년
int64 1
9
| 학수번호
stringlengths 9
9
| 과목분야
stringclasses 88
values | 교과번호
float64 101
9.9M
⌀ | 이수구분
stringclasses 8
values | 과목번호
int64 1
4.38k
| 교과목명
stringlengths 2
45
| 영문교과목명
stringlengths 4
96
| 강의계획서
float64 | 비고
stringlengths 1
289
⌀ | 학점
int64 1
12
| 시간
int64 1
48
| 수강학부(과)/전공
stringclasses 141
values | 제청학부(과)/전공
stringclasses 83
values | 개설학부(과)/전공
stringclasses 85
values | 강의요시/강의실
stringlengths 6
59
⌀ | 담당교수
stringlengths 3
109
| 강의비율(대면:녹화:실시간)
stringclasses 112
values | 수업유형
stringclasses 7
values | 캡스톤(ABF제적용)
bool 2
classes | NCS(ABF제적용)
bool 2
classes | 패스과목
stringclasses 1
value | 원어강의
bool 2
classes | 원어유형
stringclasses 2
values | 현재인원
int64 0
609
| 학부인원
int64 0
609
| 대학원인원
int64 0
9
| 제한인원
int64 0
600
| 과목해설
float64 | 강의유형
stringclasses 3
values | 강의종류
stringclasses 6
values | 영역
stringclasses 12
values | 합반
bool 2
classes | row2text
stringlengths 101
1.04k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | BIAA62358 | VETE | 199,103 | 지교 | 203 | 동물복지학 | ANIMAL WELFARE | null | A | 2 | 2 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 금13-16(수207) | 윤문석 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 38 | 38 | 0 | 64 | null | 이론 | 일반 | null | true | 제2학년의 '동물복지학' 강좌는 '수의예과'에서 '수의과대학'으로 개설되어, '윤문석' 교수가 강의를 맡고 있습니다. 이 강좌는 2학점의 이수구분으로, 2시간 동안 '금13-16(수207)' 강의실에서 진행됩니다. 현재 38명의 학생이 수강 중이며, 제한 인원은 64명입니다. |
202 | 2 | BIAA62358 | VETE | 199,103 | 지교 | 204 | 동물복지학 | ANIMAL WELFARE | null | B | 2 | 2 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 금09-12(수511) | 윤문석 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 39 | 39 | 0 | 80 | null | 이론 | 일반 | null | false | 202번 강의는 2학년, BIAA62358번 학수번호의 '동물복지학' 과목을 수업하고 있습니다. 이 과목은 VETE 분야에 속하며, 교과번호는 199103입니다. 이수구분은 '지교'로, 과목번호는 204입니다. 강의는 '금09-12(수511)' 강의실에서 '윤문석' 교수님께서 강의하고 있습니다. 강의는 2학점으로, 39명의 학생이 수강하고 있습니다. |
203 | 1 | BIAA62360 | VETE | 116,101 | 지교 | 205 | 수의유전학 | VETERINARY GENETICS | null | A | 3 | 3 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 화05-07(동710-3), 수02-04(동710-4) | 박승용 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 41 | 41 | 0 | 48 | null | 이론 | 일반 | null | false | "203번 강의 '수의유전학'은 1학년, BIAA62360 학수번호의 VETE 과목분야에서 116101번 교과번호로, 지교 이수구분으로 3학점의 이론 강의를 제공합니다. 강의는 화05-07동710-3, 수02-04동710-4에서 박승용 교수님께서 강의를 진행합니다. 현재 수강 인원은 41명입니다." |
204 | 1 | BIAA62360 | VETE | 116,101 | 지교 | 206 | 수의유전학 | VETERINARY GENETICS | null | B | 3 | 3 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 화02-04(동710-4), 수05-07(동710-3) | 박승용 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 42 | 42 | 0 | 48 | null | 이론 | 일반 | null | false | "수의예과 1학년 학생이 수강하는 '수의유전학' 강좌는 'VETERINARY GENETICS'로 영어로 진행되는 이론 강좌로, 3학점의 학점을 취득할 수 있습니다. 이 강좌는 '수의과대학'에서 개설된 '지교' 이수구분의 강좌로, 3시간에 걸쳐 '화02-04(동710-4), 수05-07(동710-3)'에서 진행됩니다. 이 강좌는 박승용 교수의 강의로, 42명의 학생이 현재 수강 중입니다." |
205 | 1 | BIAA62362 | VETE | 100,104 | 지교 | 207 | 수의생명과학 | VETERINARY LIFE SCIENCE | null | A | 3 | 3 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 화02-04(동710-3), 수05-07(동710-4) | 임현정 | 100:0:0 | null | false | false | null | true | 영어 | 41 | 41 | 0 | 48 | null | 이론 | 일반 | null | false | "205번 강의 '수의생명과학'는 1학년, BIAA62362번 학수번호의 VETE 분야에서 100104번 교과번호로 이수구분은 지교, 과목번호는 207번으로, 'VETERINARY LIFE SCIENCE'라는 영문 교과목명으로, 3학점, 3시간, 수의예과에서 수강하는 수의과대학의 '임현정' 교수가 강의하는 일반 이론 강의로, 영어로 강의되는 강의로, 현재 41명이 수강 중이며, 제한인원은 48명입니다." |
206 | 1 | BIAA62362 | VETE | 100,104 | 지교 | 208 | 수의생명과학 | VETERINARY LIFE SCIENCE | null | B | 3 | 3 | 수의예과 | 수의과대학 | 수의과대학 | 화05-07(동710-4), 수02-04(동710-3) | 임현정 | 100:0:0 | null | false | false | null | true | 영어 | 42 | 42 | 0 | 48 | null | 이론 | 일반 | null | false | "수의생명과학" 강좌는 1학년, BIAA62362 학수번호, VETE 과목분야에 속하는 100104번 교과목으로, 지교 이수구분, 3학점, 3시간 강의로, 수의예과에서 수강하는 수의과대학의 강좌입니다. 이 강좌는 임현정 교수의 강의로, 100% 대면 강의로, 영어로 진행되는 일반 강좌입니다. 현재 42명이 수강 중이며, 제한 인원은 48명입니다. |
207 | 1 | BJAA15313 | PHYS | 101 | 지교 | 209 | 일반물리학및실험1 | GENERAL PHYSICS EXPERIMENTS 1 | null | null | 4 | 5 | 물리, 물리학, 양자상및소자, 물리 | 이과대학 | 이과대학 | 월04-06(공B352), 월09-12(이108), 수04-06(공B352) | 장성호 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 37 | 37 | 0 | 35 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 제207호 강의, 1학년, BJAA15313번, PHYS 분야의 '일반물리학및실험1' 강좌를 수강 중입니다. 이 수업은 4학점, 5시간, 월04-06, 월09-12, 수04-06 공B352, 이108 강의실에서 장성호 교수님께서 강의하고 있습니다. 이 수업은 이론과 실습을 병행하여 진행되는 일반 강좌입니다. |
208 | 1 | BJAA15313 | PHYS | 101 | 지교 | 210 | 일반물리학및실험1 | GENERAL PHYSICS EXPERIMENTS 1 | null | null | 4 | 5 | 물리, 물리학, 양자상및소자, 물리 | 이과대학 | 이과대학 | 화04-06(공B562), 수05-08(이108), 목04-06(공B562) | 이무희 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 35 | 35 | 0 | 35 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 강의는 '일반물리학및실험1'로, 'PHYS' 분야의 1학년 101번 강좌입니다. 이 강좌는 '지교'로, 4학점의 이수구분으로, 5시간의 강의를 제공합니다. 강의는 '이과대학'에서 개설되었으며, '이무희' 교수가 담당합니다. 현재 수강 인원은 35명입니다. |
209 | 2 | BJAA39582 | MATH | 801,101 | 지교 | 211 | 컴퓨터프로그래밍및연습 | COMPUTER PROGRAMMING | null | null | 3 | 4 | 물리, 물리학, 양자상및소자, 물리 | 이과대학 | 이과대학 | 월11-14(창103), 금11-14(창103) | 정현종 | 31.3:65.6:3.1 | null | false | false | null | false | null | 24 | 24 | 0 | 25 | null | 이론+실습 | B-러닝(실시간+녹화+대면) | null | false | 이 데이터는 "컴퓨터프로그래밍및연습" 강좌의 정보를 포함하고 있습니다. 이 강좌는 2학년, MATH 분야의 801101번 강좌로, 3학점의 이수구분은 "지교"입니다. 강의는 월11-14(창103), 금11-14(창103)에서 진행되며, 담당교수는 정현종입니다. 강의비율은 31.3%의 대면수업, 65.6%의 녹화수업, 3.1%의 실시간수업입니다. 현재 수강 인원은 24명입니다. |
210 | 2 | BJAA39582 | MATH | 801,101 | 지교 | 212 | 컴퓨터프로그래밍및연습 | COMPUTER PROGRAMMING | null | null | 3 | 4 | 물리, 물리학, 양자상및소자, 물리 | 이과대학 | 이과대학 | 월15-18(창103), 금15-18(창103) | 정현종 | 31.3:65.6:3.1 | null | false | false | null | false | null | 18 | 18 | 0 | 25 | null | 이론+실습 | B-러닝(실시간+녹화+대면) | null | false | 이 데이터는 "컴퓨터프로그래밍및연습" 강좌의 정보를 포함하고 있습니다. 이 강좌는 2학년, MATH 분야의 801101번 강좌로, 3학점의 이수구분은 "지교"입니다. 강의는 월15-18(창103), 금15-18(창103)에서 진행되며, 담당교수는 정현종입니다. 강의비율은 31.3%의 대면수업, 65.6%의 녹화수업, 3.1%의 실시간수업입니다. 현재 수강 인원은 18명으로, 제한 인원은 25명입니다. 이 강좌는 이론과 실습을 결합한 형태로, B-러닝(실시간+녹화+대면) 방식으로 진행됩니다. |
211 | 1 | BJAA49131 | CHEM | 100,101 | 지교 | 213 | 화학의원리및실험1 | PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY AND EXPERIMENTS 1 | null | null | 4 | 5 | 화학과 | 이과대학 | 이과대학 | 화07-09(창113), 목07-09(창113), 목13-16(이101) | 박용선 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 27 | 27 | 0 | 30 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 211번 강의는 1학년, 화학과에서 수강하는 '화학의원리및실험1' 강의입니다. 이 강의는 4학점, 5시간, 화07-09(창113), 목07-09(창113), 목13-16(이101)에서 진행됩니다. 담당교수는 박용선입니다. 이 강의는 이론과 실습을 병행하여 진행되는 일반 강의입니다. 현재 수강 인원은 27명입니다. |
212 | 1 | BJAA49131 | CHEM | 100,101 | 지교 | 214 | 화학의원리및실험1 | PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY AND EXPERIMENTS 1 | null | null | 4 | 5 | 화학과 | 이과대학 | 이과대학 | 화07-09(창106), 목07-09(창106), 목13-16(이103) | 권성중 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 26 | 26 | 0 | 30 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 데이터는 "화학과"의 1학년 학생이 수강하는 "화학의원리및실험1" 강의의 정보를 포함하고 있습니다. 이 강의는 4학점, 5시간, 화07-09(창106), 목07-09(창106), 목13-16(이103)에서 진행됩니다. 담당교수는 권성중입니다. 이 강이스는 이론과 실습을 포함하는 일반 강의입니다. 현재 수강 인원은 26명입니다. |
213 | 2 | BJAA57502 | MATH | 306,101 | 지교 | 215 | 미분방정식과수치설계 | DIFFERENTIAL EQUATION: SOLUTIONS, COMPUTING AND MODELING | null | 수학과 2학년 학생들의 수강이 제한된 강의입니다. | 3 | 4 | 수학과 | 이과대학 | 이과대학 | 화03-06(이201), 목03-06(이201) | 김양진 | 100:0:0 | null | false | false | null | true | 영어 | 8 | 8 | 0 | 35 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 강의는 '미분방정식과수치설계'로, MATH 분야의 2학년 학생 대상으로 3학점의 이수구분으로 지교를 제공합니다. 강의는 화03-06(이201), 목03-06(이201)에서 진행되며, 담당교수는 김양진입니다. 이 강의는 원어로 진행되며, 영어로 제공됩니다. 현재 수강 인원은 8명으로, 제한 인원은 35명입니다. |
214 | 2 | BJAA57502 | MATH | 306,101 | 지교 | 216 | 미분방정식과수치설계 | DIFFERENTIAL EQUATION: SOLUTIONS, COMPUTING AND MODELING | null | 수학과 2학년 학생들을 위한 강의입니다. | 3 | 4 | 수학과 | 이과대학 | 이과대학 | 화09-12(창111), 목09-12(창111) | 김양진 | 100:0:0 | null | false | false | null | true | 영어 | 25 | 25 | 0 | 35 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 데이터는 "미분방정식과수치설계"라는 제목의 강의에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 강의는 수학과 2학년 학생들을 대상으로 하며, 3학점의 학점을 부여합니다. 강의는 화09-12(창111), 목09-12(창111)에서 진행됩니다. 담당교수는 김양진입니다. 이 강의는 100%의 대면 강의로, 영어로 진행됩니다. 현재 수강 인원은 25명입니다. 제한 인원은 35명입니다. |
215 | 1 | BJAA59042 | BIOL | 121 | 지교 | 217 | 생명과학원론 | PRINCIPLE OF BIOLOGICAL SCIENCE | null | 화학과 학생을 위한 수업입니다. | 3 | 3 | 화학과 | 생명과학특성학과 | 이과대학 | 화04-06(창113-1), 목04-06(창113-1) | 윤혜섭 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 40 | 40 | 0 | 40 | null | 이론 | 일반 | null | false | 215번 강의는 1학년, BJAA59042번 학수번호의 '생명과학원론' 강좌입니다. 이 강좌는 BIOL 분야의 이수구분으로, 3학점의 이수구분으로 3시간의 강의를 제공합니다. 이 강좌는 화학과 학생을 위한 수업으로, 화학과와 생명과학특성학과의 제청학부(과)/전공으로 개설되었습니다. 강의는 화04-06(창113-1), 목04-06(창113-1)에서 진행됩니다. 윤혜섭 교수가 담당하고 있습니다. |
216 | 2 | BJAA59092 | MATH | 102,101 | 지교 | 218 | 집합론과이산수학 | SET THEORY AND DISCRETE MATHMATICS | null | 수학과 2학년 학생들을 위한 강의입니다. | 3 | 4 | 수학과 | 이과대학 | 이과대학 | 월03-06(창111), 수03-06(창111) | 이문배 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 27 | 27 | 0 | 40 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 강의는 "집합론과이산수학"으로, MATH 분야의 2학년 대상 강의입니다. 이 강의는 3학점으로, 월요일 3-6시와 수요일 3-6시에 창111호에서 열립니다. 이 강의는 이과대학에서 개설된 강의로, 이문배 교수가 담당하고 있습니다. 이 강의는 100%의 대면 강의로, 캡스톤과 NCS는 적용되지 않습니다. 현재 수강 인원은 27명으로, 제한 인원은 40명입니다. |
217 | 2 | BJAA59092 | MATH | 102,101 | 지교 | 219 | 집합론과이산수학 | SET THEORY AND DISCRETE MATHMATICS | null | 수학과 2학년 학생들의 수강이 제한된 강의입니다. | 3 | 4 | 수학과 | 이과대학 | 이과대학 | 월13-16(창111), 수13-16(창111) | 이문배 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 8 | 8 | 0 | 40 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 이 강의는 "집합론과이산수학"으로, MATH 분야의 2학년 수학과 학생들을 대상으로 3학점의 이수구분으로 지교를 제공합니다. 강의는 월13-16(창111), 수13-16(창111)에서 진행되며, 이문배 교수가 담당합니다. 강의는 100% 대면 강의로, 8명의 학생이 현재 수강 중입니다. 제한 인원은 40명입니다. |
218 | 1 | BKAA07792 | EART | 100,102 | 지교 | 220 | 환경과학개론 | INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCES | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 환경보건과학 | 환경보건과학과 | 상허생명과학대학 | 월04-06(생351), 수01-03(생351) | 황순진 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 44 | 44 | 0 | 86 | null | 이론 | 일반 | null | false | 218번 강의는 1학년, BKAA07792번 학수번호의 '환경과학개론' 강좌입니다. 이 강좌는 EART 분야의 100102번 교과번호로, 지교 이수구분에 속합니다. 3학점의 이수구분으로, 3시간의 강의를 월04-06(생351), 수01-03(생351)에서 진행합니다. 황순진 교수가 담당하고 있습니다. 이 강좌는 대면 강의로, 100%가 대면 강의입니다. 현재 44명의 학생이 수강 중이며, 제한 인원은 86명입니다. |
219 | 1 | BKAA13590 | BIOL | 110 | 지교 | 221 | 생물학 | BIOLOGY | null | null | 3 | 3 | 동물자원과학 | 동물자원과학과 | 상허생명과학대학 | 월08-10(동304), 목08-10(동304) | 최용준 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 55 | 55 | 0 | 61 | null | 이론 | 일반 | null | false | 이 데이터는 '23-1'의 종합강의시간표에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 데이터는 'BKAA13590'의 학수번호를 가진 학생이 '동물자원과학' 학부에서 '생물학' 과목을 수강하고 있습니다. 이 과목은 '지교' 이수구분으로, 3학점의 학점을 취득할 수 있습니다. 강의는 월요일 8-10시, 목요일 8-10시에 동304호에서 열립니다. 담당교수는 최용준입니다. 이 강의는 100% 대면 강의로, 캡스톤과 NCS는 적용되지 않습니다. 현재 수강 인원은 55명입니다. |
220 | 2 | BKAA14834 | BIOL | 100,105 | 지교 | 222 | 분자생물학1 | MOLECULAR BIOLOGY 1 | null | 생명과학특성학과 2학년 및 편입생 필수 수강(학과내규 필수 이수 과목)
분자생물학, 생명과학분자생물학 동일교과목으로 중복 수강시 졸업이수학점 제외
 | 3 | 3 | 생명과학특성 | 생명과학특성학과 | 상허생명과학대학 | 월10-12(산학102), 수16-18(산학102) | 이임순, 조경상 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 41 | 41 | 0 | 38 | null | 이론 | 일반 | null | false | "220번 강의인 '분자생물학1'은 생명과학특성학과 2학년 학생들에게 필수적으로 수강해야 하는 과목입니다. 이 과목은 월10-12(산학102), 수16-18(산학102)에서 강의가 진행되며, 이론 형태의 강의로 일반 형태의 강의종류를 가지고 있습니다." |
221 | 2 | BKAA14834 | BIOL | 100,105 | 지교 | 223 | 분자생물학1 | MOLECULAR BIOLOGY 1 | null | 생명과학특성학과 2학년 및 편입생 필수 수강(학과내규 필수 이수 과목)
분자생물학, 생명과학분자생물학 동일교과목으로 중복 수강시 졸업이수학점 제외
 | 3 | 3 | 생명과학특성 | 생명과학특성학과 | 상허생명과학대학 | 월16-18(산학102), 수10-12(산학102) | 이임순, 조경상 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 18 | 18 | 0 | 38 | null | 이론 | 일반 | null | false | "분자생물학1' 강의는 생명과학특성학과 2학년 및 편입생 필수 수강 과목으로, 학점은 3점입니다. 이 강의는 월16-18(산학102), 수10-12(산학102)에서 이임순, 조경상 교수님께서 강의를 진행합니다. 현재 수강 인원은 18명입니다." |
222 | 1 | BKAA17284 | BIOL | 111 | 지교 | 224 | 일반생물학 | INTRODUCTION TO BIOLOGY | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 환경보건과학 | 환경보건과학과 | 상허생명과학대학 | 화04-06(생351), 목04-06(생351) | 윤영대 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 46 | 46 | 0 | 86 | null | 이론 | 일반 | null | false | "222번 강의는 1학년, BKAA17284번 학수번호의 '일반생물학' 과목을 3학점으로 수강할 수 있습니다. 이 과목은 BIOL 분야의 지교 과목으로, 3시간 동안 화04-06(생351), 목04-06(생351) 강의실에서 윤영대 교수의 강의를 듣습니다. 이 과목은 100% 대면 강의로, 46명의 학생이 현재 수강 중입니다." |
223 | 1 | BKAA36148 | PREV | 401,102 | 지교 | 225 | 환경보건학 | PUBLIC HEALTH SCIENCE | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 환경보건과학 | 환경보건과학과 | 상허생명과학대학 | 월01-03(생301), 수04-06(생453) | 천세철 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 57 | 57 | 0 | 50 | null | 이론 | 일반 | null | false | 223번 강의는 1학년, BKAA36148번 학수번호의 '환경보건학' 과목을 3학점으로 수강하고 있습니다. 이 과목은 PREV 분야에 속하며, 401102번 교과번호를 가지고 있습니다. 이수구분은 '지교'로, 강의는 월요일 1-3시, 수요일 4-6시 생301, 생453 강의실에서 천세철 교수님께서 강의합니다. 강의 형태는 100% 대면 강의입니다. 현재 수강 인원은 57명입니다. |
224 | 1 | BKAA40079 | LIVE | 101 | 지교 | 226 | 현장실습1 | PRACTICAL TRAINING 1 | null | null | 2 | 3 | 동물자원과학 | 동물자원과학과 | 상허생명과학대학 | 월04-06(생301), 수04-06(생301) | 안병기 | 100:0:0 | null | false | false | Y | false | null | 60 | 60 | 0 | 60 | null | 이론+실습 | 일반 | null | false | 224번 강의는 1학년, BKAA40079번 학수번호의 'LIVE' 분야에서 '현장실습1' 과목을 2학점으로 수강하고 있습니다. 이 과목은 '동물자원과학' 학부에서 '안병기' 교수의 강의로, 월04-06(생301), 수04-06(생301) 강의실에서 3시간 동안 진행됩니다. 현재 수강 인원은 60명입니다. |
225 | 1 | BKAA43106 | CHEM | 100,121 | 지교 | 227 | 일반화학개론 | INTRODUCTION TO GENERAL CHEMISTRY | null | null | 3 | 3 | 동물자원과학 | 동물자원과학과 | 상허생명과학대학 | 월13-18(동304) | 이영심 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 55 | 55 | 0 | 61 | null | 이론 | 일반 | null | false | 225번 강의는 1학년, BKAA43106번 학수번호의 '동물자원과학' 전공에서 '일반화학개론'을 수강하는 1학점의 이수구분 '지교' 강의입니다. 이 강의는 '월13-18(동304)'에서 이영심 교수님께서 강의를 진행하고 있습니다. 현재 55명의 학생이 수강 중이며, 제한 인원은 61명입니다. |
226 | 1 | BKAA45164 | AGRI | 203,101 | 지교 | 228 | 식물생산과학 | PLANT SCIENCE : UTILIZATION OF CULTIVATED PLANTS | null | null | 3 | 3 | 응용생물과, 식량자원과학 | 식량자원과학과 | 상허생명과학대학 | 월13-18(생351) | 이선주 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 57 | 57 | 0 | 69 | null | 이론 | 일반 | null | false | 226번 강의 '식물생산과학'은 1학년, AGRI 분야의 과목으로 203101번 교과번호를 가지고 있습니다. 이수구분은 지교로, 3학점의 과목으로 3시간 동안 월13-18시(생351)에서 강의됩니다. 담당교수는 이선주입니다. 현재 수강 인원은 57명으로, 제한 인원은 69명입니다. |
227 | 1 | BKAA50295 | LAND | 101 | 지교 | 229 | 조경학의이해 | INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 산림조경 | 산림조경학과 | 상허생명과학대학 | 목01-06(동303) | 박세린 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 44 | 44 | 0 | 70 | null | 이론 | 일반 | null | false | 227번 강의는 1학년, BKAA50295번 학수번호를 가진 '조경학의이해' 강좌입니다. 이 강좌는 LAND 분야에 속하며, 101번 교과번호를 가지고 있습니다. 이수구분은 '지교'로, 학점은 3점입니다. 강의는 3시간, 목요일 1-6시(동303호)에서 진행됩니다. 담당교수는 박세린입니다. 강의는 100% 대면 강의로, 캡스톤과 NCS는 적용되지 않습니다. 현재 수강 인원은 44명, 제한 인원은 70명입니다. |
228 | 1 | BKAA50943 | LIVE | 9,900,101 | 지교 | 230 | 동물산업세미나 | SEMINARS ON ANIMAL INDUSTRY | null | null | 2 | 2 | 동물자원과학 | 동물자원과학과 | 상허생명과학대학 | 수09-12(동303) | 안병기 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 49 | 49 | 0 | 61 | null | 이론 | 일반 | null | false | "동물산업세미나" 강의는 동물자원과학 학부에서 제공되는 지교 이수구분의 이론 강의로, 2학점을 취득할 수 있습니다. 이 강의는 안병기 교수가 수09-12(동303) 강의실에서 진행하고 있으며, 현재 수강 인원은 49명으로 제한 인원은 61명입니다. |
229 | 2 | BKAA51999 | CHEM | 606,103 | 지교 | 231 | 화학분석 | ANALYTICAL CHEMISTRY | null | 전선 화학분석과 동일 교과목이므로 중복 수강 불가. 중복 수강 시 학점 미인정. | 3 | 3 | 환경과학, 환경보건과학 | 환경보건과학과 | 상허생명과학대학 | 화01-03(생455), 목01-03(생455) | 윤영대 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 25 | 25 | 0 | 50 | null | 이론 | 일반 | null | false | 이 데이터셋은 "화학분석" 강의의 정보를 포함하고 있습니다. 이 강의는 2학년, 3학점, 화학분석과목으로, 환경과학, 환경보건과학 전공에서 수강할 수 있습니다. 강의는 화01-03(생455), 목01-03(생455)에서 진행됩니다. 담당교수는 윤영대입니다. 이 강이스는 대면 강의로, 캡스톤, NCS 제적용은 없습니다. 현재 수강 인원은 25명입니다. |
230 | 1 | BKAA54822 | LAND | 102 | 지교 | 232 | 현대조경이론 | THEORY OF MODERN LANDSCAPE ARCHITECTURE | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 산림조경 | 산림조경학과 | 상허생명과학대학 | 월01-03(생451), 수04-06(생451) | 안경진 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 38 | 38 | 0 | 52 | null | 이론 | 일반 | null | false | 이 데이터는 '종합강의시간표'에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 데이터는 230번 강의의 정보를 보여주는 것 같습니다. 이 강의는 'BKAA54822' 학수번호, 'LAND' 과목분야, '102.0' 교과번호, '지교' 이수구분, '232' 과목번호, '현대조경이론' 교과목명, 'THEORY OF MODERN LANDSCAPE ARCHITECTURE' 영문교과목명으로 구성되어 있습니다. 이 강의는 1학년 학생, 3학점, 3시간, '환경과학, 산림조경' 수강학부(과)/전공, '산림조경학과' 제청학부(과)/전공, '상허생명과학대학' 개설학부(과)/전공으로 구성되어 있습니다. |
231 | 1 | BKAA54828 | FORE | 101 | 지교 | 233 | 산림환경개론 | INTRODUCTION TO FOREST ENVIRONMENT | null | null | 3 | 3 | 환경과학, 산림조경 | 산림조경학과 | 상허생명과학대학 | 화04-06(생453), 목10-12(생453) | 김재현 | 100:0:0 | 토론식강의 | false | false | null | false | null | 38 | 38 | 0 | 50 | null | 이론 | 일반 | null | false | 이 데이터는 "산림환경개론" 강좌의 정보를 포함하고 있습니다. 이 강좌는 1학년, 101번 교과목으로, "환경과학, 산림조경" 학부에서 제공되는 "지교" 이수구분의 강좌입니다. 강의계획서가 없는 일반 강좌로, 3학점의 학점을 제공합니다. 강의는 화요일 4-6시, 목요일 10-12시에 진행됩니다. 담당교수는 김재현 교수입니다. 현재 수강 인원은 38명으로, 제한 인원은 50명입니다. |
232 | 1 | BKAA57487 | AGRI | 203,102 | 지교 | 234 | 식량과학개론 | PRINCIPLE OF CROP SCIENCE | null | null | 3 | 3 | 분자생명공학, 응용생물과, 생명자원식품공, 식량자원과학 | 식량자원과학과 | 상허생명과학대학 | 월04-06(동710-5), 수01-03(동710-5) | 김승현 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 57 | 57 | 0 | 60 | null | 이론 | 일반 | null | false | 232번 강의는 1학년, BKAA57487번 학수번호를 가진 학생이 수강하는 '식량과학개론' 강의입니다. 이 강의는 AGRI 분야의 203102번 교과목으로, 지교 이수구분에 속합니다. 강의는 3학점, 3시간으로, 분자생명공학, 응용생물과, 생명자원식품공, 식량자원과학 학부/전공 학생들이 수강할 수 있습니다. 강의는 월04-06, 수01-03시 간의 동710-5호실에서 진행됩니다. 김승현 교수가 담당하고 있습니다. |
233 | 1 | BKAA57492 | AGRI | 201,102 | 지교 | 235 | 작물생명공학의이해 | INTRODUCTION TO CROP BIOTECHNOLOGY | null | null | 3 | 3 | 응용생물과, 식량자원과학 | 식량자원과학과 | 상허생명과학대학 | 화01-03(생351), 목01-03(생351) | 정우석 | 50:15.6:34.4 | null | false | false | null | false | null | 54 | 54 | 0 | 69 | null | 이론 | B-러닝(실시간+녹화+대면) | null | false | 이 강의는 "작물생명공학의이해"라는 제목으로, AGRI 분야의 1학년 학생을 대상으로 3학점의 이수구분으로 지교를 제공합니다. 강의는 화요일 1-3시와 목요일 1-3시에 생351, 생351 강의실에서 열립니다. 담당교수는 정우석입니다. 강의는 50%가 대면, 15.6%가 녹화, 34.4%가 실시간으로 진행됩니다. 현재 수강 인원은 54명입니다. |
234 | 1 | BKAA57504 | CHEM | 100,122 | 지교 | 236 | 일반화학 | GENERAL CHEMISTRY | null | null | 3 | 3 | 분자생명공학, 축산식품공, 생명자원식품공, 축산식품생명공학 | 축산식품생명공학과 | 상허생명과학대학 | 수09-14(생301) | 이영심 | 100:0:0 | null | false | false | null | false | null | 72 | 72 | 0 | 132 | null | 이론 | 일반 | null | false | 이 데이터는 '종합강의시간표'에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 데이터는 1학년 학생이 수강하는 '일반화학' 강좌의 정보를 보여주는 것 같습니다. 이 강좌는 '상허생명과학대학'에서 개설된 '축산식품생명공학과'의 강좌로, '이영심' 교수가 강의하고 있습니다. 이 강좌는 3학점으로, 3시간 동안 진행됩니다. 현재 수강 인원은 72명입니다. |
