text
stringlengths 37
157
| pgn_start
int64 30
79
| num_sans
int64 1
10
| num_prior_moves
int64 -10
8
| game_id
stringlengths 28
28
| game_elo
int64 769
2.77k
| white_elo
int64 680
3.02k
| black_elo
int64 707
3.01k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
r1b2rk1/pp1nqppp/2p1pn2/6B1/2B5/3P1N2/PPP2PPP/R2Q1RK1 w - - 4 12~Re1____>Qd6____>h3_____>a5_____>c3_____>b5_____>Bb3____>Bb7____ | 65 | 8 | -4 | https://lichess.org/aaHYSgel | 1,574 | 1,616 | 1,532 |
r4rk1/1b1n1ppp/2pqpn2/pp4B1/8/1BPP1N1P/PP3PP1/R2QR1K1 w - - 2 16~d4_____>Nd5____>Ne5____>N7f6___>Bxd5___>exd5___>Bxf6___ | 65 | 7 | -3 | https://lichess.org/aaHYSgel | 1,574 | 1,616 | 1,532 |
r4rk1/1b3ppp/2pq1B2/pp1pN3/3P4/2P4P/PP3PP1/R2QR1K1 b - - 0 19~gxf6___>Qg4+___ | 62 | 2 | 2 | https://lichess.org/aaHYSgel | 1,574 | 1,616 | 1,532 |
rnb1kbnr/ppp2ppp/8/3qp3/8/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 4~d4_____>e4_____>Ne5____>f6_____>Nc3____>Qa5____>Bb5+___>c6_____>Nxc6___ | 61 | 9 | -3 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rnb1kbnr/pp4pp/2N2p2/qB6/3Pp3/2N5/PPP2PPP/R1BQK2R b KQkq - 0 8~bxc6___ | 63 | 1 | 5 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rnb1kbnr/p5pp/2p2p2/qB6/3Pp3/2N5/PPP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 9~Bc4____>Bb4____>Bd2____>Nh6____>a3_____>Bd6____>Nd5____>Qd8____>Bf4____>cxd5___ | 62 | 10 | -4 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rnbqk2r/p5pp/3b1p1n/3p4/2BPpB2/P7/1PP2PPP/R2QK2R w KQkq - 0 14~Bxd6___>Qxd6___>Bb3____>Bg4____>Qd2____>Nf5____>O-O____>h5_____>h3_____ | 63 | 9 | -3 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rn2k2r/p5p1/3q1p2/3p1n1p/3Pp1b1/PB5P/1PPQ1PP1/R4RK1 b kq - 0 18~Bxh3___>gxh3___>g5_____>f4_____>g4_____>h4_____>Nxh4___>Kh2____ | 64 | 8 | -2 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rn2k2r/p7/3q1p2/3p3p/3PpPpn/PB6/1PPQ3K/R4R2 b kq - 1 22~Nf3+___>Rxf3___>gxf3___>Kg3____>Rg8+___>Kf2____>Rg2+___ | 56 | 7 | -1 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rn2k3/p7/3q1p2/3p3p/3PpP2/PB3p2/1PPQ1Kr1/R7 w q - 4 26~Ke3____>Rxd2___>Kxd2___>Qxf4+__>Kc3____>Na6____>Ba4+___>Ke7____>b4_____ | 55 | 9 | -3 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
r7/p3k3/n4p2/3p3p/BP1Ppq2/P1K2p2/2P5/R7 b - - 0 30~Rc8+___>Kb3____>Qe3+___>Ka2____>f2_____>Bb3____>Qxd4___>Rf1____>e3_____ | 51 | 9 | -3 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
2r5/p3k3/n4p2/3p3p/1P1q4/PB2p3/K1P2p2/5R2 w - - 0 35~Rh1____>e2_____>Rxh5___>f1=Q___>Rxd5___ | 53 | 5 | 1 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
2r5/p3k3/n4p2/3R4/1P1q4/PB6/K1P1p3/5q2 b - - 0 37~Qxd5___>Bxd5___>e1=Q___>Kb3____>Qb1+___ | 50 | 5 | 1 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
2r5/p3k3/n4p2/3B4/1P6/PK6/2P5/1q3q2 w - - 2 40~Ka4____>Nc5+___ | 47 | 2 | 4 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
2r5/p3k3/5p2/2nB4/KP6/P7/2P5/1q3q2 w - - 4 41~Ka5____ | 46 | 1 | 5 | https://lichess.org/zTbvNeTP | 1,248 | 1,284 | 1,213 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1~d4_____>d5_____>e3_____>c5_____>dxc5___>e5_____>b4_____>a5_____>bxa5___ | 57 | 9 | -9 | https://lichess.org/sxwIm30s | 1,522 | 1,496 | 1,549 |
rnbqkbnr/1p3ppp/8/P1Ppp3/8/4P3/P1P2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 5~Qxa5+__>Bd2____>Qxc5___ | 61 | 3 | -3 | https://lichess.org/sxwIm30s | 1,522 | 1,496 | 1,549 |
rnb1kbnr/1p3ppp/8/2qpp3/8/4P3/P1PB1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 7~Nf3____>Nc6____>a3_____>Qd6____ | 61 | 4 | -4 | https://lichess.org/sxwIm30s | 1,522 | 1,496 | 1,549 |
r1b1kbnr/1p3ppp/2nq4/3pp3/8/P3PN2/2PB1PPP/RN1QKB1R w KQkq - 1 9~Bb5____>Bd7____>Nc3____>Qe6____>Bxc6___>Bxc6___>Ng5____>Qg6____>Nf3____ | 64 | 9 | -9 | https://lichess.org/sxwIm30s | 1,522 | 1,496 | 1,549 |
r3kbnr/1p3ppp/2b3q1/3pp3/8/P1N1PN2/2PB1PPP/R2QK2R b KQkq - 3 13~Bd6____ | 64 | 1 | -1 | https://lichess.org/sxwIm30s | 1,522 | 1,496 | 1,549 |
r1bqk2r/ppppbppp/2n2n2/4p3/2BPP3/5N2/PPP2PPP/RNBQK2R w KQkq - 1 5~dxe5___>Nxe4___ | 66 | 2 | 6 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1bqk2r/ppppbppp/2n5/4P3/2B1n3/5N2/PPP2PPP/RNBQK2R w KQkq - 0 6~Bxf7+__>Kxf7___>Qd5+___>Ke8____>Qxe4___>Nb4____>Na3____ | 64 | 7 | 1 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1bqk2r/ppppb1pp/8/4P3/1n2Q3/N4N2/PPP2PPP/R1B1K2R b KQ - 2 9~c6_____>O-O____>Nd5____>Nc4____>Qc7____ | 61 | 5 | 3 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b1k2r/ppqpb1pp/2p5/3nP3/2N1Q3/5N2/PPP2PPP/R1B2RK1 w - - 4 12~Nd6+___>Kd8____>Nf7+___>Ke8____>Nxh8___>d6_____>e6_____ | 63 | 7 | 1 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b1k2N/ppq1b1pp/2ppP3/3n4/4Q3/5N2/PPP2PPP/R1B2RK1 b - - 0 15~Nf6____ | 62 | 1 | 7 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b1k2N/ppq1b1pp/2ppPn2/8/4Q3/5N2/PPP2PPP/R1B2RK1 w - - 1 16~Qe2____>d5_____>Re1____>Qd6____>Nf7____>Qb4____>c3_____ | 61 | 7 | 1 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b1k3/pp2bNpp/2p1Pn2/3p4/1q6/2P2N2/PP2QPPP/R1B1R1K1 b - - 0 19~Qc5____>Nd4____>Ne4____>Be3____>Qb6____>Nf5____>Qc7____>Nxg7+__ | 64 | 8 | 0 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b1k3/ppq1bNNp/2p1P3/3p4/4n3/2P1B3/PP2QPPP/R3R1K1 b - - 0 23~Kf8____ | 62 | 1 | 7 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1b2k2/ppq1bNNp/2p1P3/3p4/4n3/2P1B3/PP2QPPP/R3R1K1 w - - 1 24~Bh6____>Bxe6___>Nxe6+__ | 62 | 3 | 5 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r4k2/ppq1bN1p/2p1N2B/3p4/4n3/2P5/PP2QPPP/R3R1K1 b - - 0 25~Kxf7___>Nxc7___>Rg8____>Qf3+___>Bf6____>Be3____>Ke7____>Qh3____>Kd6____>Ne6____ | 59 | 10 | -2 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
6r1/pp5p/2pkNb2/3p4/4n3/2P1B2Q/PP3PPP/R3R1K1 b - - 8 30~Be5____ | 56 | 1 | 7 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
6r1/pp5p/2pkN3/3pb3/4n3/2P1B2Q/PP3PPP/R3R1K1 w - - 9 31~f3_____>Nf6____>Bc5+___>Kd7____>Rxe5___ | 56 | 5 | 3 | https://lichess.org/k3jKPEa4 | 1,693 | 1,691 | 1,695 |
r1bqkbnr/1p1p1ppp/p1n1p3/2p5/2B1PP2/5N2/PPPP2PP/RNBQK2R w KQkq - 0 5~a3_____>Nf6____>Bb3____>d6_____>d3_____>b6_____ | 69 | 6 | 2 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
r1bqkb1r/5ppp/ppnppn2/2p5/4PP2/PB1P1N2/1PP3PP/RNBQK2R w KQkq - 0 8~Be3____>Bb7____>Nc3____ | 67 | 3 | 5 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
r2qkb1r/1b3ppp/ppnppn2/2p5/4PP2/PBNPBN2/1PP3PP/R2QK2R b KQkq - 3 9~Be7____>O-O____>O-O____>Ne2____>Na5____>Ba2____ | 67 | 6 | 2 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
r2q1rk1/1b2bppp/pp1ppn2/n1p5/4PP2/P2PBN2/BPP1N1PP/R2Q1RK1 b - - 9 12~c4_____>Ng3____>Rc8____>e5_____>Ng4____>Bd2____ | 69 | 6 | 2 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
2rq1rk1/1b2bppp/pp1pp3/n3P3/2p2Pn1/P2P1NN1/BPPB2PP/R2Q1RK1 b - - 2 15~dxe5___>fxe5___>Bxf3___>Qxf3___>Nxe5___>Qe4____ | 70 | 6 | 2 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
2rq1rk1/4bppp/pp2p3/n3n3/2p1Q3/P2P2N1/BPPB2PP/R4RK1 b - - 1 18~cxd3___>Qxe5___>dxc2___>Bxa5___>bxa5___ | 63 | 5 | 3 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
2rq1rk1/4bppp/p3p3/p3Q3/8/P5N1/BPp3PP/R4RK1 w - - 0 21~Nh5____>Bf6____>Nxf6+__ | 55 | 3 | 5 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
2rq1rk1/5ppp/p3pN2/p3Q3/8/P7/BPp3PP/R4RK1 b - - 0 22~Qxf6___>Rxf6___>c1=Q+__>Rxc1___>Rxc1+__>Rf1____>Rc2____>Bxe6___ | 53 | 8 | 0 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
5rk1/5ppp/p3B3/p3Q3/8/P7/1Pr3PP/5RK1 b - - 0 26~fxe6___>Qxe6+__ | 48 | 2 | 6 | https://lichess.org/jWyE0wh1 | 1,582 | 1,582 | 1,583 |
rnbqkbnr/ppp2ppp/8/4p3/2pP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 4~e3_____>exd4___>exd4___>Nf6____>Bxc4___>Bb4____>Ne2____>O-O____ | 62 | 8 | -2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
rnbq1rk1/ppp2ppp/5n2/8/1bBP4/2N5/PP2NPPP/R1BQK2R w KQ - 3 8~O-O____>Nc6____>d5_____>Ne5____>Bb3____>Bg4____>f3_____>Bh5____ | 60 | 8 | -2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r2q1rk1/ppp2ppp/5n2/3Pn2b/1b6/1BN2P2/PP2N1PP/R1BQ1RK1 w - - 1 12~Ng3____>Bg6____>Bg5____>Qd6____>Nce4___>Qb6+___>Kh1____>Nxe4___>Nxe4___ | 65 | 9 | -3 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r4rk1/ppp2ppp/1q4b1/3Pn1B1/1b2N3/1B3P2/PP4PP/R2Q1R1K b - - 0 16~a5_____ | 64 | 1 | 5 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r4rk1/1pp2ppp/1q4b1/p2Pn1B1/1b2N3/1B3P2/PP4PP/R2Q1R1K w - - 0 17~a3_____>Bd6____>Nxd6___>Qxd6___>Bf4____ | 65 | 5 | 1 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r4rk1/1pp2ppp/3q2b1/p2Pn3/5B2/PB3P2/1P4PP/R2Q1R1K b - - 1 19~Qe7____>Re1____>Rfe8___ | 61 | 3 | 3 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r3r1k1/1pp1qppp/6b1/p2Pn3/5B2/PB3P2/1P4PP/R2QR2K w - - 4 21~Rxe5___>Qh4____>Bg3____>Qf6____ | 60 | 4 | 2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r3r1k1/1pp2ppp/5qb1/p2PR3/8/PB3PB1/1P4PP/R2Q3K w - - 3 23~f4_____>h5_____>Qe2____ | 58 | 3 | 3 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
r3r1k1/1pp2pp1/5qb1/p2PR2p/5P2/PB4B1/1P2Q1PP/R6K b - - 1 24~Red8___>h4_____>Ra6____>Re1____ | 60 | 4 | 2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
3r2k1/1pp2pp1/r4qb1/p2PR2p/5P1P/PB4B1/1P2Q1P1/4R2K b - - 2 26~Rb6____>Ba4____>Rdd6___>Re8+___>Kh7____>Bc2____ | 62 | 6 | 0 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
4R3/1pp2ppk/1r1r1qb1/p2P3p/5P1P/P5B1/1PB1Q1P1/4R2K b - - 8 29~Rxb2___>Bxg6+__>Kxg6___>Qe4+___>Qf5____>Qxf5+__>Kxf5___>R1e5+__>Kg6____>Rh8____ | 62 | 10 | -4 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
7R/1pp2pp1/3r2k1/p2PR2p/5P1P/P5B1/1r4P1/7K b - - 3 34~Rb3____>Kh2____>Rxa3___>Rhxh5__>Rd3____>Reg5+__>Kf6____>f5_____ | 54 | 8 | -2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/1pp2pp1/3r1k2/p2P1PRR/7P/3r2B1/6PK/8 b - - 0 38~R6xd5__>Bxc7___>a4_____>Rh7____>a3_____>Rgxg7__>Rd7____>Bf4____>a2_____ | 50 | 9 | -3 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/1p1r1pRR/5k2/5P2/5B1P/3r4/p5PK/8 w - - 0 43~Bg5+___>Kxf5___>Rxf7+__>Rxf7___>Rxf7+__>Kg6____>Rf1____>Rb3____>Ra1____>Ra3____ | 46 | 10 | -4 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/1p6/6k1/6B1/7P/r7/p5PK/R7 w - - 5 48~Be7____>Ra6____ | 39 | 2 | 4 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/1p2B3/r5k1/8/7P/8/p5PK/R7 w - - 7 49~Bb4____>b5_____>g3_____>Ra4____ | 39 | 4 | 2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/8/6k1/1p6/rB5P/6P1/p6K/R7 w - - 1 51~Bc3____>b4_____>Bb2____>b3_____>Kh3____ | 39 | 5 | 1 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/8/6k1/8/r6P/1p4PK/pB6/R7 b - - 1 53~Rc4____>Bh8____>Rc2____>g4_____>b2_____ | 38 | 5 | 1 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
7B/8/6k1/8/6PP/7K/ppr5/R7 w - - 0 56~Bxb2___>Rxb2___>h5+____>Kh6____>Kg3____>Kg5____>Kf3____>Rb3+___ | 37 | 8 | -2 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/8/8/6kP/6P1/1r3K2/p7/R7 w - - 5 60~Ke4____>Kxg4___ | 37 | 2 | 4 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/8/8/7P/4K1k1/1r6/p7/R7 w - - 0 61~h6_____>Rh3____>Rxa2___>Rxh6___>Ke5____>Kg5____>Ke4____ | 36 | 7 | -1 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
8/8/7r/6k1/4K3/8/R7/8 b - - 3 64~Kg6____>Ra6+___>Kg5____>Rxh6___>Kxh6___ | 33 | 5 | 1 | https://lichess.org/Kt0aKA1P | 1,850 | 1,803 | 1,897 |
rnbqkbnr/pp3ppp/4p3/2ppP3/3P4/8/PPP2PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 4~c3_____>Nc6____>Nf3____>Bd7____>Be2____>Nge7___>Bg5____>h6_____>Bh4____ | 62 | 9 | -3 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r2qkb1r/pp1bnpp1/2n1p2p/2ppP3/3P3B/2P2N2/PP2BPPP/RN1QK2R b KQkq - 1 8~g5_____>Bg3____>Nc8____ | 70 | 3 | 3 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1nqkb1r/pp1b1p2/2n1p2p/2ppP1p1/3P4/2P2NB1/PP2BPPP/RN1QK2R w KQkq - 2 10~h4_____>g4_____ | 73 | 2 | 4 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1nqkb1r/pp1b1p2/2n1p2p/2ppP3/3P2pP/2P2NB1/PP2BPP1/RN1QK2R w KQkq - 0 11~Nh2____>h5_____>f3_____>gxf3___>Nxf3___>Qb6____ | 73 | 6 | 0 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1n1kb1r/pp1b1p2/1qn1p3/2ppP2p/3P3P/2P2NB1/PP2B1P1/RN1QK2R w KQkq - 1 14~O-O____>Qxb2___ | 73 | 2 | 4 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1n1kb1r/pp1b1p2/2n1p3/2ppP2p/3P3P/2P2NB1/Pq2B1P1/RN1Q1RK1 w kq - 0 15~Nbd2___>Qxc3___>dxc5___>Bxc5+__>Bf2____>Bxf2+__>Rxf2___>Nd4____>Ng5____ | 71 | 9 | -3 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1n1k2r/pp1b1p2/4p3/3pP1Np/3n3P/2q5/P2NBRP1/R2Q2K1 b kq - 2 19~Qg3____>Ndf3___>Nxf3+__>Nxf3___>Rg8____ | 63 | 5 | 1 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r1n1k1r1/pp1b1p2/4p3/3pP2p/7P/5Nq1/P3BRP1/R2Q2K1 w q - 1 22~Ng5____>Qxh4___>Nxf7___>Ne7____>Nd6+___>Kd8____>Nf7+___>Kc7____>Rc1+___ | 60 | 9 | -3 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r5r1/ppkbnN2/4p3/3pP2p/7q/8/P3BRP1/2RQ2K1 b - - 6 26~Bc6____>Bb5____>Rgf8___>Qe1____>Qd4____>Qa5+___ | 53 | 6 | 0 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
r4r2/ppk1nN2/2b1p3/QB1pP2p/3q4/8/P4RP1/2R3K1 b - - 12 29~Kd7____>Nd6____>Qxf2+__ | 57 | 3 | 3 | https://lichess.org/lIL3fHgI | 1,410 | 1,413 | 1,408 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1~Nf6____>e5_____>Nd5____>d4_____>c5_____>c4_____>Nc7____>d5_____ | 59 | 8 | -7 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
rnbqkb1r/ppnppppp/8/2pPP3/2P5/8/PP3PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 5~d6_____>exd6___>exd6___>Nf3____>Be7____>Bd3____ | 61 | 6 | -5 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
rnbqk2r/ppn1bppp/3p4/2pP4/2P5/3B1N2/PP3PPP/RNBQK2R b KQkq - 3 8~O-O____>h4_____>Bg4____>Bf4____>b5_____>b3_____>a5_____>Nbd2___>a4_____>O-O____ | 64 | 10 | -9 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
rn1q1rk1/2n1bppp/3p4/1ppP4/p1P2BbP/1P1B1N2/P2N1PP1/R2Q1RK1 b - - 1 13~axb3___>axb3___>Nba6___>Qc2____>g6_____ | 70 | 5 | -4 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
r2q1rk1/2n1bp1p/n2p2p1/1ppP4/2P2BbP/1P1B1N2/2QN1PP1/R4RK1 w - - 0 16~Rae1___>Nb4____>Qb1____ | 69 | 3 | -2 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
r2q1rk1/2n1bp1p/3p2p1/1ppP4/1nP2BbP/1P1B1N2/3N1PP1/1Q2RRK1 b - - 3 17~Bxh4___>g3_____>Bf6____>Bh6____ | 70 | 4 | -3 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
r2q1rk1/2n2p1p/3p1bpB/1ppP4/1nP3b1/1P1B1NP1/3N1P2/1Q2RRK1 b - - 2 19~Bg7____>Bxg7___>Kxg7___>Re2____ | 69 | 4 | -3 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
r2q1r2/2n2pkp/3p2p1/1ppP4/1nP3b1/1P1B1NP1/3NRP2/1Q3RK1 b - - 1 21~Ra2____>Rfe1___>Bxf3___>Nxf3___>Rxe2___>Rxe2___>Qf6____>Qb2____>Qxb2___ | 66 | 9 | -8 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
5r2/2n2pkp/3p2p1/1ppP4/1nP5/1P1B1NP1/1q2RP2/6K1 w - - 0 26~Rxb2___>Nxd3___>Rd2____>bxc4___>bxc4___ | 59 | 5 | -4 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
5r2/2n2pkp/3p2p1/2pP4/2P5/3n1NP1/3R1P2/6K1 b - - 0 28~Nb4____>Rb2____>Re8____>Kg2____>Re4____ | 54 | 5 | -4 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
8/2n2pkp/3p2p1/2pP4/1nP1r3/5NP1/1R3PK1/8 w - - 5 31~Nd2____>Rd4____ | 52 | 2 | -1 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
8/2n2pkp/3p2p1/2pP4/1nPr4/6P1/1R1N1PK1/8 w - - 7 32~Kf3____>Nca6___>Ke3____ | 52 | 3 | -2 | https://lichess.org/sqgyz1rK | 1,811 | 1,827 | 1,796 |
rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R b KQkq - 1 2~Nc6____>Bb5____>a6_____>Bxc6___>bxc6___>d3_____ | 63 | 6 | -3 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r1bqkbnr/2pp1ppp/p1p5/4p3/4P3/3P1N2/PPP2PPP/RNBQK2R b KQkq - 0 5~Nf6____>Nxe5___>Bb7____>Nc3____>d5_____>exd5___>cxd5___ | 65 | 7 | -4 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2qkb1r/1bp2ppp/p4n2/3pN3/8/2NP4/PPP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 9~Bg5____>d4_____>Ne4____ | 62 | 3 | 0 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2qkb1r/1bp2ppp/p4n2/4N1B1/3pN3/3P4/PPP2PPP/R2QK2R b KQkq - 1 10~Be7____>O-O____>Nxe4___>Bxe7___>Qxe7___>Nc4____ | 65 | 6 | -3 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r3k2r/1bp1qppp/p7/8/2Npn3/3P4/PPP2PPP/R2Q1RK1 b kq - 1 13~O-O____>dxe4___>Bxe4___>Re1____ | 58 | 4 | -1 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r4rk1/2p1qppp/p7/8/2Npb3/8/PPP2PPP/R2QR1K1 b - - 1 15~Rfd8___ | 54 | 1 | 2 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2r2k1/2p1qppp/p7/8/2Npb3/8/PPP2PPP/R2QR1K1 w - - 2 16~f3_____>Qc5____>b3_____>d3+____>Kh1____>dxc2___>Qc1____>Bd3____>Re5____ | 55 | 9 | -6 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2r2k1/2p2ppp/p7/2q1R3/2N5/1P1b1P2/P1p3PP/R1Q4K b - - 3 20~Qd4____>Re7____ | 59 | 2 | 1 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2r2k1/2p1Rppp/p7/8/2Nq4/1P1b1P2/P1p3PP/R1Q4K b - - 5 21~Bxc4___>Qxc2___ | 57 | 2 | 1 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
r2r2k1/2p1Rppp/p7/8/2bq4/1P3P2/P1Q3PP/R6K b - - 0 22~Qxa1+__ | 53 | 1 | 2 | https://lichess.org/WqMETxaG | 1,343 | 1,428 | 1,258 |
rnbqkb1r/ppp2ppp/4pn2/8/2pP4/4PN2/PP3PPP/RNBQKB1R w KQkq - 1 5~Bxc4___>Nc6____>Ne5____>Nxe5___>dxe5___>Nd5____>e4_____>Nb4____>O-O____ | 63 | 9 | -1 | https://lichess.org/UIhstSSZ | 1,206 | 1,232 | 1,180 |
r1bqkb1r/ppp2ppp/4p3/4P3/1nB1P3/8/PP3PPP/RNBQ1RK1 b kq - 2 9~Qxd1___>Rxd1___>Nc2____>Bb5+___>c6_____ | 61 | 5 | 3 | https://lichess.org/UIhstSSZ | 1,206 | 1,232 | 1,180 |
r1b1kb1r/pp3ppp/2p1p3/1B2P3/4P3/8/PPn2PPP/RNBR2K1 w kq - 0 12~Ba4____>Nxa1___>Nc3____>b5_____>Nxb5___ | 62 | 5 | 3 | https://lichess.org/UIhstSSZ | 1,206 | 1,232 | 1,180 |
r1b1kb1r/p4ppp/2p1p3/1N2P3/B3P3/8/PP3PPP/n1BR2K1 b kq - 0 14~cxb5___>Bxb5+__>Ke7____>Bg5+___>f6_____>exf6+__>gxf6___>Bh4____>a6_____>e5_____ | 61 | 10 | -2 | https://lichess.org/UIhstSSZ | 1,206 | 1,232 | 1,180 |
r1b2b1r/4k2p/p3pp2/1B2P3/7B/8/PP3PPP/n2R2K1 b - - 0 19~Bg7____>Bc6____>Rb8____>Rxa1___>Bd7____>Bxd7___>Kxd7___>exf6___>Bh6____ | 55 | 9 | -1 | https://lichess.org/UIhstSSZ | 1,206 | 1,232 | 1,180 |
Subsets and Splits