Image
imagewidth (px) 212
2.56k
| Name
stringlengths 17
35
| SKU
stringlengths 9
11
| Class
stringclasses 1
value | Collection
stringclasses 4
values | Product URL
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|
KalingaStones-Grigio Oro | KStones-101 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Grigio Diamante | KStones-102 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Grey Fjordo | KStones-103 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Cosmopolitan | KStones-104 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Concrete | KStones-105 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Ush | KStones-106 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Poetic Black | KStones-107 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Silver Grey | KStones-108 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Wizzard | KStones-109 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Beige Diamante | KStones-110 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Crema Gold | KStones-111 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Crema Scuro | KStones-112 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Crema Venato Extra | KStones-113 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-New Beige | KStones-114 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Nisley | KStones-115 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Noah | KStones-116 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Sandy Diamante | KStones-117 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Chandan | KStones-118 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Cement | KStones-119 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Mocca Diamante | KStones-120 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Mocca Creme | KStones-121 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Desert Brown | KStones-122 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Nero Diamante | KStones-123 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Nero Classic | KStones-124 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Metropolitan | KStones-125 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Classic Beige | KStones-126 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Bermingham | KStones-127 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Beige Tuscany | KStones-128 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Bianco Neve | KStones-129 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Repen | KStones-130 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Bianco Diamante | KStones-131 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Bianco Classic | KStones-132 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
|
KalingaStones-Bianco Carrara | KStones-133 | Quartz | Quartz | https://kalingastone.com/quartz/ |
Subsets and Splits