Search is not available for this dataset
identifier
stringlengths 12
47
⌀ | website
stringclasses 32
values | filename
stringlengths 5
255
⌀ | title
stringlengths 0
2.23k
⌀ | word_count
int64 1
1.89M
⌀ | character_count
float64 16
7.09M
⌀ | type
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
<urn:uuid:919441db-5825-46cb-a37b-92129a1bbe51> | social-sante.gouv.fr | null | Egypte Poursuite De La Cooperation Humanitaire En Soutien A La Population | 408 | null | web |
<urn:uuid:2f81d097-b8a2-4ed0-aa13-7abdd21b84f1> | e-cancer.fr | null | Ehd3 A Regulator Of Vesicular Trafficking Is Silenced In Gliomas And Functions As A Tumor Suppressor By Controlling Cell Cycle Arrest And Apoptosis | 208 | null | web |
<urn:uuid:52f0787e-0850-4d31-b383-69d446657045> | e-cancer.fr | null | Ehealth And Mhealth Interventions In Pediatric Cancer A Systematic Review Of Interventions Across The Cancer Continuum | 254 | null | web |
<urn:uuid:07a59897-490b-4368-ac7c-e9c27959a6c4> | e-cancer.fr | null | Ehealth For Improving Quality Of Life In Breast Cancer Patients A Systematic Review | 208 | null | web |
568ed6cc330d69a365ab41f2dcfd227e | drees.solidarites-sante.gouv.fr | EHIS_NESQRS_5_FR_2019_0000.txt | Ehis Nesqrs 5 Fr 2019 0000 | 9,067 | 58,467 | pdf |
<urn:uuid:9bf2aafc-ce43-44e6-a3f6-b75c5d482e5f> | drees.solidarites-sante.gouv.fr | null | Ehis Nesqrs 5 Fr 2019 0000.Pdf | 8,991 | null | web |
<urn:uuid:4ebacbe0-e84e-480b-b38c-1b00888752b1> | monparcourshandicap.gouv.fr | null | Ehpad | 86 | null | web |
<urn:uuid:32801da8-18ac-474f-a1e1-1a023f5d4c7b> | inrs.fr | null | Ehpad | 1,872 | null | web |
<urn:uuid:324172de-7622-4578-8942-aef85461fef5> | santepubliquefrance.fr | null | Ehpad Comment Professionnels Et Residents Ont Vecu La Premiere Vague De La Covid 19 | 80 | null | web |
<urn:uuid:e89a735a-e835-4014-a9ad-7d0b34317286> | anap.fr | null | Ehpad Esms Faites Des Economies Sur Vos Travaux Grace Au Webinaire Anap | 268 | null | web |
<urn:uuid:737f13e1-764b-46e2-b90f-3be41cbccfa9> | sante.gouv.fr | null | Ehpad Les Recommandations Pour Un Retour Progressif A La Vie Sociale | 485 | null | web |
59b463dfd019757828c1a6024e3f2ca1 | atih.sante.fr | ehpad_rapport_enquete_de_couts_2013.txt | Ehpad Rapport Enquete De Couts 2013 | 14,922 | 96,649 | pdf |
<urn:uuid:af406e4f-0881-4c66-a973-791c9fbbca2e> | atih.sante.fr | null | Ehpad Rapport Enquete De Couts 2013.Pdf | 13,899 | null | web |
<urn:uuid:2768b59b-3ffb-4a47-9be9-64f08c0d0bc8> | sante.gouv.fr | null | Ehpad Soutien Intergenerationnel Envers Les Residents Grace Au Numerique | 1,937 | null | web |
<urn:uuid:e6a6bd9f-e474-4b69-83e9-7913ceb0c32d> | monparcourshandicap.gouv.fr | null | Ei | 98 | null | web |
be1c13b8c61444850a4e6564ab3387d6 | inrs.fr | EI-4033-seirich-Depliant.txt | Ei 4033 Seirich Depliant | 702 | 4,718 | pdf |
<urn:uuid:80405102-fe60-4b10-9041-684e8f0fd394> | inrs.fr | null | Ei 4033 Seirich Depliant.Pdf | 667 | null | web |
18ccf4ff658c9974536c5cc914406d63 | inrs.fr | EI_4036_Seirich2022_Poster_Presentation_A3_Web-1.txt | Ei 4036 Seirich2022 Poster Presentation A3 Web 1 | 401 | 2,786 | pdf |
<urn:uuid:15a5e201-6e36-4043-9d45-150615b5ea66> | inrs.fr | null | Ei 4036 Seirich2022 Poster Presentation A3 Web 1.Pdf | 389 | null | web |
13b1c64516ba88eb2566f555e405017e | inrs.fr | EI_4038_Seirich2022_Poster_Methodo_A3_web.txt | Ei 4038 Seirich2022 Poster Methodo A3 Web | 475 | 3,329 | pdf |
<urn:uuid:f811f116-ebaa-473f-aeae-2d28e0e7e5cd> | inrs.fr | null | Ei 4038 Seirich2022 Poster Methodo A3 Web.Pdf | 370 | null | web |
339fa1a35a527bb31be219f7df68ba46 | inrs.fr | EI_4042_Seirich2022_Poster_Plan_A3_Web.txt | Ei 4042 Seirich2022 Poster Plan A3 Web | 240 | 1,589 | pdf |
<urn:uuid:15db498e-69c7-4d5f-9f2b-8010ae383222> | inrs.fr | null | Ei 4042 Seirich2022 Poster Plan A3 Web.Pdf | 212 | null | web |
3a7c5b90f932eef215ea6a91849ee03a | has-sante.fr | eias_aide_analyse_ville_2022-06-21_16-23-10_723.txt | Eias Aide Analyse Ville 2022 06 21 16 23 10 723 | 1,070 | 7,086 | pdf |
<urn:uuid:44b959e8-8475-4e22-b176-906299ece790> | has-sante.fr | null | Eias Aide Analyse Ville 2022 06 21 16 23 10 723.Pdf | 815 | null | web |
<urn:uuid:79641766-9fe0-48c3-adf1-207a6397c6f4> | e-cancer.fr | null | Eichmann Anne 2015 10 21.Pdf | 88 | null | web |
686ce00038cb91c3e407065ebcf6bbe6 | inrs.fr | EICKMANN_ISSA2016.txt | Eickmann Issa2016 | 1,589 | 12,687 | pdf |
<urn:uuid:ca9c6ea3-e341-49d8-b804-43bbd2e84720> | inrs.fr | null | Eickmann Issa2016.Pdf | 1,337 | null | web |
<urn:uuid:df18bd3a-6db8-4409-8bc6-d63d6fd0276f> | e-cancer.fr | null | Eicosapentaenoic Acid And Aspirin Alone And In Combination For The Prevention Of Colorectal Adenomas Seafood Polyp Prevention Trial A Multicentre Randomised Double Blind Placebo Controlled 2 2 Factorial Trial | 572 | null | web |
<urn:uuid:ca4e8600-9070-49bd-93ce-f6c6dff54cb0> | e-cancer.fr | null | Eicosapentaenoic Acid Free Fatty Acid Prevents And Suppresses Colonic Neoplasia In Colitis Associated Colorectal Cancer Acting On Notch Signaling And Gut Microbiota | 230 | null | web |
<urn:uuid:ef9bc15c-ed64-459c-b9c4-7064716ecea1> | e-cancer.fr | null | Eif1Ax And Nras Mutations Co Occur And Cooperate In Low Grade Serous Ovarian Carcinomas | 112 | null | web |
<urn:uuid:4b8b2564-3291-4681-863b-89b7354910c3> | e-cancer.fr | null | Eif1Ax And Ras Mutations Cooperate To Drive Thyroid Tumorigenesis Through Atf4 And C Myc | 150 | null | web |
<urn:uuid:c47ae78f-098f-41d3-a960-0868fc1c38a4> | e-cancer.fr | null | Eif4E 4E Bp Ratio Predicts The Efficacy Of Mtor Targeted Therapies | 161 | null | web |
<urn:uuid:4558b217-d01f-4792-b92c-4d2771d335f9> | e-cancer.fr | null | Eif4F Is A Nexus Of Resistance To Anti Braf And Anti Mek Cancer Therapies | 270 | null | web |
<urn:uuid:955c7ca1-6a42-4cce-b217-1436b64505ad> | e-cancer.fr | null | Eif5A Peak1 Signaling Regulates Yap1 Taz Protein Expression And Pancreatic Cancer Cell Growth | 191 | null | web |
<urn:uuid:10d32042-d67f-41a5-b6c4-d71c7a23c260> | e-cancer.fr | null | Eif5B Drives Integrated Stress Response Dependent Translation Of Pd L1 In Lung Cancer | 160 | null | web |
<urn:uuid:2fe5153d-9957-4061-a49a-65dd71cf0526> | e-cancer.fr | null | Eight Cycles Of Abvd Versus Four Cycles Of Beacoppescalated Plus Four Cycles Of Beacoppbaseline In Stage Iii To Iv International Prognostic Score 3 High Risk Hodgkin Lymphoma First Results Of The Phase Iii Eortc 20012 Intergroup Trial | 380 | null | web |
<urn:uuid:36ceb472-92e4-4914-a8d4-7aee5e86d9e3> | e-cancer.fr | null | Eight Ways To Stay Healthy After Cancer An Evidence Based Message | 153 | null | web |
<urn:uuid:e629f482-393e-4c01-9c42-802d7b9da8ff> | e-cancer.fr | null | Eight Ways To Stay Healthy After Cancer An Evidence Based Message | 287 | null | web |
<urn:uuid:ea6c0ff5-5355-4224-8ddc-e4a6196454cc> | e-cancer.fr | null | Eight Years Of Experience With Vismodegib For Advanced And Multiple Basal Cell Carcinoma Patients In The Netherlands A Retrospective Cohort Study | 217 | null | web |
d2fc0adf0329f8874200932668c0efc4 | drees.solidarites-sante.gouv.fr | EIR%202016%20Guide%20utilisateur.txt | Eir 2016 Guide Utilisateur | 25,632 | 156,907 | pdf |
<urn:uuid:000bbd43-239b-448f-b9ed-f439170491df> | drees.solidarites-sante.gouv.fr | null | Eir 2016 Guide Utilisateur.Pdf | 24,893 | null | web |
<urn:uuid:22b22422-7165-4193-8afb-3c3be42040b0> | e-cancer.fr | null | Eisenbeth Lavergne Veronique 2017 10 09.Pdf | 24 | null | web |
<urn:uuid:9d287abd-e15e-40eb-b973-37b07f0a7224> | e-cancer.fr | null | Eisenhauer Elisabeth 20221031 Copie.Pdf | 75 | null | web |
<urn:uuid:599b3114-c3b1-4876-81eb-4b1de4941433> | e-cancer.fr | null | Eisenhauer Elisabeth 20230413 Copie.Pdf | 133 | null | web |
<urn:uuid:cd17c4a1-6a71-4224-8475-2cabf27a6cda> | e-cancer.fr | null | Eisenhauer Elizabeth 2017 11 02.Pdf | 571 | null | web |
<urn:uuid:35807c83-dcdf-4e91-9f0e-8ee1f0295ef5> | e-cancer.fr | null | Eisenhauer Elizabeth Dpi 20200919.Pdf | 306 | null | web |
<urn:uuid:e41ba8a6-a67c-45e6-a06f-c627891b9d25> | has-sante.fr | null | Eklira Genuair Bromure D Aclidinium | 80 | null | web |
<urn:uuid:4ddd5223-2015-4ca4-bc7c-3b1ddec0f9f7> | has-sante.fr | null | Elaboration D Un Document D Information A L Intention Des Patients Et Des Usagers Du Systeme De Sante | 466 | null | web |
<urn:uuid:37a59d5b-ddf6-4985-a935-64bf67896ae7> | has-sante.fr | null | Elaboration D Un Document Ecrit D Information A L Intention Des Patients Et Des Usagers Du Systeme De Sante | 183 | null | web |
<urn:uuid:079cfbef-54cb-409f-907b-e17d9bc56e89> | has-sante.fr | null | Elaboration De Cahiers Des Charges Fonctions Et Organisation Des Soins Pour Certains Dispositifs Medicaux Utilises A Des Fins De Telesurveillance Note De Cadrage | 92 | null | web |
<urn:uuid:f9beffa3-33e0-404c-bca3-181402137626> | has-sante.fr | null | Elaboration De Cahiers Des Charges Fonctions Et Organisation Des Soins Pour Certains Dispositifs Medicaux Utilises A Des Fins De Telesurveillance Note De Cadrage | 135 | null | web |
<urn:uuid:dbaa26bd-8cf3-4a54-b119-b27944271f33> | has-sante.fr | null | Elaboration De La Note De Cadrage | 244 | null | web |
<urn:uuid:198b3929-2dd1-46d4-9ced-bcdab14d6041> | santepubliquefrance.fr | null | Elaboration De Valeurs De Reference D Exposition A Partir De Donnees De Biosurveillance | 331 | null | web |
<urn:uuid:5d1cdaf8-e196-4afb-ab1f-774bdb380cf8> | has-sante.fr | null | Elaboration Des Protocoles Pluriprofessionnels De Soins De Premier Recours | 582 | null | web |
<urn:uuid:a983a50a-767b-41b1-b138-82fa124a71b7> | vaccination-info-service.fr | null | Elaboration Des Recommandations Vaccinales | 189 | null | web |
<urn:uuid:4ae91174-fe81-4b3c-a946-b00f056b64bd> | drees.solidarites-sante.gouv.fr | null | Elaboration Dun Outil De Mesure De La Mortalite Post | 182 | null | web |
<urn:uuid:2aa8f671-8854-44fe-b600-f43d1fccde7c> | has-sante.fr | null | Elaboration Redaction Et Animation Du Projet D Etablissement Ou De Service | 85 | null | web |
<urn:uuid:e91ad852-5761-4114-a6c7-4f6955fd497d> | sante.gouv.fr | null | Elaborer Et Diffuser Le Livret D Accueil Des Personnes Hospitalisees | 163 | null | web |
b68f81cd9ab9be4b6b71042295ba5638 | sante.gouv.fr | Elaborer_et_diffuser_le_livret_d_accueil_des_personnes_hospitalisees_-_recommendations_et_propositions-2.txt | Elaborer Et Diffuser Le Livret D Accueil Des Personnes Hospitalisees Recommendations Et Propositions 2 | 12,132 | 77,956 | pdf |
<urn:uuid:98b2771d-205e-4aaa-947d-4f52ac40f7cd> | sante.gouv.fr | null | Elaborer Et Diffuser Le Livret D Accueil Des Personnes Hospitalisees Recommendations Et Propositions 2.Pdf | 10,828 | null | web |
<urn:uuid:0174144a-bda9-4a20-9553-50c68226164b> | has-sante.fr | null | Elaborer Et Mettre En Oeuvre Des Criteres De Qualite | 429 | null | web |
<urn:uuid:8b75a4c5-a8c6-49fb-8383-524ed0536d6e> | has-sante.fr | null | Elaborer Une Fiche Bon Usage Du Medicament | 965 | null | web |
<urn:uuid:f42f6e81-bad5-4931-9e74-69e9a0984ed9> | monparcourshandicap.gouv.fr | null | Elaborer Votre Projet Avec Un Conseiller En Evolution Professionnelle | 1,193 | null | web |
<urn:uuid:bedbafae-6f6d-4a74-ae88-bf40570918cf> | e-cancer.fr | null | Elacestrant Oral Selective Estrogen Receptor Degrader Versus Standard Endocrine Therapy For Estrogen Receptor Positive Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Negative Advanced Breast Cancer Results From The Randomized Phase Iii Emerald Trial | 65 | null | web |
<urn:uuid:089795a1-4321-4a12-a380-ba0f930ecee0> | has-sante.fr | null | Elanic | 110 | null | web |
<urn:uuid:6bf9dced-e068-422b-b487-d2439781811f> | has-sante.fr | null | Elaprase Idursulfase | 110 | null | web |
<urn:uuid:473a0d3d-a2a4-48bf-bed3-1c8ec689232c> | has-sante.fr | null | Elargir Les Competences De Trois Professions De Sante Pour Faciliter La Vaccination | 574 | null | web |
75257d6a544ed2e681d4c9d4d2241c38 | drees.solidarites-sante.gouv.fr | Elargir%20les%20sources%20d%27%C3%A9tude%20quantative%20des%20personnes%20handicap%C3%A9es%20-%20Synth%C3%A8se.txt | Elargir Les Sources D'Étude Quantative Des Personnes Handicapées Synthèse | 1,535 | 9,633 | pdf |
<urn:uuid:97568c71-116c-48d5-b405-fa725749fa1a> | drees.solidarites-sante.gouv.fr | null | Elargir Les Sources D'Étude Quantative Des Personnes Handicapées Synthèse.Pdf | 1,307 | null | web |
<urn:uuid:e16b505f-d6bf-46e8-9568-41cc12058acd> | drees.solidarites-sante.gouv.fr | null | Elargir Les Sources Detude Quantitative De La Population | 391 | null | web |
<urn:uuid:1ce11387-1bc1-4520-baaa-9a679b583033> | msa.fr | null | Elargissement Assiette Sociale Nsa Societe | 526 | null | web |
<urn:uuid:d87efac9-cf6d-45c7-974d-42ae34de718b> | msa.fr | null | Elargissement Assiette Sociale Nsa Societe? Com Liferay Journal Content Web Portlet Journalcontentportlet Instance Pahy7Eo3Rwfg Read More=2&P P Id=Com Liferay Journal Content Web Portlet Journalcontentportlet Instance Pahy7Eo3Rwfg&P P Lifecycle=0&P P Mode=View&P P State=Normal | 524 | null | web |
<urn:uuid:1a259c63-5ae9-4c15-811e-abfd6e4931f1> | monparcourshandicap.gouv.fr | null | Elargissement De La Pch Aux Handicaps Psychiques Mentaux Cognitifs Et Tnd 0 | 479 | null | web |
<urn:uuid:d555b229-b77f-48f7-b004-d21d86fd86e6> | has-sante.fr | null | Elargissement Des Competences En Matiere De Vaccination Des Infirmiers Des Pharmaciens Et Des Sages Femmes Chez Les Adolescents De Plus De 16 Ans Et Les Adultes | 850 | null | web |
<urn:uuid:1b96d515-3d65-4a05-ba37-1edefa44058b> | has-sante.fr | null | Elargissement Des Competences En Matiere De Vaccination Des Infirmiers Des Pharmaciens Et Des Sages Femmes Chez Les Enfants Et Adolescents De Moins De 16 Ans | 1,143 | null | web |
<urn:uuid:5640205c-b60c-485a-8a33-09cc68da1a06> | atih.sante.fr | null | Elargissement Des Missions Et Evolution De La Gouvernance De L Atih | 89 | null | web |
<urn:uuid:1457c1fd-8930-4e87-be28-91db4490b34a> | e-cancer.fr | null | Elasticity As A Biomarker For Prostate Cancer A Systematic Review | 233 | null | web |
<urn:uuid:b221b814-fc4e-499d-8966-edd3e6bb89b7> | has-sante.fr | null | Elavil Amitriptyline Chlorhydrate D | 43 | null | web |
<urn:uuid:de57bf19-64ec-4909-a9ae-c8d13742e14c> | e-cancer.fr | null | Elcwp 01062 Essai De Phase 2 Evaluant L Efficacite De L Acide Valproique Associe A La Doxorubicine Chez Des Patients Ayant Un Mesotheliome Malin Refractaire Ou Recidivant | 247 | null | web |
5f6311f19013d638c6207969b637c6b4 | ansm.sante.fr | elderberry-sambucus-nigra-pph.txt | Elderberry Sambucus Nigra Pph | 1,011 | 6,344 | pdf |
<urn:uuid:1b61cd8a-7ac6-4493-9791-029046d5ea22> | ansm.sante.fr | null | Elderberry Sambucus Nigra Pph.Pdf | 618 | null | web |
<urn:uuid:73b55740-c32c-4384-a3d1-b4143f6142f5> | e-cancer.fr | null | Elderly Patients Undergoing Sbrt For Inoperable Early Stage Nsclc Achieve Similar Outcomes To Younger Patients | 267 | null | web |
<urn:uuid:854f40b8-d9f5-4f47-8a9e-3e690611bd97> | e-cancer.fr | null | Elderly Patients With Squamous Cell Carcinoma Of The Head And Neck And The Benefit Of Multimodality Therapy | 356 | null | web |
b19737490c1b10b27343f12c47563b3f | ansm.sante.fr | eldisine-5-mg-poudre-pour-solution-injectable-sulfate-de-vindesine.txt | Eldisine 5 Mg Poudre Pour Solution Injectable Sulfate De Vindesine | 295 | 2,146 | pdf |
<urn:uuid:aedee478-e0df-429b-aa30-b9da810ab710> | ansm.sante.fr | null | Eldisine 5 Mg Poudre Pour Solution Injectable Sulfate De Vindesine | 264 | null | web |
<urn:uuid:3e57c391-371d-4e3a-92c4-f300e1340f19> | e-cancer.fr | null | Eldisine Vindesine Conduite A Tenir Dans Un Contexte De Rupture D Approvisionnement | 211 | null | web |
0f5e7b0ae6287f84d857fc289747e3d0 | ansm.sante.fr | eldisine-vindesine-conduite-a-tenir-dans-un-contexte-de-rupture-dapprovisionnement.txt | Eldisine Vindesine Conduite A Tenir Dans Un Contexte De Rupture Dapprovisionnement | 299 | 2,021 | pdf |
<urn:uuid:5e2feb4c-9839-46a2-9837-ccff50196739> | ansm.sante.fr | null | Eldisine Vindesine Conduite A Tenir Dans Un Contexte De Rupture Dapprovisionnement | 245 | null | web |
52b9287781118c74636039df7b565b3b | ansm.sante.fr | elecsys-ca-19-9-roche-diagnostics-gmbh.txt | Elecsys Ca 19 9 Roche Diagnostics Gmbh | 127 | 751 | pdf |
<urn:uuid:c26c193c-896b-42d8-852b-9e01b3dd910c> | ansm.sante.fr | null | Elecsys Ca 19 9 Roche Diagnostics Gmbh | 24 | null | web |
<urn:uuid:771b531d-32ff-41f6-b452-217cb9d3d016> | sante.gouv.fr | null | Election A La Presidence Du Gtp Droits Des Usagers De La Cns | 329 | null | web |
92e695825514f56a830053a26ecb3a2a | sante.gouv.fr | Election_professionnelles_2014_-_FPH_-_Affiche_A3.txt | Election Professionnelles 2014 Fph Affiche A3 | 105 | 434 | pdf |
<urn:uuid:5f01c8c0-edac-4a24-af57-c5d917350681> | sante.gouv.fr | null | Election Professionnelles 2014 Fph Affiche A3.Pdf | 59 | null | web |
007d5fd68e4484f9a8b45062c6325d94 | sante.gouv.fr | Election_professionnelles_2014_-_FPH_-_Flyer_A4.txt | Election Professionnelles 2014 Fph Flyer A4 | 300 | 1,738 | pdf |
<urn:uuid:803134da-8dfc-4654-9fe8-bdf6d5b7dd39> | sante.gouv.fr | null | Election Professionnelles 2014 Fph Flyer A4.Pdf | 228 | null | web |
<urn:uuid:265d512f-7184-4aa3-9b55-cc0264d6af26> | securite-sociale.fr | null | Elections 2020 Des Delegues De L.Html | 204 | null | web |
ae295c322137e3ff73300bc0a6387641 | cng.sante.fr | Elections_2022_note_d_information.txt | Elections 2022 Note D Information | 684 | 4,689 | pdf |
<urn:uuid:204746c0-9ef9-4231-9301-a98ea342ccc6> | cng.sante.fr | null | Elections 2022 Note D Information.Pdf | 639 | null | web |
<urn:uuid:f6cd4696-e593-4487-a3d7-116ce6dff2ee> | sante.gouv.fr | null | Elections A La Cns Assemblee Pleniere D Installation Du 12 02 20 Les Resultats | 600 | null | web |
Subsets and Splits