scopus_eid
stringlengths 17
18
| label
int64 0
2
| doi
stringlengths 12
68
⌀ |
---|---|---|
2-s2.0-84867663419 | 0 | 10.1261/rna.035006.112 |
2-s2.0-0034021343 | 0 | 10.1110/ps.9.3.598 |
2-s2.0-0344675464 | 0 | 10.1016/0168-9452(91)90135-U |
2-s2.0-56349110959 | 0 | 10.1109/TBCAS.2008.2001866 |
2-s2.0-57149112835 | 0 | null |
2-s2.0-85003422185 | 0 | 10.1002/cm.21342 |
2-s2.0-85075580108 | 0 | 10.3791/60283 |
2-s2.0-0036067524 | 0 | 10.1046/j.1471-4159.2002.00972.x |
2-s2.0-84890539482 | 0 | 10.1166/nnl.2013.1666 |
2-s2.0-84918729189 | 0 | 10.1366/0003702924124330 |
2-s2.0-0033074553 | 0 | 10.1111/j.1475-4754.1999.tb00853.x |
2-s2.0-84991661685 | 0 | 10.1177/1078087415605187 |
2-s2.0-85172005290 | 0 | 10.1016/j.seppur.2023.125102 |
2-s2.0-0032516577 | 0 | 10.1016/S1010-6030(98)00318-9 |
2-s2.0-85177820584 | 0 | 10.1016/j.biortech.2023.130009 |
2-s2.0-84963574812 | 0 | 10.1109/ICSENS.2015.7370462 |
2-s2.0-85074667210 | 0 | 10.1002/adma.201901240 |
2-s2.0-73949144018 | 0 | null |
2-s2.0-0035758737 | 0 | 10.1117/12.439129 |
2-s2.0-85024886458 | 0 | 10.1016/j.dyepig.2017.07.039 |
2-s2.0-33845347348 | 0 | 10.1007/s10529-006-9193-5 |
2-s2.0-85002925683 | 0 | 10.3390/proteomes3040369 |
2-s2.0-84952332756 | 0 | 10.1021/acsnano.5b05924 |
2-s2.0-54049138033 | 0 | 10.1309/H9AREV6E2JTMEC6J |
2-s2.0-70349111395 | 0 | 10.3866/pku.whxb20080830 |
2-s2.0-0032516558 | 0 | 10.1016/S1010-6030(98)00314-1 |
2-s2.0-85058801588 | 0 | 10.1002/slct.201800544 |
2-s2.0-85079129387 | 0 | 10.3390/cryst9120677 |
2-s2.0-85141961636 | 0 | 10.1021/acsanm.2c03940 |
2-s2.0-0000776167 | 0 | 10.1039/ja9920700667 |
2-s2.0-70350400267 | 0 | 10.1016/j.jbiomech.2009.07.002 |
2-s2.0-43049183207 | 0 | 10.1109/EDSSC.2007.4450096 |
2-s2.0-85144868338 | 0 | 10.3390/horticulturae8121115 |
2-s2.0-0029005011 | 0 | 10.1099/13500872-141-4-973 |
2-s2.0-85170048848 | 0 | 10.1002/adfm.202309770 |
2-s2.0-84946561143 | 0 | 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-0721 |
2-s2.0-84909980117 | 0 | 10.1139/cjm-2014-0325 |
2-s2.0-21844477026 | 0 | 10.1117/12.584434 |
2-s2.0-84921068084 | 0 | 10.1007/s10544-014-9881-1 |
2-s2.0-84910647910 | 0 | 10.1177/1040638714547258 |
2-s2.0-0029562368 | 0 | 10.1055/s-0029-1211403 |
2-s2.0-0043282815 | 0 | null |
2-s2.0-0033210986 | 0 | 10.1046/j.1365-2648.1999.01158.x |
2-s2.0-0032821741 | 0 | null |
2-s2.0-28844448710 | 0 | 10.1016/j.ygyno.2005.07.053 |
2-s2.0-0034068144 | 0 | 10.1080/10408340091164162 |
2-s2.0-0029365715 | 0 | 10.3109/10739689509146772 |
2-s2.0-0026297589 | 0 | 10.1016/1011-1344(91)80037-I |
2-s2.0-84872534866 | 0 | 10.3989/cyv.422012 |
2-s2.0-84988647867 | 0 | 10.1002/elps.201600318 |
2-s2.0-0032054599 | 0 | 10.1016/S0167-4781(97)00221-2 |
2-s2.0-0346613005 | 0 | null |
2-s2.0-84907365736 | 0 | 10.1016/j.talanta.2014.07.044 |
2-s2.0-85095410275 | 0 | 10.1016/j.chroma.2020.461649 |
2-s2.0-0034712008 | 0 | 10.1002/(SICI)1097-0142(20000225)90:1<1::AID-CNCR1>3.0.CO;2-C |
2-s2.0-85116819388 | 0 | 10.1002/adom.202100815 |
2-s2.0-0028039361 | 0 | 10.1080/03067319408044417 |
2-s2.0-85092006044 | 0 | 10.1016/j.jphotobiol.2020.112044 |
2-s2.0-70349980895 | 0 | 10.2150/jieij.92.775 |
2-s2.0-85140451266 | 0 | 10.1016/j.inoche.2022.110100 |
2-s2.0-0039522650 | 0 | 10.1143/JJAP.31.L1451 |
2-s2.0-0029561166 | 0 | 10.1159/000213724 |
2-s2.0-84879521581 | 0 | null |
2-s2.0-0025179844 | 0 | 10.1016/0005-2736(90)90264-O |
2-s2.0-0026735901 | 0 | 10.1152/ajpheart.1992.262.4.h1217 |
2-s2.0-0142148036 | 0 | 10.1110/ps.03240203 |
2-s2.0-84951859354 | 0 | 10.14233/ajchem.2014.17014 |
2-s2.0-0032094196 | 0 | 10.1016/S0022-0248(98)00320-0 |
2-s2.0-58049219724 | 0 | null |
2-s2.0-85014785150 | 0 | 10.1016/S1872-2040(15)60880-5 |
2-s2.0-84884911348 | 0 | 10.4028/www.scientific.net/AMR.773.595 |
2-s2.0-30344481943 | 0 | 10.1143/JJAP.44.L926 |
2-s2.0-84946532197 | 0 | 10.1007/s11664-015-4079-8 |
2-s2.0-85177551885 | 0 | 10.1002/anie.202316647 |
2-s2.0-0346342465 | 0 | 10.1070/QE2003v033n09ABEH002498 |
2-s2.0-85076792978 | 0 | 10.1117/12.316634 |
2-s2.0-80052262557 | 0 | 10.1016/j.bbamem.2011.07.030 |
2-s2.0-23744496437 | 0 | 10.1016/j.mejo.2005.02.124 |
2-s2.0-0035843842 | 0 | 10.1016/S0003-2670(01)00812-1 |
2-s2.0-59349109260 | 0 | 10.1143/JJAP.47.8961 |
2-s2.0-33751255671 | 0 | 10.1016/j.biochi.2006.03.013 |
2-s2.0-85058824852 | 0 | 10.16429/j.1009-7848.2018.11.007 |
2-s2.0-0029120240 | 0 | 10.1016/0196-9781(95)00032-F |
2-s2.0-0027491060 | 0 | 10.1016/0167-4838(93)90008-F |
2-s2.0-85179476636 | 0 | 10.1016/j.dyepig.2023.111844 |
2-s2.0-77955680454 | 0 | 10.1016/S1003-6326(10)60138-0 |
2-s2.0-29744432410 | 0 | 10.1080/09687860500421738 |
2-s2.0-85095880054 | 0 | 10.1021/acssuschemeng.0c06260 |
2-s2.0-85161899975 | 0 | 10.1186/s13065-023-00962-x |
2-s2.0-84921649003 | 0 | 10.1002/jms.3504 |
2-s2.0-84987680634 | 0 | 10.1002/adfm.201603822 |
2-s2.0-0042074143 | 0 | 10.1016/S0040-4039(03)01717-9 |
2-s2.0-0027626941 | 0 | 10.1007/BF02641005 |
2-s2.0-0038721882 | 0 | 10.1016/S0040-4020(03)00827-5 |
2-s2.0-27644488391 | 0 | 10.1023/A:1020523206526 |
2-s2.0-33750441171 | 0 | 10.1111/j.1745-7270.2006.00219.x |
2-s2.0-85178356686 | 0 | 10.1016/j.bmcl.2023.129563 |
2-s2.0-57449091301 | 0 | 10.1111/j.1529-8817.2008.00608.x |
2-s2.0-0033934334 | 0 | 10.1007/s002999900167 |
2-s2.0-84997207458 | 0 | 10.1016/j.ceramint.2016.07.008 |
Subsets and Splits