nerugm-pt-pl30-1 / README.md
apwic's picture
End of training
31b8b07 verified
|
raw
history blame
49.5 kB
metadata
language:
  - id
license: mit
base_model: indolem/indobert-base-uncased
tags:
  - generated_from_trainer
model-index:
  - name: nerugm-pt-pl30-1
    results: []

nerugm-pt-pl30-1

This model is a fine-tuned version of indolem/indobert-base-uncased on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.1938
  • Location Precision: 0.7531
  • Location Recall: 0.8841
  • Location F1: 0.8133
  • Location Number: 69
  • Organization Precision: 0.6133
  • Organization Recall: 0.7541
  • Organization F1: 0.6765
  • Organization Number: 61
  • Person Precision: 0.8606
  • Person Recall: 0.9281
  • Person F1: 0.8931
  • Person Number: 153
  • Quantity Precision: 0.75
  • Quantity Recall: 0.8438
  • Quantity F1: 0.7941
  • Quantity Number: 32
  • Time Precision: 0.7941
  • Time Recall: 0.8710
  • Time F1: 0.8308
  • Time Number: 31
  • Overall Precision: 0.7749
  • Overall Recall: 0.8757
  • Overall F1: 0.8223
  • Overall Accuracy: 0.9604

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 16
  • eval_batch_size: 64
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 100.0

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Location Precision Location Recall Location F1 Location Number Organization Precision Organization Recall Organization F1 Organization Number Person Precision Person Recall Person F1 Person Number Quantity Precision Quantity Recall Quantity F1 Quantity Number Time Precision Time Recall Time F1 Time Number Overall Precision Overall Recall Overall F1 Overall Accuracy
0.9897 1.0 106 0.5792 0.0 0.0 0.0 69 0.0 0.0 0.0 61 0.1667 0.0196 0.0351 153 0.0 0.0 0.0 32 0.0 0.0 0.0 31 0.12 0.0087 0.0162 0.8382
0.4994 2.0 212 0.3510 0.4783 0.1594 0.2391 69 0.0370 0.0164 0.0227 61 0.5021 0.7647 0.6062 153 0.1667 0.0938 0.1200 32 0.4571 0.5161 0.4848 31 0.4405 0.4277 0.4340 0.8962
0.3081 3.0 318 0.2047 0.6235 0.7681 0.6883 69 0.3457 0.4590 0.3944 61 0.7907 0.8889 0.8369 153 0.55 0.6875 0.6111 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.6416 0.7659 0.6983 0.9381
0.2123 4.0 424 0.1863 0.5816 0.8261 0.6826 69 0.5429 0.6230 0.5802 61 0.7901 0.9346 0.8563 153 0.4815 0.8125 0.6047 32 0.6136 0.8710 0.72 31 0.6510 0.8410 0.7339 0.9401
0.1737 5.0 530 0.1436 0.6829 0.8116 0.7417 69 0.5769 0.7377 0.6475 61 0.8125 0.9346 0.8693 153 0.5897 0.7188 0.6479 32 0.8235 0.9032 0.8615 31 0.7213 0.8526 0.7815 0.9524
0.1547 6.0 636 0.1430 0.6591 0.8406 0.7389 69 0.5618 0.8197 0.6667 61 0.8363 0.9346 0.8827 153 0.6098 0.7812 0.6849 32 0.6923 0.8710 0.7714 31 0.7079 0.8757 0.7829 0.9532
0.1434 7.0 742 0.1412 0.6471 0.7971 0.7143 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8314 0.9346 0.8800 153 0.5870 0.8438 0.6923 32 0.75 0.8710 0.8060 31 0.7181 0.8613 0.7832 0.9529
0.1316 8.0 848 0.1394 0.725 0.8406 0.7785 69 0.5568 0.8033 0.6577 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.625 0.7812 0.6944 32 0.65 0.8387 0.7324 31 0.7288 0.8699 0.7931 0.9547
0.1279 9.0 954 0.1313 0.6988 0.8406 0.7632 69 0.5946 0.7213 0.6519 61 0.8571 0.9412 0.8972 153 0.6585 0.8438 0.7397 32 0.6341 0.8387 0.7222 31 0.7346 0.8642 0.7942 0.9564
0.1211 10.0 1060 0.1215 0.7215 0.8261 0.7703 69 0.5857 0.6721 0.6260 61 0.8841 0.9477 0.9148 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.75 0.8710 0.8060 31 0.7708 0.8555 0.8110 0.9616
0.114 11.0 1166 0.1313 0.6951 0.8261 0.7550 69 0.5663 0.7705 0.6528 61 0.8614 0.9346 0.8966 153 0.6341 0.8125 0.7123 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7346 0.8642 0.7942 0.9571
0.1087 12.0 1272 0.1391 0.725 0.8406 0.7785 69 0.6479 0.7541 0.6970 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.6136 0.8438 0.7105 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7659 0.8699 0.8146 0.9562
0.1042 13.0 1378 0.1303 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6104 0.7705 0.6812 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7105 0.8438 0.7714 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7730 0.8757 0.8211 0.9606
0.1018 14.0 1484 0.1425 0.7532 0.8406 0.7945 69 0.6267 0.7705 0.6912 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.6 0.8438 0.7013 32 0.6667 0.8387 0.7429 31 0.7531 0.8728 0.8086 0.9562
0.0973 15.0 1590 0.1356 0.7375 0.8551 0.7919 69 0.6167 0.6066 0.6116 61 0.8712 0.9281 0.8987 153 0.7297 0.8438 0.7826 32 0.8485 0.9032 0.875 31 0.7855 0.8468 0.8150 0.9581
0.0931 16.0 1696 0.1370 0.6951 0.8261 0.7550 69 0.6 0.7869 0.6809 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7607 0.8728 0.8129 0.9591
0.0925 17.0 1802 0.1501 0.7349 0.8841 0.8026 69 0.5632 0.8033 0.6622 61 0.8614 0.9346 0.8966 153 0.6585 0.8438 0.7397 32 0.6667 0.8387 0.7429 31 0.7356 0.8844 0.8031 0.9529
0.0885 18.0 1908 0.1284 0.7821 0.8841 0.8299 69 0.6349 0.6557 0.6452 61 0.8712 0.9281 0.8987 153 0.6842 0.8125 0.7429 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7893 0.8555 0.8211 0.9596
0.088 19.0 2014 0.1279 0.7722 0.8841 0.8243 69 0.6164 0.7377 0.6716 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.6667 0.8125 0.7324 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7784 0.8728 0.8229 0.9621
0.0786 20.0 2120 0.1476 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6173 0.8197 0.7042 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.6667 0.8125 0.7324 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7593 0.8844 0.8171 0.9571
0.0776 21.0 2226 0.1557 0.7284 0.8551 0.7867 69 0.6 0.7377 0.6618 61 0.8521 0.9412 0.8944 153 0.6842 0.8125 0.7429 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7582 0.8699 0.8102 0.9559
0.0789 22.0 2332 0.1589 0.7403 0.8261 0.7808 69 0.49 0.8033 0.6087 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7306 0.8699 0.7942 0.9497
0.079 23.0 2438 0.1377 0.7215 0.8261 0.7703 69 0.6338 0.7377 0.6818 61 0.8834 0.9412 0.9114 153 0.65 0.8125 0.7222 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7680 0.8613 0.8120 0.9594
0.0728 24.0 2544 0.1336 0.7632 0.8406 0.8 69 0.6104 0.7705 0.6812 61 0.8780 0.9412 0.9085 153 0.7879 0.8125 0.8 32 0.7714 0.8710 0.8182 31 0.7844 0.8728 0.8263 0.9609
0.071 25.0 2650 0.1509 0.6588 0.8116 0.7273 69 0.5484 0.8361 0.6623 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.65 0.8125 0.7222 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7214 0.8757 0.7911 0.9539
0.072 26.0 2756 0.1510 0.7160 0.8406 0.7733 69 0.5952 0.8197 0.6897 61 0.8834 0.9412 0.9114 153 0.5952 0.7812 0.6757 32 0.7027 0.8387 0.7647 31 0.7445 0.8757 0.8048 0.9549
0.068 27.0 2862 0.1415 0.7342 0.8406 0.7838 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8614 0.9346 0.8966 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.75 0.8710 0.8060 31 0.7653 0.8671 0.8130 0.9586
0.0668 28.0 2968 0.1411 0.7308 0.8261 0.7755 69 0.6338 0.7377 0.6818 61 0.8780 0.9412 0.9085 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.6842 0.8387 0.7536 31 0.7700 0.8613 0.8131 0.9599
0.0675 29.0 3074 0.1421 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6024 0.8197 0.6944 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.8333 0.8065 0.8197 31 0.7741 0.8815 0.8243 0.9609
0.065 30.0 3180 0.1493 0.6905 0.8406 0.7582 69 0.5974 0.7541 0.6667 61 0.8623 0.9412 0.9 153 0.6842 0.8125 0.7429 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.75 0.8671 0.8043 0.9584
0.0649 31.0 3286 0.1405 0.7342 0.8406 0.7838 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8820 0.9281 0.9045 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7848 0.8642 0.8226 0.9611
0.0602 32.0 3392 0.1328 0.7625 0.8841 0.8188 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.8485 0.9032 0.875 31 0.7870 0.8757 0.8290 0.9628
0.0617 33.0 3498 0.1359 0.7436 0.8406 0.7891 69 0.6338 0.7377 0.6818 61 0.8765 0.9281 0.9016 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7795 0.8584 0.8171 0.9604
0.0592 34.0 3604 0.1779 0.6744 0.8406 0.7484 69 0.5667 0.8361 0.6755 61 0.8743 0.9542 0.9125 153 0.6047 0.8125 0.6933 32 0.6341 0.8387 0.7222 31 0.7190 0.8873 0.7943 0.9512
0.0572 35.0 3710 0.1464 0.7284 0.8551 0.7867 69 0.6026 0.7705 0.6763 61 0.8758 0.9216 0.8981 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.8387 0.8387 0.8387 31 0.7726 0.8642 0.8158 0.9591
0.0569 36.0 3816 0.1435 0.7468 0.8551 0.7973 69 0.5897 0.7541 0.6619 61 0.8902 0.9542 0.9211 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8387 0.8387 0.8387 31 0.7850 0.8757 0.8279 0.9619
0.0573 37.0 3922 0.1468 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8667 0.8387 0.8525 31 0.7853 0.8671 0.8242 0.9601
0.0524 38.0 4028 0.1570 0.7284 0.8551 0.7867 69 0.5949 0.7705 0.6714 61 0.8563 0.9346 0.8938 153 0.6667 0.8125 0.7324 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7506 0.8699 0.8059 0.9576
0.0526 39.0 4134 0.1449 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.6438 0.7705 0.7015 61 0.8788 0.9477 0.9119 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.8438 0.8710 0.8571 31 0.7841 0.8815 0.8299 0.9623
0.0525 40.0 4240 0.1513 0.725 0.8406 0.7785 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8773 0.9346 0.9051 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7714 0.8710 0.8182 31 0.7758 0.8699 0.8202 0.9604
0.0511 41.0 4346 0.1575 0.7143 0.8696 0.7843 69 0.6081 0.7377 0.6667 61 0.8690 0.9542 0.9097 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7652 0.8757 0.8167 0.9589
0.0528 42.0 4452 0.1547 0.7160 0.8406 0.7733 69 0.5802 0.7705 0.6620 61 0.8795 0.9542 0.9154 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7638 0.8786 0.8172 0.9594
0.0499 43.0 4558 0.1533 0.7342 0.8406 0.7838 69 0.6438 0.7705 0.7015 61 0.8712 0.9281 0.8987 153 0.6842 0.8125 0.7429 32 0.8125 0.8387 0.8254 31 0.7766 0.8642 0.8181 0.9589
0.0471 44.0 4664 0.1608 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6389 0.7541 0.6917 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7730 0.8757 0.8211 0.9591
0.0459 45.0 4770 0.1555 0.75 0.8696 0.8054 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8402 0.9281 0.8820 153 0.6842 0.8125 0.7429 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7595 0.8671 0.8097 0.9581
0.0459 46.0 4876 0.1663 0.6951 0.8261 0.7550 69 0.6111 0.7213 0.6617 61 0.8554 0.9281 0.8903 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.8125 0.8387 0.8254 31 0.7584 0.8526 0.8027 0.9571
0.0457 47.0 4982 0.1543 0.75 0.8696 0.8054 69 0.6418 0.7049 0.6719 61 0.8452 0.9281 0.8847 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.9333 0.9032 0.9180 31 0.7889 0.8642 0.8248 0.9628
0.0442 48.0 5088 0.1580 0.7073 0.8406 0.7682 69 0.6377 0.7213 0.6769 61 0.8773 0.9346 0.9051 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7714 0.8584 0.8126 0.9599
0.0444 49.0 5194 0.1572 0.725 0.8406 0.7785 69 0.6351 0.7705 0.6963 61 0.8780 0.9412 0.9085 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7818 0.8699 0.8235 0.9621
0.0424 50.0 5300 0.1523 0.7595 0.8696 0.8108 69 0.6377 0.7213 0.6769 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8125 0.8387 0.8254 31 0.7884 0.8613 0.8232 0.9621
0.0411 51.0 5406 0.1557 0.75 0.8696 0.8054 69 0.5949 0.7705 0.6714 61 0.8571 0.9412 0.8972 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8182 0.8710 0.8438 31 0.7716 0.8786 0.8216 0.9616
0.0424 52.0 5512 0.1584 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6104 0.7705 0.6812 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7735 0.8786 0.8227 0.9616
0.0408 53.0 5618 0.1593 0.7595 0.8696 0.8108 69 0.6184 0.7705 0.6861 61 0.8614 0.9346 0.8966 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.9 0.8710 0.8852 31 0.7850 0.8757 0.8279 0.9619
0.0412 54.0 5724 0.1588 0.75 0.8696 0.8054 69 0.6351 0.7705 0.6963 61 0.8614 0.9346 0.8966 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8125 0.8387 0.8254 31 0.7824 0.8728 0.8251 0.9631
0.0422 55.0 5830 0.1670 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.5412 0.7541 0.6301 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7714 0.8710 0.8182 31 0.7544 0.8699 0.8081 0.9596
0.0393 56.0 5936 0.1580 0.7792 0.8696 0.8219 69 0.6389 0.7541 0.6917 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.8621 0.8065 0.8333 31 0.7979 0.8671 0.8310 0.9631
0.0397 57.0 6042 0.1633 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6111 0.7213 0.6617 61 0.8780 0.9412 0.9085 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7844 0.8728 0.8263 0.9626
0.0367 58.0 6148 0.1709 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6164 0.7377 0.6716 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7778 0.8699 0.8213 0.9609
0.0384 59.0 6254 0.1744 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.5714 0.7213 0.6377 61 0.8712 0.9281 0.8987 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.75 0.8710 0.8060 31 0.7640 0.8699 0.8135 0.9591
0.0383 60.0 6360 0.1732 0.7195 0.8551 0.7815 69 0.6 0.7377 0.6618 61 0.8623 0.9412 0.9 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.8125 0.8387 0.8254 31 0.7673 0.8671 0.8141 0.9589
0.0336 61.0 6466 0.1650 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6389 0.7541 0.6917 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7941 0.8438 0.8182 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7906 0.8728 0.8297 0.9633
0.0356 62.0 6572 0.1861 0.7349 0.8841 0.8026 69 0.5844 0.7377 0.6522 61 0.8571 0.9412 0.8972 153 0.7297 0.8438 0.7826 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7575 0.8757 0.8123 0.9569
0.0344 63.0 6678 0.1646 0.7595 0.8696 0.8108 69 0.6389 0.7541 0.6917 61 0.8720 0.9346 0.9022 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7859 0.8699 0.8258 0.9609
0.0333 64.0 6784 0.1770 0.75 0.8696 0.8054 69 0.5854 0.7869 0.6713 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7638 0.8786 0.8172 0.9594
0.0342 65.0 6890 0.1735 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.5897 0.7541 0.6619 61 0.8773 0.9346 0.9051 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7749 0.8757 0.8223 0.9601
0.0341 66.0 6996 0.1771 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6 0.7377 0.6618 61 0.8623 0.9412 0.9 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7027 0.8387 0.7647 31 0.7671 0.8757 0.8178 0.9606
0.0326 67.0 7102 0.1723 0.75 0.8696 0.8054 69 0.5974 0.7541 0.6667 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7679 0.8699 0.8157 0.9594
0.0347 68.0 7208 0.1807 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.5921 0.7377 0.6569 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7665 0.8728 0.8162 0.9584
0.033 69.0 7314 0.1800 0.7375 0.8551 0.7919 69 0.5875 0.7705 0.6667 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7665 0.8728 0.8162 0.9584
0.032 70.0 7420 0.1743 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.6164 0.7377 0.6716 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.7941 0.8438 0.8182 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7804 0.8728 0.8240 0.9611
0.0324 71.0 7526 0.1736 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7941 0.8438 0.8182 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7738 0.8699 0.8190 0.9601
0.0319 72.0 7632 0.1768 0.7375 0.8551 0.7919 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7798 0.8699 0.8224 0.9609
0.0322 73.0 7738 0.1718 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7844 0.8728 0.8263 0.9619
0.0299 74.0 7844 0.1779 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7692 0.8671 0.8152 0.9601
0.0291 75.0 7950 0.1803 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.7647 0.8125 0.7879 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7763 0.8728 0.8218 0.9606
0.0295 76.0 8056 0.1833 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8675 0.9412 0.9028 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7763 0.8728 0.8218 0.9606
0.0288 77.0 8162 0.1837 0.7229 0.8696 0.7895 69 0.6133 0.7541 0.6765 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7429 0.8125 0.7761 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7673 0.8671 0.8141 0.9596
0.0286 78.0 8268 0.1850 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.6479 0.7541 0.6970 61 0.8659 0.9281 0.8959 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7732 0.8671 0.8174 0.9596
0.0296 79.0 8374 0.1858 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.6571 0.7541 0.7023 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7297 0.8438 0.7826 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7784 0.8728 0.8229 0.9606
0.0291 80.0 8480 0.1977 0.7317 0.8696 0.7947 69 0.5696 0.7377 0.6429 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7544 0.8699 0.8081 0.9574
0.0286 81.0 8586 0.1861 0.75 0.8696 0.8054 69 0.6522 0.7377 0.6923 61 0.8650 0.9216 0.8924 153 0.7027 0.8125 0.7536 32 0.7222 0.8387 0.7761 31 0.7740 0.8613 0.8153 0.9591
0.028 82.0 8692 0.1961 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.6351 0.7705 0.6963 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7749 0.8757 0.8223 0.9596
0.0268 83.0 8798 0.1945 0.7407 0.8696 0.8000 69 0.6026 0.7705 0.6763 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.7297 0.8438 0.7826 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7620 0.8699 0.8124 0.9589
0.0274 84.0 8904 0.1904 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6234 0.7869 0.6957 61 0.8650 0.9216 0.8924 153 0.7222 0.8125 0.7647 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7758 0.8699 0.8202 0.9596
0.0272 85.0 9010 0.1886 0.7625 0.8841 0.8188 69 0.6338 0.7377 0.6818 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.7941 0.8438 0.8182 32 0.7879 0.8387 0.8125 31 0.7853 0.8671 0.8242 0.9611
0.0265 86.0 9116 0.1914 0.7625 0.8841 0.8188 69 0.6164 0.7377 0.6716 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7758 0.8699 0.8202 0.9601
0.0264 87.0 9222 0.1899 0.7722 0.8841 0.8243 69 0.6267 0.7705 0.6912 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7835 0.8786 0.8283 0.9611
0.0265 88.0 9328 0.1848 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7718 0.8699 0.8179 0.9601
0.0272 89.0 9434 0.1885 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6479 0.7541 0.6970 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7804 0.8728 0.8240 0.9614
0.0247 90.0 9540 0.1920 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.7778 0.875 0.8235 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7710 0.8757 0.8200 0.9599
0.0257 91.0 9646 0.1892 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.7714 0.8438 0.8060 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7758 0.8699 0.8202 0.9609
0.0272 92.0 9752 0.1931 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8712 0.9281 0.8987 153 0.7941 0.8438 0.8182 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7784 0.8728 0.8229 0.9601
0.0264 93.0 9858 0.1935 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7679 0.8699 0.8157 0.9589
0.025 94.0 9964 0.1931 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6301 0.7541 0.6866 61 0.8667 0.9346 0.8994 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7647 0.8387 0.8000 31 0.7789 0.8757 0.8245 0.9601
0.0238 95.0 10070 0.1939 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7429 0.8387 0.7879 31 0.7775 0.8786 0.8250 0.9604
0.0253 96.0 10176 0.1942 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6133 0.7541 0.6765 61 0.8727 0.9412 0.9057 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7714 0.8710 0.8182 31 0.7781 0.8815 0.8266 0.9606
0.0258 97.0 10282 0.1916 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6216 0.7541 0.6815 61 0.8598 0.9216 0.8896 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7763 0.8728 0.8218 0.9604
0.0237 98.0 10388 0.1939 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6053 0.7541 0.6715 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7730 0.8757 0.8211 0.9601
0.0236 99.0 10494 0.1943 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6133 0.7541 0.6765 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7749 0.8757 0.8223 0.9604
0.0266 100.0 10600 0.1938 0.7531 0.8841 0.8133 69 0.6133 0.7541 0.6765 61 0.8606 0.9281 0.8931 153 0.75 0.8438 0.7941 32 0.7941 0.8710 0.8308 31 0.7749 0.8757 0.8223 0.9604

Framework versions

  • Transformers 4.39.3
  • Pytorch 2.3.0+cu121
  • Datasets 2.19.1
  • Tokenizers 0.15.2