\n Table\n Rank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
1. | Barry Bonds (22) | 762 | 12606 | L | HR Log | \n
\n2. | Henry Aaron+ (23) | 755 | 13941 | R | HR Log | \n
\n3. | Babe Ruth+ (22) | 714 | 10627 | L | HR Log | \n
\n4. | Albert Pujols (22) | 703 | 13041 | R | HR Log | \n
\n5. | Alex Rodriguez (22) | 696 | 12207 | R | HR Log | \n
\n6. | Willie Mays+ (23) | 660 | 12545 | R | HR Log | \n
\n7. | Ken Griffey Jr.+ (22) | 630 | 11304 | L | HR Log | \n
\n8. | Jim Thome+ (22) | 612 | 10313 | L | HR Log | \n
\n9. | Sammy Sosa (18) | 609 | 9896 | R | HR Log | \n
\n10. | Frank Robinson+ (21) | 586 | 11744 | R | HR Log | \n
\n11. | Mark McGwire (16) | 583 | 7660 | R | HR Log | \n
\n12. | Harmon Killebrew+ (22) | 573 | 9833 | R | HR Log | \n
\n13. | Rafael Palmeiro (20) | 569 | 12046 | L | HR Log | \n
\n14. | Reggie Jackson+ (21) | 563 | 11418 | L | HR Log | \n
\n15. | Manny Ramirez (19) | 555 | 9774 | R | HR Log | \n
\n16. | Mike Schmidt+ (18) | 548 | 10062 | R | HR Log | \n
\n17. | David Ortiz+ (20) | 541 | 10091 | L | HR Log | \n
\n18. | Mickey Mantle+ (18) | 536 | 9910 | B | HR Log | \n
\n19. | Jimmie Foxx+ (20) | 534 | 9677 | R | HR Log | \n
\n20. | Willie McCovey+ (22) | 521 | 9692 | L | HR Log | \n
\n | Frank Thomas+ (19) | 521 | 10075 | R | HR Log | \n
\n | Ted Williams+ (19) | 521 | 9792 | L | HR Log | \n
\n23. | Ernie Banks+ (19) | 512 | 10396 | R | HR Log | \n
\n | Eddie Mathews+ (17) | 512 | 10101 | L | HR Log | \n
\n25. | Miguel Cabrera (21) | 511 | 11796 | R | HR Log | \n
\n | Mel Ott+ (22) | 511 | 11347 | L | HR Log | \n
\n27. | Gary Sheffield (22) | 509 | 10947 | R | HR Log | \n
\n28. | Eddie Murray+ (21) | 504 | 12817 | B | HR Log | \n
\n29. | Lou Gehrig+ (17) | 493 | 9665 | L | HR Log | \n
\n | Fred McGriff+ (19) | 493 | 10174 | L | HR Log | \n
\n31. | Adri\u00e1n Beltr\u00e9+ (21) | 477 | 12130 | R | HR Log | \n
\n32. | Stan Musial+ (22) | 475 | 12721 | L | HR Log | \n
\n | Willie Stargell+ (21) | 475 | 9027 | L | HR Log | \n
\n34. | Carlos Delgado (17) | 473 | 8657 | L | HR Log | \n
\n35. | Chipper Jones+ (19) | 468 | 10614 | B | HR Log | \n
\n36. | Dave Winfield+ (22) | 465 | 12358 | R | HR Log | \n
\n37. | Nelson Cruz (19) | 464 | 8396 | R | HR Log | \n
\n38. | Jos\u00e9 Canseco (17) | 462 | 8129 | R | HR Log | \n
\n | Adam Dunn (14) | 462 | 8328 | L | HR Log | \n
\n40. | Carl Yastrzemski+ (23) | 452 | 13992 | L | HR Log | \n
\n41. | Jeff Bagwell+ (15) | 449 | 9431 | R | HR Log | \n
\n | Vladimir Guerrero+ (16) | 449 | 9059 | R | HR Log | \n
\n43. | Dave Kingman (16) | 442 | 7429 | R | HR Log | \n
\n44. | Jason Giambi (20) | 440 | 8908 | L | HR Log | \n
\n45. | Paul Konerko (18) | 439 | 9505 | R | HR Log | \n
\n46. | Andre Dawson+ (21) | 438 | 10769 | R | HR Log | \n
\n47. | Carlos Beltr\u00e1n (20) | 435 | 11031 | B | HR Log | \n
\n48. | Juan Gonz\u00e1lez (17) | 434 | 7155 | R | HR Log | \n
\n | Andruw Jones (17) | 434 | 8664 | R | HR Log | \n
\n50. | Cal Ripken Jr.+ (21) | 431 | 12883 | R | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
51. | Mike Piazza+ (16) | 427 | 7745 | R | HR Log | \n
\n52. | Billy Williams+ (18) | 426 | 10519 | L | HR Log | \n
\n53. | Edwin Encarnaci\u00f3n (16) | 424 | 8126 | R | HR Log | \n
\n54. | Darrell Evans (21) | 414 | 10737 | L | HR Log | \n
\n55. | Alfonso Soriano (16) | 412 | 8395 | R | HR Log | \n
\n56. | Mark Teixeira (14) | 409 | 8029 | B | HR Log | \n
\n57. | Duke Snider+ (18) | 407 | 8237 | L | HR Log | \n
\n58. | Giancarlo Stanton (14, 33) | 402 | 6437 | R | HR Log | \n
\n59. | Andr\u00e9s Galarraga (19) | 399 | 8916 | R | HR Log | \n
\n | Al Kaline+ (22) | 399 | 11597 | R | HR Log | \n
\n61. | Dale Murphy (18) | 398 | 9041 | R | HR Log | \n
\n62. | Joe Carter (16) | 396 | 9154 | R | HR Log | \n
\n63. | Jim Edmonds (17) | 393 | 7980 | L | HR Log | \n
\n64. | Graig Nettles (22) | 390 | 10228 | L | HR Log | \n
\n65. | Johnny Bench+ (17) | 389 | 8674 | R | HR Log | \n
\n66. | Aramis Ram\u00edrez (18) | 386 | 8986 | R | HR Log | \n
\n67. | Dwight Evans (20) | 385 | 10569 | R | HR Log | \n
\n68. | Harold Baines+ (22) | 384 | 11092 | L | HR Log | \n
\n69. | Larry Walker+ (17) | 383 | 8030 | L | HR Log | \n
\n70. | Frank Howard (16) | 382 | 7353 | R | HR Log | \n
\n | Ryan Howard (13) | 382 | 6531 | L | HR Log | \n
\n | Jim Rice+ (16) | 382 | 9058 | R | HR Log | \n
\n73. | Albert Belle (12) | 381 | 6676 | R | HR Log | \n
\n74. | Orlando Cepeda+ (17) | 379 | 8699 | R | HR Log | \n
\n | Tony P\u00e9rez+ (23) | 379 | 10861 | R | HR Log | \n
\n76. | Matt Williams (17) | 378 | 7595 | R | HR Log | \n
\n77. | Norm Cash (17) | 377 | 7914 | L | HR Log | \n
\n | Jeff Kent (17) | 377 | 9537 | R | HR Log | \n
\n79. | Carlton Fisk+ (24) | 376 | 9853 | R | HR Log | \n
\n80. | Rocky Colavito (14) | 374 | 7559 | R | HR Log | \n
\n81. | Gil Hodges+ (18) | 370 | 8104 | R | HR Log | \n
\n82. | Todd Helton+ (17) | 369 | 9453 | L | HR Log | \n
\n | Ralph Kiner+ (10) | 369 | 6256 | R | HR Log | \n
\n84. | Mike Trout (13, 31) | 368 | 6521 | R | HR Log | \n
\n85. | Lance Berkman (15) | 366 | 7814 | B | HR Log | \n
\n86. | Joe DiMaggio+ (13) | 361 | 7672 | R | HR Log | \n
\n87. | Gary Gaetti (20) | 360 | 9817 | R | HR Log | \n
\n88. | Johnny Mize+ (15) | 359 | 7372 | L | HR Log | \n
\n89. | Yogi Berra+ (19) | 358 | 8364 | L | HR Log | \n
\n | Carlos Lee (14) | 358 | 8787 | R | HR Log | \n
\n91. | Joey Votto (17, 39) | 356 | 8746 | L | HR Log | \n
\n92. | Greg Vaughn (15) | 355 | 7070 | R | HR Log | \n
\n93. | Luis Gonzalez (19) | 354 | 10531 | L | HR Log | \n
\n | Lee May (18) | 354 | 8219 | R | HR Log | \n
\n95. | Torii Hunter (19) | 353 | 9692 | R | HR Log | \n
\n96. | Ryan Braun (14) | 352 | 7340 | R | HR Log | \n
\n | Ellis Burks (18) | 352 | 8177 | R | HR Log | \n
\n98. | Dick Allen (15) | 351 | 7315 | R | HR Log | \n
\n99. | Chili Davis (19) | 350 | 9997 | B | HR Log | \n
\n100. | George Foster (18) | 348 | 7812 | R | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
101. | Jos\u00e9 Bautista (15) | 344 | 7244 | R | HR Log | \n
\n | Curtis Granderson (16) | 344 | 8306 | L | HR Log | \n
\n103. | Evan Longoria (16, 37) | 342 | 8206 | R | HR Log | \n
\n | Ron Santo+ (15) | 342 | 9397 | R | HR Log | \n
\n105. | Jack Clark (18) | 340 | 8230 | R | HR Log | \n
\n | Paul Goldschmidt (13, 35) | 340 | 7638 | R | HR Log | \n
\n107. | Tino Martinez (16) | 339 | 8044 | L | HR Log | \n
\n | Dave Parker (19) | 339 | 10184 | L | HR Log | \n
\n | Boog Powell (17) | 339 | 7810 | L | HR Log | \n
\n110. | Don Baylor (19) | 338 | 9401 | R | HR Log | \n
\n111. | Joe Adcock (17) | 336 | 7305 | R | HR Log | \n
\n112. | Robinson Can\u00f3 (17) | 335 | 9550 | L | HR Log | \n
\n | Darryl Strawberry (17) | 335 | 6326 | L | HR Log | \n
\n114. | Mois\u00e9s Alou (17) | 332 | 7913 | R | HR Log | \n
\n | Bobby Bonds (14) | 332 | 8090 | R | HR Log | \n
\n116. | Hank Greenberg+ (13) | 331 | 6098 | R | HR Log | \n
\n | Derrek Lee (15) | 331 | 7963 | R | HR Log | \n
\n118. | Shawn Green (15) | 328 | 7963 | L | HR Log | \n
\n | Mo Vaughn (12) | 328 | 6410 | L | HR Log | \n
\n120. | Nolan Arenado (11, 32) | 325 | 6443 | R | HR Log | \n
\n | Jermaine Dye (14) | 325 | 7214 | R | HR Log | \n
\n | Willie Horton (18) | 325 | 8052 | R | HR Log | \n
\n | Justin Upton (16) | 325 | 7649 | R | HR Log | \n
\n124. | Gary Carter+ (19) | 324 | 9019 | R | HR Log | \n
\n | Lance Parrish (19) | 324 | 7797 | R | HR Log | \n
\n126. | Freddie Freeman (14, 33) | 321 | 8098 | L | HR Log | \n
\n | Ron Gant (16) | 321 | 7320 | R | HR Log | \n
\n128. | Vinny Castilla (16) | 320 | 7384 | R | HR Log | \n
\n | Troy Glaus (13) | 320 | 6355 | R | HR Log | \n
\n130. | Jay Bruce (14) | 319 | 6642 | L | HR Log | \n
\n | Cecil Fielder (13) | 319 | 5939 | R | HR Log | \n
\n | Prince Fielder (12) | 319 | 6853 | L | HR Log | \n
\n133. | Roy Sievers (17) | 318 | 7349 | R | HR Log | \n
\n134. | George Brett+ (21) | 317 | 11625 | L | HR Log | \n
\n | Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez (15) | 317 | 8046 | L | HR Log | \n
\n136. | Ron Cey (17) | 316 | 8344 | R | HR Log | \n
\n | Matt Holliday (15) | 316 | 7981 | R | HR Log | \n
\n | Scott Rolen+ (17) | 316 | 8518 | R | HR Log | \n
\n139. | Jeromy Burnitz (14) | 315 | 6580 | L | HR Log | \n
\n | J.D. Martinez (13, 35) | 315 | 6370 | R | HR Log | \n
\n141. | Reggie Smith (17) | 314 | 8051 | B | HR Log | \n
\n142. | Manny Machado (12, 30) | 313 | 6874 | R | HR Log | \n
\n143. | Iv\u00e1n Rodr\u00edguez+ (21) | 311 | 10270 | R | HR Log | \n
\n144. | Jay Buhner (15) | 310 | 5927 | R | HR Log | \n
\n145. | Edgar Mart\u00ednez+ (18) | 309 | 8674 | R | HR Log | \n
\n146. | Greg Luzinski (15) | 307 | 7518 | R | HR Log | \n
\n | Al Simmons+ (20) | 307 | 9520 | R | HR Log | \n
\n | Miguel Tejada (16) | 307 | 9205 | R | HR Log | \n
\n149. | Bryce Harper (12, 30) | 306 | 6454 | L | HR Log | \n
\n | Fred Lynn (17) | 306 | 7923 | L | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
| Richie Sexson (12) | 306 | 5604 | R | HR Log | \n
\n | Rub\u00e9n Sierra (20) | 306 | 8782 | B | HR Log | \n
\n153. | Ra\u00fal Iba\u00f1ez (19) | 305 | 8278 | L | HR Log | \n
\n | David Justice (14) | 305 | 6602 | L | HR Log | \n
\n | Reggie Sanders (17) | 305 | 7043 | R | HR Log | \n
\n156. | Steve Finley (19) | 304 | 10460 | L | HR Log | \n
\n157. | Rogers Hornsby+ (23) | 301 | 9481 | R | HR Log | \n
\n | Carlos Santana (14, 37) | 301 | 8186 | B | HR Log | \n
\n159. | Chuck Klein+ (17) | 300 | 7172 | L | HR Log | \n
\n160. | Andrew McCutchen (15, 36) | 299 | 8641 | R | HR Log | \n
\n | Tim Salmon (14) | 299 | 7039 | R | HR Log | \n
\n162. | Mark Reynolds (13) | 298 | 6243 | R | HR Log | \n
\n163. | Rickey Henderson+ (25) | 297 | 13346 | R | HR Log | \n
\n164. | Chris Davis (13) | 295 | 5630 | L | HR Log | \n
\n | Anthony Rizzo (13, 33) | 295 | 6961 | L | HR Log | \n
\n166. | Magglio Ord\u00f3\u00f1ez (15) | 294 | 7745 | R | HR Log | \n
\n | Robin Ventura (16) | 294 | 8271 | L | HR Log | \n
\n168. | Kent Hrbek (14) | 293 | 7137 | L | HR Log | \n
\n169. | Pat Burrell (12) | 292 | 6520 | R | HR Log | \n
\n | Rusty Staub (23) | 292 | 11229 | L | HR Log | \n
\n171. | Craig Biggio+ (20) | 291 | 12504 | R | HR Log | \n
\n | Jim Wynn (15) | 291 | 8011 | R | HR Log | \n
\n173. | Bobby Abreu (18) | 288 | 10081 | L | HR Log | \n
\n | Del Ennis (14) | 288 | 7944 | R | HR Log | \n
\n | Bob Johnson (13) | 288 | 8051 | R | HR Log | \n
\n | Hank Sauer (15) | 288 | 5417 | R | HR Log | \n
\n177. | Garret Anderson (17) | 287 | 9177 | L | HR Log | \n
\n | Bobby Bonilla (16) | 287 | 8257 | B | HR Log | \n
\n | Brian Giles (15) | 287 | 7836 | L | HR Log | \n
\n | Matt Kemp (15) | 287 | 6983 | R | HR Log | \n
\n | Bernie Williams (16) | 287 | 9053 | B | HR Log | \n
\n182. | Carlos Pe\u00f1a (14) | 286 | 5893 | L | HR Log | \n
\n | Frank Thomas (16) | 286 | 6917 | R | HR Log | \n
\n184. | Will Clark (15) | 284 | 8283 | L | HR Log | \n
\n | Eric Karros (14) | 284 | 7100 | R | HR Log | \n
\n | Ryan Zimmerman (16) | 284 | 7402 | R | HR Log | \n
\n187. | Ken Boyer (15) | 282 | 8274 | R | HR Log | \n
\n | Eric Davis (17) | 282 | 6147 | R | HR Log | \n
\n | Adam Jones (14) | 282 | 7516 | R | HR Log | \n
\n | Brian McCann (15) | 282 | 6850 | L | HR Log | \n
\n | Ryne Sandberg+ (16) | 282 | 9282 | R | HR Log | \n
\n192. | Paul O'Neill (17) | 281 | 8329 | L | HR Log | \n
\n193. | Josh Donaldson (13, 37) | 279 | 5856 | R | HR Log | \n
\n | Ted Kluszewski (15) | 279 | 6470 | L | HR Log | \n
\n195. | Mike Cameron (17) | 278 | 7884 | R | HR Log | \n
\n | Ryan Klesko (16) | 278 | 6523 | L | HR Log | \n
\n197. | Rudy York (13) | 277 | 6723 | R | HR Log | \n
\n198. | Brian Downing (20) | 275 | 9309 | R | HR Log | \n
\n | Roger Maris (12) | 275 | 5847 | L | HR Log | \n
\n | Dean Palmer (14) | 275 | 5513 | R | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
| Jorge Posada (17) | 275 | 7150 | B | HR Log | \n
\n202. | Dante Bichette (14) | 274 | 6856 | R | HR Log | \n
\n203. | Larry Doby+ (17) | 273 | 6920 | L | HR Log | \n
\n204. | Steve Garvey (19) | 272 | 9466 | R | HR Log | \n
\n205. | Tom Brunansky (14) | 271 | 7169 | R | HR Log | \n
\n | Ra\u00fal Mondes\u00ed (13) | 271 | 6369 | R | HR Log | \n
\n | Hanley Ram\u00edrez (15) | 271 | 7127 | R | HR Log | \n
\n | George Scott (14) | 271 | 8269 | R | HR Log | \n
\n209. | Vernon Wells (15) | 270 | 7212 | R | HR Log | \n
\n210. | Joe Morgan+ (22) | 268 | 11329 | L | HR Log | \n
\n | Brooks Robinson+ (23) | 268 | 11782 | R | HR Log | \n
\n | Gorman Thomas (13) | 268 | 5486 | R | HR Log | \n
\n213. | George Hendrick (18) | 267 | 7834 | R | HR Log | \n
\n | Mike Napoli (12) | 267 | 5330 | R | HR Log | \n
\n215. | Vic Wertz (17) | 266 | 7028 | L | HR Log | \n
\n216. | George Bell (12) | 265 | 6592 | R | HR Log | \n
\n | Matt Stairs (19) | 265 | 6024 | L | HR Log | \n
\n218. | Bobby Thomson (15) | 264 | 6961 | R | HR Log | \n
\n219. | Danny Tartabull (14) | 262 | 5842 | R | HR Log | \n
\n220. | Jos\u00e9 Abreu (10, 36) | 261 | 6100 | R | HR Log | \n
\n221. | Roy Campanella+ (18) | 260 | 5727 | R | HR Log | \n
\n | Eric Chavez (17) | 260 | 6228 | L | HR Log | \n
\n | Derek Jeter+ (20) | 260 | 12602 | R | HR Log | \n
\n | Javy L\u00f3pez (15) | 260 | 5793 | R | HR Log | \n
\n | Tim Wallach (17) | 260 | 8908 | R | HR Log | \n
\n226. | Chase Utley (16) | 259 | 7863 | L | HR Log | \n
\n227. | Aaron Judge (8, 31) | 257 | 3619 | R | HR Log | \n
\n | Ian Kinsler (14) | 257 | 8299 | R | HR Log | \n
\n229. | Bob Allison (13) | 256 | 5924 | R | HR Log | \n
\n | Larry Parrish (15) | 256 | 7451 | R | HR Log | \n
\n | Vada Pinson (18) | 256 | 10405 | L | HR Log | \n
\n232. | Kirk Gibson (17) | 255 | 6656 | L | HR Log | \n
\n | Adam LaRoche (12) | 255 | 6329 | L | HR Log | \n
\n | John Mayberry (15) | 255 | 6447 | L | HR Log | \n
\n | John Olerud (17) | 255 | 9063 | L | HR Log | \n
\n236. | Joe Gordon+ (11) | 253 | 6537 | R | HR Log | \n
\n | Andre Thornton (14) | 253 | 6295 | R | HR Log | \n
\n | Todd Zeile (16) | 253 | 8649 | R | HR Log | \n
\n239. | Mookie Betts (10, 30) | 252 | 5757 | R | HR Log | \n
\n | Bret Boone (14) | 252 | 7433 | R | HR Log | \n
\n | Bobby Murcer (17) | 252 | 7718 | L | HR Log | \n
\n | Joe Torre+ (18) | 252 | 8802 | R | HR Log | \n
\n243. | Tony Armas (14) | 251 | 5502 | R | HR Log | \n
\n | Tony Clark (15) | 251 | 5120 | B | HR Log | \n
\n | Cy Williams (19) | 251 | 7727 | L | HR Log | \n
\n | Robin Yount+ (20) | 251 | 12249 | R | HR Log | \n
\n247. | Jos\u00e9 Valent\u00edn (16) | 249 | 6317 | B | HR Log | \n
\n248. | Goose Goslin+ (18) | 248 | 9830 | L | HR Log | \n
\n | Ted Simmons+ (21) | 248 | 9685 | B | HR Log | \n
\n250. | Justin Morneau (14) | 247 | 6392 | L | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
| Vern Stephens (15) | 247 | 7243 | R | HR Log | \n
\n252. | V\u00edctor Mart\u00ednez (16) | 246 | 8166 | B | HR Log | \n
\n | Salvador P\u00e9rez (12, 33) | 246 | 5611 | R | HR Log | \n
\n | Kyle Schwarber (9, 30) | 246 | 3968 | L | HR Log | \n
\n | Ken Singleton (15) | 246 | 8559 | B | HR Log | \n
\n | Eugenio Su\u00e1rez (10, 31) | 246 | 5330 | R | HR Log | \n
\n257. | Deron Johnson (16) | 245 | 6620 | R | HR Log | \n
\n | Nick Swisher (12) | 245 | 6308 | B | HR Log | \n
\n | Mickey Tettleton (14) | 245 | 5745 | B | HR Log | \n
\n260. | Hunter Pence (14) | 244 | 7006 | R | HR Log | \n
\n | Lou Whitaker (19) | 244 | 9967 | L | HR Log | \n
\n | Hack Wilson+ (12) | 244 | 5557 | R | HR Log | \n
\n263. | Dusty Baker (19) | 242 | 8022 | R | HR Log | \n
\n | Sal Bando (16) | 242 | 8289 | R | HR Log | \n
\n | Wally Berger (11) | 242 | 5666 | R | HR Log | \n
\n | J.D. Drew (14) | 242 | 6153 | L | HR Log | \n
\n | Aubrey Huff (13) | 242 | 6786 | L | HR Log | \n
\n | Kyle Seager (11) | 242 | 6204 | L | HR Log | \n
\n | George Springer (10, 33) | 242 | 5175 | R | HR Log | \n
\n | David Wright (14) | 242 | 6872 | R | HR Log | \n
\n271. | Jesse Barfield (12) | 241 | 5394 | R | HR Log | \n
\n | Cecil Cooper (17) | 241 | 7939 | L | HR Log | \n
\n | Rick Monday (19) | 241 | 7162 | L | HR Log | \n
\n274. | Jeff Burroughs (16) | 240 | 6449 | R | HR Log | \n
\n | Roberto Clemente+ (18) | 240 | 10212 | R | HR Log | \n
\n276. | Dolph Camilli (12) | 239 | 6354 | L | HR Log | \n
\n | Ken Caminiti (15) | 239 | 7127 | B | HR Log | \n
\n278. | Earl Averill+ (13) | 238 | 7221 | L | HR Log | \n
\n | Ray Lankford (14) | 238 | 6675 | L | HR Log | \n
\n280. | Doug DeCinces (15) | 237 | 6534 | R | HR Log | \n
\n | Gus Zernial (11) | 237 | 4562 | R | HR Log | \n
\n282. | Gabby Hartnett+ (20) | 236 | 7300 | R | HR Log | \n
\n | Marcell Ozuna (11, 32) | 236 | 5435 | R | HR Log | \n
\n284. | Johnny Damon (18) | 235 | 10917 | L | HR Log | \n
\n | Bill Nicholson (16) | 235 | 6420 | L | HR Log | \n
\n | Ben Oglivie (16) | 235 | 6598 | L | HR Log | \n
\n | Dan Uggla (10) | 235 | 5509 | R | HR Log | \n
\n288. | Carlos Gonz\u00e1lez (12) | 234 | 5551 | L | HR Log | \n
\n | Gary Matthews (16) | 234 | 8189 | R | HR Log | \n
\n | Kevin Mitchell (13) | 234 | 4696 | R | HR Log | \n
\n | Paul Molitor+ (21) | 234 | 12167 | R | HR Log | \n
\n292. | Cliff Floyd (17) | 233 | 6063 | L | HR Log | \n
\n293. | Jimmy Rollins (17) | 231 | 10240 | B | HR Log | \n
\n294. | Rob Deer (11) | 230 | 4513 | R | HR Log | \n
\n | Matt Olson (8, 29) | 230 | 3788 | L | HR Log | \n
\n296. | Nomar Garciaparra (14) | 229 | 6116 | R | HR Log | \n
\n | Jayson Werth (15) | 229 | 6366 | R | HR Log | \n
\n298. | Howard Johnson (14) | 228 | 5715 | B | HR Log | \n
\n | Dick Stuart (10) | 228 | 4363 | R | HR Log | \n
\n | Hal Trosky (11) | 228 | 5750 | L | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
301. | Marquis Grissom (17) | 227 | 8959 | R | HR Log | \n
\n302. | Johnny Callison (16) | 226 | 7437 | L | HR Log | \n
\n303. | Troy Tulowitzki (13) | 225 | 5415 | R | HR Log | \n
\n304. | Bobby Grich (17) | 224 | 8220 | R | HR Log | \n
\n305. | Bobby Doerr+ (14) | 223 | 8030 | R | HR Log | \n
\n | Travis Fryman (13) | 223 | 7217 | R | HR Log | \n
\n | Mike Lowell (13) | 223 | 6500 | R | HR Log | \n
\n308. | Jason Bay (11) | 222 | 5258 | R | HR Log | \n
\n | Don Mattingly (14) | 222 | 7722 | L | HR Log | \n
\n310. | Tony Batista (11) | 221 | 4959 | R | HR Log | \n
\n | Khris Davis (9) | 221 | 3804 | R | HR Log | \n
\n | Geoff Jenkins (11) | 221 | 5254 | L | HR Log | \n
\n313. | Tony Oliva+ (15) | 220 | 6880 | L | HR Log | \n
\n314. | Jim Bottomley+ (16) | 219 | 8358 | L | HR Log | \n
\n | Al Oliver (18) | 219 | 9778 | L | HR Log | \n
\n | Joe Pepitone (12) | 219 | 5476 | L | HR Log | \n
\n317. | Shin-Soo Choo (16) | 218 | 7157 | L | HR Log | \n
\n | Todd Frazier (11) | 218 | 4949 | R | HR Log | \n
\n | Bob Horner (10) | 218 | 4213 | R | HR Log | \n
\n | Mark Trumbo (10) | 218 | 4419 | R | HR Log | \n
\n321. | Benito Santiago (20) | 217 | 7516 | R | HR Log | \n
\n322. | Jos\u00e9 Ram\u00edrez (11, 30) | 216 | 5404 | B | HR Log | \n
\n323. | Charlie Blackmon (13, 36) | 215 | 6326 | L | HR Log | \n
\n | Ron Fairly (21) | 215 | 8437 | L | HR Log | \n
\n | Pedro Guerrero (15) | 215 | 6115 | R | HR Log | \n
\n | Chet Lemon (16) | 215 | 7874 | R | HR Log | \n
\n | Francisco Lindor (9, 29) | 215 | 5427 | B | HR Log | \n
\n | Mike Moustakas (13, 34) | 215 | 5577 | L | HR Log | \n
\n | Marcus Semien (11, 32) | 215 | 5821 | R | HR Log | \n
\n | Mike Sweeney (16) | 215 | 5848 | R | HR Log | \n
\n331. | Jeff Conine (17) | 214 | 7782 | R | HR Log | \n
\n | Jos\u00e9 Guill\u00e9n (14) | 214 | 6418 | R | HR Log | \n
\n333. | Travis Hafner (12) | 213 | 4782 | L | HR Log | \n
\n | Kendrys Morales (13) | 213 | 5357 | B | HR Log | \n
\n | Andy Pafko (17) | 213 | 7028 | R | HR Log | \n
\n336. | Kevin McReynolds (12) | 211 | 6039 | R | HR Log | \n
\n | Brandon Phillips (17) | 211 | 7992 | R | HR Log | \n
\n | Bill Skowron (14) | 211 | 6047 | R | HR Log | \n
\n | Leon Wagner (12) | 211 | 4952 | L | HR Log | \n
\n340. | Roberto Alomar+ (17) | 210 | 10400 | B | HR Log | \n
\n | Brady Anderson (15) | 210 | 7737 | L | HR Log | \n
\n | Nick Castellanos (11, 31) | 210 | 5702 | R | HR Log | \n
\n | Rico Petrocelli (13) | 210 | 6171 | R | HR Log | \n
\n | Wally Post (15) | 210 | 4398 | R | HR Log | \n
\n345. | Jos\u00e9 Altuve (13, 33) | 209 | 7360 | R | HR Log | \n
\n346. | Phil Nevin (12) | 208 | 4703 | R | HR Log | \n
\n | Jason Thompson (11) | 208 | 5686 | L | HR Log | \n
\n | Devon White (17) | 208 | 8080 | B | HR Log | \n
\n349. | Kirby Puckett+ (12) | 207 | 7831 | R | HR Log | \n
\n | Richie Zisk (13) | 207 | 5737 | R | HR Log | \n
\nRank | \nPlayer (yrs, age) | \nHome Runs | PA | Bats | HR Log |
---|
351. | Felipe Alou (17) | 206 | 7908 | R | HR Log | \n
\n | Gus Bell (15) | 206 | 7073 | L | HR Log | \n
\n | Pete Incaviglia (12) | 206 | 4677 | R | HR Log | \n
\n354. | Joe Medwick+ (17) | 205 | 8143 | R | HR Log | \n
\n355. | Rico Carty (15) | 204 | 6318 | R | HR Log | \n
\n | Jos\u00e9 Cruz (12) | 204 | 5448 | B | HR Log | \n
\n | Wally Joyner (16) | 204 | 8115 | L | HR Log | \n
\n358. | Richie Hebner (18) | 203 | 7027 | L | HR Log | \n
\n359. | Bill Dickey+ (17) | 202 | 7065 | L | HR Log | \n
\n | Carl Everett (14) | 202 | 5395 | B | HR Log | \n
\n | Sid Gordon (13) | 202 | 5814 | R | HR Log | \n
\n | Todd Hundley (14) | 202 | 4305 | B | HR Log | \n
\n | Jhonny Peralta (15) | 202 | 7319 | R | HR Log | \n
\n | Bill White (13) | 202 | 6680 | L | HR Log | \n
\n365. | Buddy Bell (18) | 201 | 10009 | R | HR Log | \n
\n | Gene Tenace (15) | 201 | 5527 | R | HR Log | \n
\n367. | Bill Freehan (15) | 200 | 6900 | R | HR Log | \n
\n | Oscar Gamble (17) | 200 | 5197 | L | HR Log | \n
\n | Josh Hamilton (9) | 200 | 4350 | L | HR Log | \n
\n | Adam Lind (12) | 200 | 5029 | L | HR Log | \n
\n | Don Mincher (13) | 200 | 4726 | L | HR Log | \n
\n372. | C\u00e9sar Cede\u00f1o (17) | 199 | 8133 | R | HR Log | \n
\n | Jackie Jensen (11) | 199 | 6080 | R | HR Log | \n
\n | Juan Uribe (16) | 199 | 6715 | R | HR Log | \n
\n375. | Joey Gallo (9, 29) | 198 | 3143 | L | HR Log | \n
\n | Eric Hosmer (13) | 198 | 6977 | L | HR Log | \n
\n | Barry Larkin+ (19) | 198 | 9057 | R | HR Log | \n
\n | Rondell White (15) | 198 | 5852 | R | HR Log | \n
\n379. | Michael Cuddyer (15) | 197 | 6102 | R | HR Log | \n
\n | Dave Henderson (14) | 197 | 5677 | R | HR Log | \n
\n | Dick McAuliffe (16) | 197 | 7162 | L | HR Log | \n
\n382. | Cliff Johnson (15) | 196 | 4603 | R | HR Log | \n
\n | Justin Smoak (11) | 196 | 4750 | B | HR Log | \n
\n | Ken Williams (14) | 196 | 5625 | L | HR Log | \n
