{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "0c24ca36-1782-4ce8-8094-6f6528dada19", "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 330, "referenced_widgets": [ "85416e3467904683a9cb7209a285aa41", "f5e891cf0add40f5ae83139c02fb6fae", "5ee739ab79c84320a9f80d64cfb4dae5", "c24f773c9f1b454b84ba5b3b28aadd5e", "437e152c1fe54184acc40c1edc46113b", "456e7e067b43400aa37677ec0737308f", "4df1dc2d5e4d4ab88e83751dae84ed48", "3e49455d84b440d48b7c37e80190b088", "64f066a90a03454b99dcaad4fbfe2f74", "c2d2f06b172e46e0b2c1cbaab67900b6", "5dc264848da44f1d9b92164f5f541b0f", "9842f22d8f4e4cb596cad8268a030010", "e2b3ef99c0124f46ad6557a8afe06606", "909f9a1aeffa406d9f8747aef5c7b356", "e6d55b73b04c4e719d1de9aa33910ae8", "6113f21cbbb94c00916f68cc82bab526", "f278d7957558448fa0256afb2b856a71" ] }, "id": "0c24ca36-1782-4ce8-8094-6f6528dada19", "outputId": "48f29001-a918-4c34-bfbd-c874a181b002" }, "outputs": [ { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "VBox(children=(HTML(value='
\n", " | Input | \n", "Output | \n", "Sub-Domain | \n", "Dataset | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Q पर दिए गए क्षेत्र विस्तार Q(sqrt(2), sqrt(3)... | \n", "B | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "
1 | \n", "मान लीजिए S_5 में p = (1, 2, 5, 4)(2, 3) है. S... | \n", "C | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "
2 | \n", "दिए गए बहुपद के संकेतित परिमित क्षेत्र में गुण... | \n", "D | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "
3 | \n", "कथन 1 | नॉन-एबेलियन ग्रुप का एक फ़ैक्टर ग्रुप ... | \n", "B | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "
4 | \n", "दिए गए बहुपद रिंग में दिए गए बहुपदों का गुणनफल... | \n", "B | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
14037 | \n", "चीन और कोरिया में धार्मिक परम्पराओं का मुख्य क... | \n", "A | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "
14038 | \n", "हान राजवंश के समय सूखे के दौरान आम लोग किससे अ... | \n", "C | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "
14039 | \n", "धर्मशास्त्रीय शब्द होमोओसिओस का अर्थ निम्नलिखि... | \n", "B | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "
14040 | \n", "जापानी मूल मिथक के अनुसार, अमातरासु को किसने अ... | \n", "B | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "
14041 | \n", "ऑगस्टस का नुमेन निम्नलिखित में से किस विशेषता ... | \n", "A | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "
14042 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Input | \n", "Output | \n", "Sub-Domain | \n", "Dataset | \n", "tok | \n", "
---|---|---|---|---|---|
1262 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "B | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1917 | \n", "
1202 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1894 | \n", "
1289 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1892 | \n", "
1246 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1831 | \n", "
1358 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1830 | \n", "
5938 | \n", "यह प्रश्न निम्नलिखित जानकारी से संबंधित है।\\nस... | \n", "A | \n", "high_school_world_history | \n", "MMLU | \n", "1313 | \n", "
5874 | \n", "यह प्रश्न निम्नलिखित जानकारी से संबंधित है।\\nस... | \n", "B | \n", "high_school_world_history | \n", "MMLU | \n", "1292 | \n", "
12115 | \n", "साल 1993 में, एक पशुपालक किसान को 20 एकड़ के स... | \n", "A | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1279 | \n", "
10876 | \n", "एक भूमि-विकास कंपनी के पास दक्षिणपश्चिम में 40... | \n", "C | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1277 | \n", "
11923 | \n", "साल 1993 में, एक ज़मींदार के पास एक अंगूर के ब... | \n", "C | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1266 | \n", "
\n", " | Input | \n", "Output | \n", "Sub-Domain | \n", "Dataset | \n", "tok | \n", "
---|---|---|---|---|---|
2399 | \n", "100 का तीन पांचवा भाग क्या है? ### A) 3 B) 5 ... | \n", "D | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
2277 | \n", "कौन सी संख्या 7 का गुणज है? ### A) 27 B) 48 C... | \n", "C | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
7890 | \n", "तीन स्टूज में से कौन अन्य से संबंधित नहीं था? ... | \n", "B | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
2274 | \n", "−8 • (−4) का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ### A) −4 B)... | \n", "C | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
7667 | \n", "लौवर संग्रहालय कहां है? ### A) पेरिस B) ल्योन... | \n", "A | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
7410 | \n", "पेरेग्रन किस तरह का जानवर है? ### A) मूज़ B) ... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
669 | \n", "पानी का pH मान कितना है? ### A) 3.5 B) 7 C) 1... | \n", "B | \n", "clinical_knowledge | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
3204 | \n", "Python 3 में, निम्न में से कौन सा फ़्लोर डिवीज... | \n", "B | \n", "high_school_computer_science | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
7421 | \n", "आप एक युवा गाय को क्या कहते हैं? ### A) घोड़... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
2107 | \n", "किस संख्या का निरपेक्ष मान 5 से अधिक है? ### ... | \n", "A | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
38 | \n", "परिमित क्षेत्र Z_7 के लिए जनरेटर पता करें. ###... | \n", "C | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
7529 | \n", "आपका हॉलक्स क्या है? ### A) कान का लोब B) जीभ... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "38 | \n", "
2126 | \n", "एक दशक में कितने वर्ष होते हैं? ### A) 5 B) 1... | \n", "B | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
7722 | \n", "इनमें से कौन मसाला नहीं है? ### A) डिल B) सौं... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
1552 | \n", "WPA किस प्रकार के एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है... | \n", "C | \n", "computer_security | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
13949 | \n", "भक्ति का प्रायः क्या अनुवाद किया जाता है? ### ... | \n", "C | \n", "world_religions | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
3142 | \n", "निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व ह... | \n", "C | \n", "high_school_chemistry | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
2112 | \n", "Compute 22 / 2 + 9. ### A) 10 B) 11 C) 20 D) ... | \n", "C | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
5077 | \n", "निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रबलक है? ### ... | \n", "C | \n", "high_school_psychology | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
7872 | \n", "बेसबॉल में कितनी गेंदें वॉक करती हैं? ### A) ... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
7737 | \n", "इनमें से कौन सी फलियां नहीं हैं? ### A) फलिया... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "37 | \n", "
2150 | \n", "8 + 8 ÷ 2 + 2 = ### A) 4 B) 8 C) 10 D) 14 ###... | \n", "D | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
3161 | \n", "निम्नलिखित में से किसे मेटलॉइड माना जाता है? #... | \n", "C | \n", "high_school_chemistry | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
8041 | \n", "इनमें से कौन सी मिर्च का प्रकार नहीं है? ### ... | \n", "B | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
77 | \n", "वलय Z x Z की विशेषता पता करें. ### A) 0 B) 3 ... | \n", "A | \n", "abstract_algebra | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
7744 | \n", "जिराफ़ की कितनी आँखें होती हैं? ### A) एक बार... | \n", "B | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
1766 | \n", "नीले रंग का पूरक रंग है ### A) मैजेंटा B) पील... | \n", "B | \n", "conceptual_physics | \n", "MMLU | \n", "36 | \n", "
3899 | \n", "सरकार इसका उपयोग करके मुद्रास्फीति को मापती है... | \n", "C | \n", "high_school_macroeconomics | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
7548 | \n", "सर्वहारा वर्ग क्या है? ### A) बेघर B) राजपरिव... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
7686 | \n", "अरबी अंक '2' को कैसे लिखा जाता है? ### A) 2 B... | \n", "A | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
7971 | \n", "आइस हॉकी खेल में कितने पीरियड होते हैं? ### A... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
7681 | \n", "इनमें से कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है? ### ... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
7851 | \n", "बैकगैमौन कितने खिलाड़ियों का खेल है? ### A) द... | \n", "A | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
8138 | \n", "गेरी एडम्स किस संगठन के अध्यक्ष हैं? ### A) G... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "35 | \n", "
1190 | \n", "(1+i)^10 = ### A) 1 B) i C) 32 D) 32i ### MCQ... | \n", "D | \n", "college_mathematics | \n", "MMLU | \n", "33 | \n", "
7624 | \n", "इनमें से कौन सा सामान्यतः ज्ञात निवेश खाता है?... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "33 | \n", "
8005 | \n", "निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? ### A)... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "33 | \n", "
2087 | \n", "−4 + ( −3 )= ### A) −7 B) −1 C) 1 D) 7 ### M... | \n", "A | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "32 | \n", "
8009 | \n", "माणिक्य किस रंग का होता है? ### A) लाल B) काल... | \n", "A | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "32 | \n", "
7772 | \n", "इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ### A)... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "31 | \n", "
7585 | \n", "बल = द्रव्यमान = क्या? ### A) वेग B) दूरी C) ... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "31 | \n", "
2983 | \n", "एंटीमोनी का प्रतीक … है ### A) W B) Sb C) Fe ... | \n", "B | \n", "high_school_chemistry | \n", "MMLU | \n", "29 | \n", "
\n", " | Input | \n", "Output | \n", "Sub-Domain | \n", "Dataset | \n", "tok | \n", "A1 | \n", "A2 | \n", "A3 | \n", "B1 | \n", "B2 | \n", "B3 | \n", "C1 | \n", "C2 | \n", "C3 | \n", "D1 | \n", "D2 | \n", "D3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "B | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1917 | \n", "0.469173 | \n", "2.606999e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.365392 | \n", "2.300669e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.049450 | \n", "4.530285e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.104687 | \n", "1.086759e-07 | \n", "0.0 | \n", "
1202 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1894 | \n", "0.953629 | \n", "9.846090e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.028797 | \n", "1.938810e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.009349 | \n", "4.650964e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.004416 | \n", "1.175948e-08 | \n", "0.0 | \n", "
1289 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1892 | \n", "0.376509 | \n", "2.357847e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.107872 | \n", "2.171502e-09 | \n", "0.0 | \n", "0.024069 | \n", "8.674035e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.483447 | \n", "6.346060e-08 | \n", "0.0 | \n", "
1246 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1831 | \n", "0.341271 | \n", "1.529297e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.562661 | \n", "2.345253e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.035970 | \n", "3.041370e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.052336 | \n", "5.988813e-08 | \n", "0.0 | \n", "
1358 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1830 | \n", "0.017471 | \n", "8.183886e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.953870 | \n", "5.231783e-09 | \n", "0.0 | \n", "0.010597 | \n", "5.987459e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.010597 | \n", "3.411551e-08 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2087 | \n", "−4 + ( −3 )= ### A) −7 B) −1 C) 1 D) 7 ### M... | \n", "A | \n", "elementary_mathematics | \n", "MMLU | \n", "32 | \n", "0.941546 | \n", "1.347842e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.028432 | \n", "6.777377e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.009231 | \n", "2.200292e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.011852 | \n", "4.658019e-08 | \n", "0.0 | \n", "
8009 | \n", "माणिक्य किस रंग का होता है? ### A) लाल B) काल... | \n", "A | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "32 | \n", "0.985195 | \n", "6.457034e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.005170 | \n", "1.518549e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.002767 | \n", "3.019995e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.002767 | \n", "7.711828e-08 | \n", "0.0 | \n", "
7772 | \n", "इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ### A)... | \n", "D | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "31 | \n", "0.052167 | \n", "2.359492e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.011640 | \n", "1.174722e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.007060 | \n", "4.100182e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.924677 | \n", "3.029647e-07 | \n", "0.0 | \n", "
7585 | \n", "बल = द्रव्यमान = क्या? ### A) वेग B) दूरी C) ... | \n", "C | \n", "miscellaneous | \n", "MMLU | \n", "31 | \n", "0.080444 | \n", "1.829932e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.026116 | \n", "1.042664e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.864859 | \n", "3.211631e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.023048 | \n", "2.526144e-07 | \n", "0.0 | \n", "
2983 | \n", "एंटीमोनी का प्रतीक … है ### A) W B) Sb C) Fe ... | \n", "B | \n", "high_school_chemistry | \n", "MMLU | \n", "29 | \n", "0.031959 | \n", "6.340321e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.933990 | \n", "1.184528e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.004325 | \n", "2.078911e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.007131 | \n", "3.219881e-07 | \n", "0.0 | \n", "
14042 rows × 17 columns
\n", "\n", " | Input | \n", "Output | \n", "Sub-Domain | \n", "Dataset | \n", "tok | \n", "A1 | \n", "A2 | \n", "A3 | \n", "B1 | \n", "B2 | \n", "... | \n", "C2 | \n", "C3 | \n", "D1 | \n", "D2 | \n", "D3 | \n", "A | \n", "B | \n", "C | \n", "D | \n", "ANS | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "B | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1917 | \n", "0.469173 | \n", "2.606999e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.365392 | \n", "2.300669e-07 | \n", "... | \n", "4.530285e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.104687 | \n", "1.086759e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.469173 | \n", "0.365392 | \n", "0.049450 | \n", "0.104687 | \n", "A | \n", "
1202 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1894 | \n", "0.953629 | \n", "9.846090e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.028797 | \n", "1.938810e-08 | \n", "... | \n", "4.650964e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.004416 | \n", "1.175948e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.953629 | \n", "0.028797 | \n", "0.009349 | \n", "0.004416 | \n", "A | \n", "
1289 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "A | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1892 | \n", "0.376509 | \n", "2.357847e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.107872 | \n", "2.171502e-09 | \n", "... | \n", "8.674035e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.483447 | \n", "6.346060e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.376509 | \n", "0.107872 | \n", "0.024069 | \n", "0.483447 | \n", "D | \n", "
1246 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1831 | \n", "0.341271 | \n", "1.529297e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.562661 | \n", "2.345253e-08 | \n", "... | \n", "3.041370e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.052336 | \n", "5.988813e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.341271 | \n", "0.562661 | \n", "0.035970 | \n", "0.052336 | \n", "B | \n", "
1358 | \n", "सौना का उपयोग करना जिसे \"सौना स्नान\" या सौना ब... | \n", "D | \n", "college_medicine | \n", "MMLU | \n", "1830 | \n", "0.017471 | \n", "8.183886e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.953870 | \n", "5.231783e-09 | \n", "... | \n", "5.987459e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.010597 | \n", "3.411551e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.017471 | \n", "0.953870 | \n", "0.010597 | \n", "0.010597 | \n", "B | \n", "
5938 | \n", "यह प्रश्न निम्नलिखित जानकारी से संबंधित है।\\nस... | \n", "A | \n", "high_school_world_history | \n", "MMLU | \n", "1313 | \n", "0.931016 | \n", "3.429428e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.017052 | \n", "5.959453e-08 | \n", "... | \n", "1.045916e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.002615 | \n", "3.614591e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.931016 | \n", "0.017052 | \n", "0.046353 | \n", "0.002615 | \n", "A | \n", "
5874 | \n", "यह प्रश्न निम्नलिखित जानकारी से संबंधित है।\\nस... | \n", "B | \n", "high_school_world_history | \n", "MMLU | \n", "1292 | \n", "0.032283 | \n", "9.903684e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.943437 | \n", "1.054242e-07 | \n", "... | \n", "1.632841e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.004951 | \n", "5.301060e-08 | \n", "0.0 | \n", "0.032283 | \n", "0.943437 | \n", "0.015249 | \n", "0.004951 | \n", "B | \n", "
12115 | \n", "साल 1993 में, एक पशुपालक किसान को 20 एकड़ के स... | \n", "A | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1279 | \n", "0.439782 | \n", "4.672744e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.183328 | \n", "1.425107e-07 | \n", "... | \n", "4.974111e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.067443 | \n", "3.211527e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.439782 | \n", "0.183328 | \n", "0.302258 | \n", "0.067443 | \n", "A | \n", "
10876 | \n", "एक भूमि-विकास कंपनी के पास दक्षिणपश्चिम में 40... | \n", "C | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1277 | \n", "0.421168 | \n", "5.612309e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.328006 | \n", "4.952846e-07 | \n", "... | \n", "2.064653e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.106488 | \n", "1.607954e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.421169 | \n", "0.328007 | \n", "0.136734 | \n", "0.106488 | \n", "A | \n", "
11923 | \n", "साल 1993 में, एक ज़मींदार के पास एक अंगूर के ब... | \n", "C | \n", "professional_law | \n", "MMLU | \n", "1266 | \n", "0.174301 | \n", "4.705451e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.223806 | \n", "5.923289e-09 | \n", "... | \n", "5.008927e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.368994 | \n", "1.842681e-07 | \n", "0.0 | \n", "0.174301 | \n", "0.223806 | \n", "0.223807 | \n", "0.368995 | \n", "D | \n", "
10 rows × 22 columns
\n", "\n", " | count | \n", "
---|---|
ANS | \n", "\n", " |
A | \n", "3930 | \n", "
B | \n", "3671 | \n", "
D | \n", "3402 | \n", "
C | \n", "3039 | \n", "